Микель Мерино, Getty Images
Наставник чемпиона Европы-2024 – команды Испании – Луис де ла Фуэнте на турнире в Германии установил уникальное достижение, став первым тренером, выигрывавшим континентальное первенство со сборными трех возрастов: U-19, U-21 и теперь национальной.
Читайте также: 10 рекордов Евро-2024: Ямаль, Модрич, Роналду и сборная Испании
Де ла Фуэнте, игравший, а затем и тренировавший Атлетик из Бильбао, возглавив национальную сборную страны, продолжал доверять баскским футболистам. Восемь футболистов Атлетика и Реала Сосьедад в составе Фурии Рохи стали чемпионами Европы, а последний – лучшим клубом Евро-2024. Да, мы оценили клубы по количеству футболистов, игравших в полуфиналах и финале Евро-2024.
Как мы считали. За игрока, ставшего чемпионом, мы давал клубу пять баллов, за финалиста – три, полуфиналиста – один. В топ мы включили клубы, набравшие суммарно 10 и больше баллов. К примеру, Астон Вилле, в составе которой два финалиста – Уоткинс и Конса – и один полуфиналист (Матсен), не хватило трех очков, Баварии и Манчестер Юнайтед – по четыре. При этом у Ман Юнайтед мы не считали Зиркзе, трансфер которого был оформлен уже после Евро, в отличие от Реала и Мбаппе, которые официально закрыли сделку до старта чемпионата Европы.
Читайте также: Евро-2024 vs Копа Америка-2024: Америка набирает обороты по призовым, посещаемости и аудитории, но до Европы пока далеко
Что получилось. Лучшим клубом в нашем рейтинге стал Реал Сосьедад, пять (!) игроков которого выиграли Евро-2024. Ни один клуб Европы не может похвастаться подобным достижением. В составе Барселоны – четыре обладателя золотых наград, у Атлетика – три.
Симон, Вивиан и Уильямс обеспечили клубу из Бильбао 15 очков в нашем рейтинге и третье место. 15 баллов набрал и лучший не испанский клуб в рейтинге – Манчестер Сити, в составе которого один чемпион и три финалиста Евро-2024.
По шесть футболистов, добравшихся в составе своих сборных как минимум до полуфинала чемпионата Европы, играют в ПСЖ, Реале и замкнувшем топ Ливерпуле.
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Алекс Ремиро | Испания | Чемпион | 0 | 0 пропущенных | 5 |
| Робен Ле Норман | Испания | Чемпион | 6 | — | 5 |
| Микель Оярсабаль | Испания | Чемпион | 7 | 1/1 | 5 |
| Микель Мерино | Испания | Чемпион | 7 | 1/- | 5 |
| Мартин Субименди | Испания | Чемпион | 4 | — | 5 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Ламин Ямаль | Испания | Чемпион | 7 | 1/4 | 5 |
| Педри | Испания | Чемпион | 4 | -/1 | 5 |
| Ферран Торрес | Испания | Чемпион | 5 | 1/- | 5 |
| Фермин Лопес | Испания | Чемпион | 1 | — | 5 |
| Жюль Кунде | Франция | Полуфиналист | 6 | — | 1 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Унаи Симон | Испания | Чемпион | 6 | 4 пропущенных | 5 |
| Дани Вивиан | Испания | Чемпион | 2 | — | 5 |
| Нико Уильямс | Испания | Чемпион | 6 | 2/1 | 5 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Родри | Испания | Чемпион | 6 | 1/- | 5 |
| Фил Фоден | Англия | Финалист | 7 | — | 3 |
| Джон Стоунз | Англия | Финалист | 7 | — | 3 |
| Кайл Уокер | Англия | Финалист | 7 | — | 3 |
| Натан Аке | Нидерланды | Полуфиналист | 6 | -/2 | 1 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Давид Райа | Испания | Чемпион | 1 | 0 пропущенных | 5 |
| Букайо Сака | Англия | Финалист | 7 | 1/- | 3 |
| Деклан Райс | Англия | Финалист | 7 | -/1 | 3 |
| Арон Рамсдейл | Англия | Финалист | — | — | 3 |
| Уильям Салиба | Франция | Полуфиналист | 6 | — | 1 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Дани Карвахаль | Испания | Чемпион | 5 | 1/- | 5 |
| Джуд Беллингем | Англия | Финалист | 7 | 2/1 | 3 |
| Килиан Мбаппе | Франция | Полуфиналист | 5 | 1/2 | 1 |
| Орельен Тчуамени | Франция | Полуфиналист | 5 | — | 1 |
| Эдуардо Камавинга | Франция | Полуфиналист | 4 | — | 1 |
| Ферлан Менди | Франция | Полуфиналист | — | — | 1 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Марк Кукурелья | Испания | Чемпион | 6 | -/1 | 5 |
| Конор Галахер | Англия | Финалист | 5 | — | 3 |
| Коул Палмер | Англия | Финалист | 5 | 1/1 | 3 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Фабиан Руис | Испания | Чемпион | 6 | 2/2 | 5 |
| Варрен Заир-Эмри | Франция | Полуфиналист | — | — | 1 |
| Усмана Дембеле | Франция | Полуфиналист | 5 | -/1 | 1 |
| Бредли Баркола | Франция | Полуфиналист | 3 | — | 1 |
| Рандаль Коло Муани | Франция | Полуфиналист | 5 | 1/1 | 1 |
| Хави Симонс | Нидерланды | Полуфиналист | 6 | 1/3 | 1 |
| Игрок | Страна | Результат | Матчей | Голов/ассистов | Баллы |
| Джо Гомес | Англия | Финалист | — | — | 3 |
| Трент Александер-Арнольд | Англия | Финалист | 4 | — | 3 |
| Вирджил ван Дейк | Нидерланды | Полуфиналист | 6 | — | 1 |
| Коди Гакпо | Нидерланды | Полуфиналист | 6 | 3/1 | 1 |
| Райан Гравенберх | Нидерланды | Полуфиналист | — | — | 1 |
| Ибраима Конате | Франция | Полуфиналист | — | — | 1 |
Источник: Sportarena.ua