Ховард Лорентсен, Getty Images
В понедельник на Олимпиаде разыграли всего три комплекта медалей, что не помешало норвежцам существенно пополнить свой запас золота. Конькобежец Ховард Лорентсен с олимпийским рекордом стал победителем на дистанции 500 метров, а сборная Норвегии по прыжкам с трамплина впервые выиграла командный турнир.
Главным успехом Германии стало золото в соревнованиях бобслеистов-двоек. Экипаж Франческо Фридриха по итогам четырех заездов показал аналогичное время с канадцами Джастином Крипссом и Александром Копачем.
Канада благодаря победе своих бобслеистов вытеснила из тройки лидеров медального зачета конькобежцев из Нидерландов.
Украина с единственным золотом лыжного акробата Александра Абраменко в медальном зачете опустилась на 18-е место.
| № | страна | всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 2 | Германия | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 3 | Канада | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 5 | США | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Австрия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | Франция | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Южная Корея | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Япония | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Китай | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | Олимпийские спортсмены из России | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 21 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Все главные новости спорта и результаты в нашем Telegram. Подписывайтесь, чтобы узнавать все первым!
Источник: Sportarena.ua