Getty Images
За сегодняшний соревновательный день на Олимпиаде-2018 ни Норвегия, ни Германия золота не завоевали. Лучшим шансом для обеих сборных была мужская биатлонная эстафета, однако там их неожиданно обыграла Швеция.
Очередное золото в конькобежном спорте усилиями Кьелда Нейса завоевала Голландия, а Келси Серва принесла Канаде победу в ски-кроссе.
Свое первое золото в Пхенчхане завоевала команда Олимпийских спортсменов России (ОСР) — Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первые два места в женском одиночном фигурном катании. В малом финале мужского турнира по керлингу Швейцария обыграла Канаду.
Медальный зачет Олимпиады-2018
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 13 | 14 | 10 | 37 |
| 2 | Германия | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 3 | Канада | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 4 | США | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 6 | Швеция | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8 | Австрия | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 9 | Южная Корея | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Швейцария | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11 | Япония | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | Олимпийские спортсмены из России | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Финляндия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник: Sportarena.ua