Андреас Веллингер добавил в медальную копилку Германии серебро, Getty Images
После мощного старта Германия второй день подряд остается без золота – сегодня немцы довольствовались серебром в скелетоне (Жаклин Леллинг) и прыжках с трамплина (Андреас Веллингер).
Лидером по количеству наград остается Норвегия – в субботу скандинавские лыжницы во главе с рекордсменкой Марит Бьорген выиграли эстафету 4 по 5 км, а биатлонистка Тириль Экхофф стала третьей в масс-старте.
Канада усилиями шорт-трекиста Самюэля Жирара стала второй после Норвегии страной, собравшей 5 полных комплектов наград. Канадцы на шести последних зимних Олимпиадах завоевывают как минимум по 15 медалей.
Польша благодаря летающему лыжнику Камилу Стоху завоевала свое дебютное золото в Пхенчхане. Национальным героем Японии фигурист Юдзуру Ханю, а Чехии сенсационную победу и первое золото на Олимпиаде в супергиганте принесла Эстер Ледецка.
| № | страна | всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 2 | Норвегия | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 3 | Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4 | Канада | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Австрия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | Франция | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Южная Корея | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Япония | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 13 | Чехия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Китай | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Олимпийские спортсмены из России | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 20 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник: Sportarena.ua