Фото - iihf.com
У середу, 17 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею відбулися чотири матчі групового раунду.
США здобули четверту перемогу на турнірі, не зазнавши проблем у матчі з Австрією – 4:1. Латвія виграла другий матч поспіль, обігравши Норвегію – 2:1.
Збірна Канади впевнено розгромила Казахстан – 5:1, а Фінляндія у результативному матчі впоралася з Францією – 5:3.
Чемпіонат світу-2023 триватиме до 28 травня. Чинний чемпіон світу – збірна Фінляндії.
Чемпіонат світу з хокею. Група А
США – Австрія – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Фінляндія – Франція – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | США | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 12 |
| 2 | Данія | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 8 |
| 3 | Швеція | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 8 |
| 4 | Фінляндія | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:12 | 7 |
| 5 | Франція | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:13 | 4 |
| 6 | Угорщина | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 2 |
| 7 | Австрія | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
| 8 | Німеччина | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | 0 |
Чемпіонат світу з хокею. Група В
Латвія – Норвегія – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Канада – Казахстан – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Канада | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:4 | 11 |
| 2 | Швейцарія | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:0 | 9 |
| 3 | Чехія | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:7 | 7 |
| 4 | Латвія | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 5 |
| 5 | Словаччина | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 6 | Норвегія | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 7 | Казахстан | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | 2 |
| 8 | Словенія | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
варіант матеріалу
Джерело: Sportarena.ua