Фото - iihf.com
У понеділок, 22 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею відбулися чотири поєдинки групового раунду.
Збірна Швеції впевнено обіграла Данію з рахунком 4:1, а збірна Норвегії сенсаційно перемогла Канаду у серії булітів.
Команда Казахстану переграла Словенію, а Австрія по буллітам виявилася сильнішою за Угорщину.
Чемпіонат світу-2023 триватиме до 28 травня. Чинний чемпіон світу – збірна Фінляндії.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ХОКЕЮ ГРУПА А
Данія – Швеція – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Австрія – Угорщина – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0 – по булітам)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | США | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30:5 | 18 |
| 2 | Швеція | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:3 | 17 |
| 3 | Фінляндія | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21:14 | 13 |
| 4 | Німеччина | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:16 | 9 |
| 5 | Данія | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18:19 | 8 |
| 6 | Франція | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10:26 | 4 |
| 7 | Австрія | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11:27 | 3 |
| 8 | Угорщина | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12:37 | 3 |
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ХОКЕЮ ГРУПА В
Канада – Норвегія – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:4 – по булітам)
Казахстан – Словенія – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Швейцарія | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:6 | 18 |
| 2 | Чехія | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21:13 | 13 |
| 3 | Канада | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:10 | 12 |
| 4 | Латвія | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:14 | 11 |
| 5 | Словаччина | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11:14 | 8 |
| 6 | Казахстан | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:41 | 7 |
| 7 | Норвегія | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 6 |
| 8 | Словенія | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:27 | 0 |
варіант матеріалу
Джерело: Sportarena.ua