У п’ятницю, 19 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею відбулися чергові чотири матчі групового раунду.
Збірна Фінляндії розгромила Угорщину, закинувши у чужі ворота сім шайб. А Латвія обіграла Словенію з рахунком 3:2.
Команда Німеччини перемогла збірну Австрії, а Казахстан у серії булітів виявився сильнішим за Словаччину.
Чемпіонат світу-2023 триватиме до 28 травня. Чинний чемпіон світу – збірна Фінляндії.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ХОКЕЮ. ГРУПА А
Угорщина – Фінляндія – 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)
Австрія – Німеччина – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | США | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 12 |
| 2 | Швеція | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:2 | 11 |
| 3 | Финляндія | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | 10 |
| 4 | Данія | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:12 | 8 |
| 5 | Німеччина | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:14 | 6 |
| 6 | Франція | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:13 | 4 |
| 7 | Угорщина | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:26 | 2 |
| 8 | Австрія | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:21 | 1 |
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ХОКЕЮ. ГРУПА В
Латвія – Словенія – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Казахстан – Словаччина – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 4:1 – по булітам)
| № | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Швейцарія | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:2 | 12 |
| 2 | Канада | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:4 | 11 |
| 3 | Чехія | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:9 | 10 |
| 4 | Латвія | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 8 |
| 5 | Словаччина | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10:14 | 5 |
| 6 | Казахстан | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10:21 | 4 |
| 7 | Норвегія | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 8 | Словенія | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:22 | 0 |
Джерело: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться