Примітки. В таблиці здійснені переходи подані напівжирним шрифтом, вірогідні – звичайним; команди не виділені в тому випадку, якщо гравець уже точно покинув свою попередню команду, але поки ще не підписав контракт з новою, в яку прибув на перегляд чи потрапив у сферу її інтересів; в/а – вільний агент; зав. – завершив кар’єру; ор. – оренда; п/ор. – повернення з оренди; тр. – виставлений на трансфер; зак. – закінчення контракту. Синім виділяються нові переходи.
Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це четверта редакція таблиці переходів (третя – тут).
| Клуб | Можливі придбання | Можливі втрати |
| Динамо (Київ) | з.Медіна (Америка де Калі Колумбія Д1), з.Сирота (Маккабі Хайфа Ізраїль Д1 п/ор.), з.Чока (Корінтіанс Бразилія Д1), п./н.Сума (Зіра Азербайджан Д1), н.Супряга (Зоря Д1 п/ор.) | з.Дячук (Лехія Польща Д1), п.Малиш (Ворскла Д1→Д2 п/ор.→Зоря Д1 ор.), п./н.Кремчанін (Зоря Д1 ор.), п./н.Слесар (Зоря Д1 ор.→викуп €300тис), н.Горбач (Зоря Д1 ор.→викуп €200тис), з./п.Лучкевич |
| ФК Олександрія | гол.тр.Нестеренко (ост.кл.: Левськи Болгарія Д1), тр.Калиниченко, тр.ан.Сірик (обидва – ФК Минай Д2), тр.Гаврилов (Шахтар юн.), тр.фіз.Ткачук (ост.кл.: Металіст 1925 Д2), з.Беіратче (Шериф Молдова Д1 в/а), з.Рачі (Пріштіна Косово Д1), п.Лукас Едуарду (Куяба Бразилія Д2 п/ор.→Васку да Гама Бразилія Д1), п./н.Жота (ост.кл.: Санжоаненсе Португалія Д3) | гол.тр.Ротань, тр.Кравченко, тр.Антонов, тр.ан.Гресь (всі – Полісся Д1), з.Мартинюк €1,5млн, з.Шабанов, п.Калюжний (всі – Металіст 1925 Д2→Д1), н.Філіппов (Полісся Д1), п.Шепелєв |
| Шахтар (Донецьк) | гол.тр.Арда (Еюпспор Туреччина Д1), з.Гочолеішвілі (ФК Копенгаген Данія Д1 п/ор.), з.Корнієнко (Ворскла Д1→Д2 п/ор.), з.Марлон (ФК Лос-Анджелес США Д1), п.Очеретько (Карпати Д1 п/ор.) | з.Лемкін (Твенте Нідерланди Д1 €1,5 млн), п.Бондаренко (Трабзонспор Туреччина Д1/АПЛ/Серія А), гол.тр.Пушич, тр.Станич, тр.ван дер Верден, тр.Схепенс, тр.вор.ван дер Гоув, тр.фіз.де Влісхауер, тр.фіз.Тамбер, п.Тотовицький, п./н.Петряк |
| Полісся (Житомир) | гол.тр.Ротань, тр.Кравченко, тр.Антонов, тр.ан.Гресь (всі – ФК Олександрія Д1), п./н.Макуана (ЛНЗ Д1 п/ор.), н.Гайдучик (Верес Д1 €260тис), н.Філіппов (ФК Олександрія Д1), п.Панчишин (Чорноморець Д1→Д2 п/ор.) | гол.тр.Ашур, н.Пайшау (Васку да Гама Бразилія Д1 п/ор.), н.Бристрич (Олімпія Словенія Д1 п/ор.) |
| Кривбас (Кривий Ріг) | гол.тр.ван Леувен (Металіст 1925 Д2→Д1), в.Кемкін (Карпати Д1 ор.), з.Бекавац (Посушʼє Словенія Д1), з.Тьяго Боржес (Америка Мінейру U-20 Бразилія), з.Хрипчук (Ворскла Д1→Д2), п.Лін (Хапоэль Хайфа Ізраїль Д1 п./ор.→Маккабі Тель-Авів Ізраїль Д1 ор.), п./н.Гільєрме (Сантос U-20 Бразилія), п./н.Флорес (Стронгест Болівія Д1 ор.), н.Ківінда (Фарул Румунія Д1) | в.Кліщук (Карпати Д1), з.Понєдєльник (Колос Д1), з.Романчук (Університатя Румунія Д1 €750 тис), з./п.Кузик (ЛНЗ Д1 ор. €650 тис), п.Вакулко (Ордабаси Казахстан Д1), п.Ікенна (Левські Болгарія Д1 п/ор.), н.Соса (Актобе Казахстан Д1), гол.тр.Вернидуб, з.Якимець, п.Луньов, п.Хомченовський |
| Карпати (Львів) | в.Кліщук (Кривбас Д1), з.Жан Педросу (Курітіба Бразилія Д2 викуп €900тис), п./н.Бруніньйо (Атлетіко-Мінейро Бразилія Д1 викуп €800тис), н.Карабін (Рух Д1 €600тис) | в.Кемкін (Кривбас Д1 ор.), з.Саків (Буковина Д2), п.Очеретько (Шахтар Д1 п/ор.), п.Чех (Оболонь Д1), п./н.Підлепенець (Буковина Д2), н.Сидун (Нива Тернопіль Д2 п/ор.→Епіцентр Д2→Д1), в.Ільющенков, п.Кузик |
| Зоря (Луганськ) | гол.тр.Скрипник (ост.кл.: Металіст 1925 Д1→Д2), з.Янчич (Радник Боснія та Герцеговина Д1), з./п.Малиш (Динамо Д1 п/ор.→ЛНЗ Д1 ор.), п./н.Кремчанін (Динамо Д1 ор.), н.Бугай (Металіст 1925 Д2→Д1 п/ор.), н.Горбач (Динамо Д1 ор.→викуп €200тис) | гол.тр.Бартулович, п./н.Антюх (обидва – Металіст 1925 Д2→Д1), тр.фіз.Десюк (Буковина Д2), в.Мацапура (Колос Д1), з./п.Кирюханцев (Епіцентр Д2→Д1), п.Кораблін, п.Вакула (обидва – Ворскла Д1→Д2 ор.), п.Хахльов (СК Полтава Д2→Д1), н.Супряга (Динамо Д1 п/ор.) |
| Рух (Львів) | гол.тр.Федик (Рух-2 Д3), з.Дельгадо (Умесіт Панама Д1) | гол.тр.Пономарьов, тр.Шуга, тр.Щекотилін, тр.фіз.Романюк, тр.вор.Радь, з./п.Дідик, п.Рябов (всі – ЛНЗ Д1), п.Ю.Тлумак (Ворскла Д1→Д2), н.Карабін (Карпати Д1 €600тис), н.Климчук (Колос Д1 €400тис), з./п.Горін |
| Верес (Рівне) | в.Горох (Колос Д1), з.Стамуліс (Анортосіс Кіпр Д1), п.Бойко (ЛНЗ Д1), п./н.Пушкуца (Металіст 1925-2 Д3→розф.), п./н.Стень (Металіст 1925 Д2→Д1), н.Мрвальєвич (Лодзь Польща Д2 п/ор.), н.Ндукве (Ворскла Д2→Д1) | з.Шевченко (Оболонь Д1), н.Гайдучик (Полісся Д1 €260тис), н.Степанюк (ЛНЗ Д1), з.Гакман |
| Колос (Ковалівка) | тр.Михалик (Луцьксантехмонтаж №536 Луцьк АФВ ам.), в.Мацапура (Зоря Д1), з.Катрич (Інгулець Д1→Д2), з.Понєдєльник (Кривбас Д1), п.А.Краснічі (Вінтертур Швейцарія Д1), з./п.Ільїн (Оболонь Д1 п/ор.), п./н.Салабай (Ворскла Д1→Д2 п/ор.), н.Климчук (Рух Д1 €400тис) | в.Горох (Верес Д1), з.Сухар (Чорноморець Д1→Д2), н.Болівар (Альбасете Іспанія Д2 п/ор.), н.Паулаускас (Динамо Батумі Грузія п/ор.→Михаловце Словаччина Д1), н.Сидоров (Металіст 1925 Д2→Д1 п/ор.), з.Ємець |
| Оболонь (Київ) | тр.→гол.тр.Антоненко, в.Сташків (Лівий Берег U-19), з.Семенов (Лівий Берег Д1→Д2), з.Шевченко (Верес Д1), з./п.Є.Пасич (Металіст 1925 Д2→Д1), п.Кулаковський (Ворскла-2 Д3), п.Чех (ост.кл.: Карпати Д1) | гол.тр.Шищенко, тр.Гибалюк, тр.вор.Кичак, з.Карась, з.Стасюк, п.Вітенчук, п./н.Груша (всі – Буковина Д2), н.Тарануха (ФК Кудрівка Д2→Д1), в.Рибка (зав.; Чорноморець Д1→Д2), з.Осман (Чорноморець Д1→Д2), з./п.Ільїн (Колос Д1 п/ор.) |
| ЛНЗ (Черкаси) | гол.тр.Пономарьов, тр.Шуга, тр.Щекотилін, тр.фіз.Романюк, тр.вор.Радь, з./п.Дідик, п.Рябов (всі – Рух Д1), в.Паламарчук (Інгулець Д1→Д2), з./п.Кузик (Кривбас Д1 €650 тис), з./п.Малиш (Кривбас Д1 п/ор.→Динамо Д1 ор.), п./н.Оба (Візела Португалія Д2), н.Кравчук (Епіцентр Д2→Д1), н.Степанюк (Верес Д1), в.Дубовий (ФК Тростянець Д3 п/ор.) | в.Кучеренко (Данді Юнайтед Шотландія Д1), в.Пеньков (Буковина Д2), з.Стасюк (Оболонь Д1 п/ор.→ЛНЗ Д1→Буковина Д2), п.Бар (Маккабі Петах Тіква Ізраїль Д1 п/ор→в/а), п.Бойко (Верес Д1), п./н.Макуана (Полісся Д1 п/ор.), п./н.Наумець (Ордабаси Казахстан Д1), н.Молло (Шериф Молдова Д1 ор.), гол.тр.Григорчук, тр.Матвіїв, тр.Савка, п.Тілль, п./н.Топалов, п./н.Якименко |
| Епіцентр (Кам’янець-Подільський) | тр.вор.Бандура (ЮКСА Д2), з./п.Кирюханцев (Зоря Д1), п./н.Янаков (Чорноморець Д1→Д2), н.Борячук (Металіст 1925 Д2→Д1), н.Сидун (Нива Тернопіль Д2 п/ор.→Карпати Д1) | з.Жмуйда, п./н.Проців (обидва – Прикарпаття Д2), н.Кравчук (ЛНЗ Д1), в.Жмурко, п.Полюлях |
| ФК Кудрівка | з.Шаповал (Лівий Берег Д1→Д2), з./п.Морозко (ост.кл.: Верес Д1), н.Тарануха (Оболонь Д1), з.Ніколишин (Локомотив Д3 п/ор.) | п./н.Тепляков (Лівий Берег Д1→Д2), тр.вор.Боженко, тр.фіз.Когут, н.Зубков |
| Металіст 1925 (Харків) | гол.тр.Бартулович, п./н.Антюх (обидва – Зоря Д1), тр.Долганський, з.Крупський, з./п.Павлюк €520тис (всі – Ворскла Д1→Д2), тр.Шахов (Тобол Казахстан Д1), з.Мартинюк €1,5млн, з.Шабанов, п.Калюжний (всі – ФК Олександрія Д1), п./н.Антюх (Зоря Д1), п./н.Забергія, н.Ітодо (обидва – Динамо Сіті Албанія Д1), н.Сидоров (Колос Д1 п/ор.) | гол.тр.ван Леувен (Кривбас Д1), н.Борячук (Епіцентр Д2→Д1), з.Гусєв (Зоря Д1 п/ор.→Динамо Д1 п/ор.), з.Чорноморець (Ворскла Д1→Д2 п/ор.), з./п.Є.Пасич (Оболонь Д1), п.Мафвента (Вишков Словаччина Д2 п/ор.), п./н.Педро Артур (Конкордія Бразилія Д4 п/ор.), п./н.Стень (Верес Д1), н.Бугай (Зоря Д1 п/ор.), з.Жичиков, з.Імереков, з.Кравець, з.Курило, п.Кравченко, п.Юрченко, н.Чирук |
| СК Полтава | в.Мінчев (Агробізнес Д2), в.Єрмолов (Ворскла Д1→Д2), з.Веремієнко (Поділля Д2), з./п.Кононов (ЮКСА Д2), п.Оніщенко (Олімпія Савинці ААФУ), п.Хахльов (ост.кл.: Зоря Д1), н.Кобзар (Лівий Берег Д1→Д2) | п./н.Шмигельський (Агробізнес Д2), з.Червінський (Металург Д3→Д2), п./н.Тименко (Локомотив Д3), в.Васецький, з.Ходуля |
Джерело: Sportarena.ua