Примітки. В таблиці здійснені переходи подані напівжирним шрифтом, вірогідні – звичайним; команди не виділені в тому випадку, якщо гравець уже точно покинув свою попередню команду, але поки ще не підписав контракт з новою, в яку прибув на перегляд чи потрапив у сферу її інтересів; в/а – вільний агент; зав. – завершив кар’єру; ор. – оренда; п/ор. – повернення з оренди; тр. – виставлений на трансфер; зак. – закінчення контракту. Синім виділяються нові переходи.
Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це одинадцята редакція таблиці переходів (десята ‒ тут). Нагадаємо, 12 березня 2024 року другий трансферний період завершився – надалі можливі лише дозаявки вільних агентів.
| Клуб | Можливі придбання | Можливі втрати |
| Кривбас Кривий Ріг | з.Бандейра (Академіку Візеу Португалія Д2), з.Сентіні (Сьон Швейцарія Д1 ор.), п.Твердохліб (ФК Минай Д1 €0,3 млн.), п./н.Микитишин (ФК Олександрія Д1) | п.Гончарук (Шахтар Д1 п/ор.→Буковина Д2), п.Семотюк, н.Устименко (обидва – ФК Минай Д1 ор.), н.Хобленко (ЛНЗ Д1 п/ор.→в/а), н.Шевченко |
| СК Дніпро-1 | п.Очеретько (Шахтар Д1 ор.) | з.Каплієнко (ЛНЗ Черкаси Д1), з.Кравець (Полісся Д1 €1 млн.), з.Пуріта (Патронато Аргентина Д2), п./н.Білл (Нова-Ігуасу Бразилія Д4), п./н.Пірес (Торпедо Кутаїсі Грузія Д1), н.Венделл Габріел (Полісся Д1) |
| Полісся Житомир | в.о.гол.тр.Шищенко (ПФК Звягель Д3), з.Борель (Сен-Елуа ДР Конго Д1), з.Кравець (СК Дніпро-1 Д1 €1 млн.), з.Михайличенко (Динамо Загреб Хорватія Д1 €0,2 млн.), п.Таллес Коста (Сан Паулу Бразилія Д1), п./н.Ндукве (ПФК Звягель Д3), п./н.Петряк (Шахтар Д1 ор.), п./н.Фортюне (Сьйон Швейцарія Д1 ор.), н.Венделл Габріел (СК Дніпро-1 Д1), н.Ернандес (Академія Пуерто-Кабельо Венесуела Д1 €1 млн.) | гол.тр.Калитвинцев, з.→тр.Гітченко (Полісся Д1), в.Аніагбосо, з.Борель, з.Джарджу, н.Венделл Габріел (всі – ПФК Звягель Д3 ор.), з./п.Шаповал (Чорноморець Д1), п./н.Вакула (Чорноморець Д1 п/ор.→ФК Минай Д1), з./п.Морозко, п./н.Шастал, п./н.Янаков (всі – Верес Д1 ор.), н.Аріелсон (Крузейро Бразилія Д1п./ор.→Карпати Д2), п.Огіря |
| Шахтар Донецьк | тр.вор.ван дер Гоув (Вітесс Нідерланди Д1), тр.фіз.де Влісхауер (Зюлте Варегем Бельгія Д1), з.Лацабідзе (Динамо Тбілісі Грузія €0,7 млн.), п.Марлон Гомес (Васку да Гама Бразилія Д1 €12+4 млн.), п./н.Кевін (Палмейрас Бразилія Д1 €12+3 млн.) | з.Булеза (ФК Минай Д1 п/ор.→Карпати Д2 ор.), з.Козик (Карпати Д2 ор.), з./п.Топалов (Колос Д1 ор.), п.Кастільо (Партизан Сербія Д1 ор.), п.Очеретько (СК Дніпро-1 Д1 ор.), п./н.Глущенко (Ворскла Д1 ор.), п./н.Петряк (Полісся Д1 ор.), н.Вʼюнник (Лехія Польща Д2 ор.) |
| Динамо Київ | в.о.гол.тр.→гол.тр.Шовковський, з./п.Брагару (Чорноморець Д1) | п.Лонвейк (Андерлехт Бельгія Д1 п/ор.→Фортуна Нідерланди Д1 ор.), п.Рамадані (Шкендія Північна Македонія Д1 ор.), п./н.Жерсон (Сівасспор Туреччина Д1 п/ор.→Слован Словаччина Д1) |
| Рух Львів | з.Матвіїв (МТК Угорщина U-20), п./н.Клайвер Габріель (Ферровіаріа Бразилія Д4) | п.Альваренга (Чорноморець Д1), п.Довгий (Заґлемб’є Польща Д2), п.Едсон (Хуарес Мексика Д1), п.Мисик (Лівий берег Д2), п./н.Соломон (Чанджу Майті Лайонз Китай Д1) |
| Ворскла Полтава | в.о.гол.тр.Долганський (Ворскла), з.Вокррі (Динамо Тирана Албанія Д1), п.Коджові (Айя-Напа Кіпр Д1 п/ор.), п.Мякушко (Колос Д1), п.Сіссоко (Серен Бельгія Д2), п./н.Глущенко (Шахтар Д1 ор.), н.Ковталюк (Діла Грузія Д1) | гол.тр.Скрипник, тр.Попов, тр.Ярмаш, тр.вор.Нікітін, п.Юрченко (всі – Металіст 1925 Д1), н.Марлісон (Цвайген Канадзава Японія Д2) |
| Чорноморець Одеса | в.Вічний (Нива Вінниця Д3), з.Арсіч (Вайле Данія Д1), з./п.Шаповал (Полісся Д1), п.Альваренга (Рух Д1), п.Болбат (Колос Д1), п.Іпалібо (Кіфісіас Греція Д1), н.Голуб (ФК Минай Д1), н.Зе Гомеш (Етнікос Кіпр Д1) | в.Шевченко (Заґлемб’є Сосновєц Польща Д2), з./п.Брагару (Динамо Д1), п./н.Вакула (Полісся Д1 п/ор.→ФК Минай Д1), п./н.Дада Бальмонте (Америка Мінейро Бразилія Д1), п.Хадіда (Залаегерсег Угорщина Д1), п.Іпалібо |
| Колос Ковалівка | з./п.Топалов (Шахтар Д1 ор.), н.Паулаускас (Егнатія Албанія Д1 €0,2 млн.) | з.Золотов (Єлимай Казахстан Д1), з.Малакі (Діназ Д2 п/ор.→ФСК Маріуполь Д2), з.Ставничий (Інгулець Д2 п/ор.→Діназ Д2 ор.), п.Болбат (Чорноморець Д1), п.Мякушко (Ворскла Д1), п.Нгамба (Мар’єхамн Фінляндія Д1 п/ор.→Новара Італія Д3 в/а), н.Попов (ФК Минай Д1 ор.) |
| ЛНЗ Черкаси | в.Кучеренко (Діла Тбілісі Грузія Д1), з.Каплієнко (СК Дніпро-1 Д1), з.Саліху, п.Яшарі (обидва – Дріта Косово Д1 €0,35 млн.+ €0,05млн.), п.Бар (Цюріх Швейцарія Д1 €0,25 млн.), п.О.Тілль (Шанліурфаспор Туреччина Д2 п/ор.→Еюпспор Туреччина Д2), п./н.Соареш (Тренчин Словаччина Д1 €0,25 млн.), н.Бессала (Левадія Естонія Д1 €0,15 млн.), н.Італо Магната (Ерсіліо Луз Бразилія) | з.Лопирьонок (Буковина Д2), з.Селін (ЮКСА Д3), п.Банада (Верес Д1), п.Калюжний (ФК Олександрія Д1 п/ор.), п.Хамелюк (Буковина Д2), п.Копил, н.Нич (обидва – Вікторія Д2), п./н.Савін (ФСК Маріуполь Д2) |
| ФК Олександрія | з.Кампуш (Рудеш Хорватія Д1 €0,1 млн.), п.Калюжний (ЛНЗ Д1 п/ор.), п.Костишин (Ель-Пасо Локомотив США Д2), п.Медісон (Депортіво Кіто Еквадор Д1), н.Кледсон (Марієгамн Фінляндія Д1 ор.) | тр.Єзерський (Карпати Д2), з.Гарькавенко (Буковина Д2 ор.), з.Ернандес (Макара Еквадор Д1 п/ор.), п.Матюшенко (Діназ Д2 п/ор.→ФК Минай Д1), п.Плакса (ФСК Маріуполь Д2 ор.), п./н.Микитишин (Кривбас Д1), н.Андрейчук (Буковина Д2 ор.), н.Кобзар (Діназ Д2 п/ор.→Поділля Д2 ор.) |
| Металіст 1925 Харків | гол.тр.Скрипник, тр.Попов, тр.Ярмаш, тр.вор.Нікітін, п.Юрченко (всі – Ворскла Д1), в.Проценко (Гірник-Спорт Д2), з.Імереков (Атромітос Греція Д1), з.Ю.Потімков (Нива Бузова Д2 п/ор.), п.Гармаш (Осієк Хорватія Д1), н.Овусу (ост.кл.: Істанбулспор Туреччина Д1) | гол.тр.Голодюк, в.І.Потімков, з.Рудавський, п.Мартинюк, п.А.Ткачук (всі – Діназ Д2 ор.), п.Сологуб (з осені), п.Абдуллаєв, п.Ігор Ногейра, п.Казаес, п.Ременюк |
| Оболонь Київ | з./п.Грисьо (ост.кл.: Чорноморець Д1), п.Запорожець (Інгулець Д2), н.Вишневський (ФК Минай Д1) | з.Фатєєв (ФСК Маріуполь Д2), п.Мухаматгалєєв (Нива Тернопіль Д2), п./н.Василенко (Поділля Д2 п/ор.→Діназ Д2 в/а) |
| Зоря Луганськ | з.Жуніньо (Пафос Кіпр Д1 ор.), з.Нваезе (ост.кл.: Плато Юнайтед Нігерія Д1), п.Башич (Рудеш Хорватія Д1 €0,1 млн.), н.Гільєрме Сміт (ост.кл.: Зоря Д1), н.Ндур (Ештрела Португалія Д1 ор.) | з.Джордан (Віла Нова Бразилія п/ор.→Карпати Д2), з.Кисіль (ФК Минай Д1), з.Сміян (Верес Д1 €0,05 млн.), п.Гулько (ФК Кудрівка-Нива Д2 ор.), п.Ю.Тлумак (Карпати Д2), п./н.Венделл (Гойяс Бразилія U-20 п/ор.), н.Шахаб (Персеполіс Іран Д1 п/ор.→Авіспа Фукуока Японія Д1 ор.) |
| Верес Рівне | гол.тр.Шандрук, тр.Гандзин, тр.вор.Кособуцький (всі – Верес U-19), тр.Герасимюк (Вотранс Луцьк ААФУ), з.Мельник (ФК Минай Д1), з.Сміян (Зоря Д1 €0,05 млн.), з./п.Морозко, п./н.Шастал, п./н.Янаков (всі – Полісся Д1 ор.), п.Банада (ЛНЗ Д1), н.Мрвальєвич (Будучность Чорногорія) | гол.тр.Лавриненко, в.Коркодим (Кремінь Д2 ор.), з.Гагун (Нива Бузова Д2), з.Хондак (ФК Чернігів Д2 ор.), п.С.Шарай (Вікторія Д2 ор.), н.Марусич (СК Полтава Д2), з.Хондак, п.Близниченко |
| ФК Минай | тр.Ігнятієвич (Явор-Матіс Сербія U-19), тр.вор.Бабенко (ост.кл.: Верес Д1), з.Корнійчук (Металург-2 Д3), з.Прокопчук (Нива Бузова Д2), з.Скиба (ФК Хуст Д2 п/ор.), з./п.Кисіль (Зоря Д1), п.Вашкеба (Севлюш Виноградів ЗАФ ам.), п.Матюшенко (Діназ Д2 п/ор.→ФК Олександрія Д1), п.Мухаматгалєєв (Оболонь Д1), п.Семотюк, н.Устименко (обидва – Кривбас Д1 ор.), п./н.Вакула (Чорноморець Д1 п/ор.→Полісся Д1), п./н.Тищук (СК Вільхівці ААФУ ЗАФ ам.), н.Попов (Колос Д1 ор.) | тр.вор.Новак (Скала 1911 Д3), з.Булеза (Шахтар Д1 п/ор.→Карпати Д2 ор.), з.Киричок (Карпати-2 Д3), з.Кравчук (Вікторія Д2), з.Мельник (Верес Д1), з.Солдат (Буковина Д2), п.Диянчук (ФК Хуст Д2 п/ор.→Кремінь Д2), п.В.Мердєєв (ФК Хуст Д2 п/ор.→Скала 1911 Д3), п.Панасенко (Інгулець Д2), п.Ралюченко (Скала 1911 Д3), п.Рогозинський (Кудрівка-Нива Бузова Д2), п.Твердохліб (Кривбас Д1 €0,3 млн.), п./н.Гечев (Шериф Молдова Д1), п./н.Одарюк (СК Полтава Д2), н.Вишневський (Оболонь Д1), н.Колесник (з осені; Дружба Д3), н.Голуб (Чорноморець Д1) |
Джерело: Sportarena.ua