Льюис Хэмилтон, Getty Images
Пілот Мерседес Льюїс Хемілтон захопив лідерство в загальному заліку Формули 1 за підсумками Гран-прі Угорщини.
Британець вийшов на перше місце, випередивши Макса Ферстаппена з Ред Булл, який сьогодні зайняв десяте місце. Замикає трійку Ландо Норріс з Макларен.
Сам Хемілтон фінішував в Угорщині на третьому місці. Переможцем Гран-прі став Естебан Окон з Альпін, вторе місце зайняв Себастьян Феттель з Астон Мартін.
- Загальний залік Формули-1:
| № | Пілот | Команда | Очки |
| 1 | Льюїс Хемілтон | Мерседес | 192 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 186 |
| 3 | Ландо Норріс | Макларен | 113 |
| 4 | Валттері Боттас | Мерседес | 108 |
| 5 | Серхіо Перес | Ред Булл | 104 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррарі | 80 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррарі | 80 |
| 8 | Даніель Ріккардо | Макларен | 50 |
| 9 | Себастьян Феттель | Астон Мартін | 48 |
| 10 | Пьєр Гаслі | Альфа Таурі | 48 |
| 11 | Естебан Окон | Альпін | 39 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Альпін | 36 |
| 13 | Ленс Стролл | Астон Мартін | 18 |
| 14 | Юкі Цунода | Альфа Таурі | 16 |
| 15 | Николас Латіфі | Вільямс | 4 |
| 16 | Джордж Расселл | Вільямс | 2 |
| 17 | Кімі Райкконен | Альфа Ромео | 1 |
| 18 | Антоніо Джовінацці | Альфа Ромео | 1 |
| 19 | Мік Шумахер | Хаас | 0 |
| 20 | Нікіта Мазепін | Хаас | 0 |
У Кубку конструкторів лідирує Мерседес. Ред Булл йде другим з відставанням в 10 очок.
- Кубок конструкторів
| № | Команда | Очки |
| 1 | Мерседес | 300 |
| 2 | Ред Булл | 290 |
| 3 | Макларен | 163 |
| 4 | Феррарі | 160 |
| 5 | Альпін | 75 |
| 6 | Астон Мартін | 66 |
| 7 | Альфа Таурі | 64 |
| 8 | Вільямс | 6 |
| 9 | Альфа Ромео | 2 |
| 10 | Хаас | 0 |
варіант матеріалу
Джерело: Sportarena.ua