Макс Ферстаппен. Фото - redbullracing.redbull.com
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вперше в кар’єрі очолив загальний залік Формули-1. Нідерландець вийшов на перше місце завдяки перемозі на Гран-прі Монако.
Після п’яти етапів Ферстаппен на чотири очки випереджає семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона. На третє місце піднявся Ландо Норріс з Макларена.
На четвертій позиції йде пілот Мерседес Валттері Боттас. П’яте місце у представника Ред Булл Серхіо Переса.
- Загальний залік Формули-1:
| № | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 105 |
| 2 | Льюїс Хемілтон | Мерседес | 101 |
| 3 | Ландо Норріс | Макларен | 56 |
| 4 | Валттері Боттас | Мерседес | 47 |
| 5 | Серхіо Перес | Ред Булл | 44 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррарі | 40 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррарі | 38 |
| 8 | Даніель Ріккардо | Макларен | 24 |
| 9 | Пьєр Гаслі | Альфа Таурі | 16 |
| 10 | Естебан Окон | Альпін | 12 |
| 11 | Себастьян Феттель | Астон Мартін | 10 |
| 12 | Ленс Стролл | Астон Мартін | 9 |
| 13 | Фернандо Алонсо | Альпін | 5 |
| 14 | Юкі Цунода | Альфа Таурі | 2 |
| 15 | Антоніо Джовінацці | Альфа Ромео | 1 |
| 16 | Кімі Райкконен | Альфа Ромео | 0 |
| 17 | Джордж Расселл | Вільямс | 0 |
| 18 | Ніколас Латіфі | Вільямс | 0 |
| 19 | Мік Шумахер | Хаас | 0 |
| 20 | Нікіта Мазепін | Хаас | 0 |
У Кубку конструкторів на перше місце піднявся Ред Булл. Бики скористалися провалом Мерседеса в Монте-Карло. На третьому місці йде Макларен.
- Кубок конструкторів
| № | Команда | Очки |
| 1 | Ред Булл | 149 |
| 2 | Мерседес | 148 |
| 3 | Макларен | 80 |
| 4 | Феррарі | 78 |
| 5 | Астон Мартін | 19 |
| 6 | Альфа Таурі | 18 |
| 7 | Альпін | 17 |
| 8 | Альфа Ромео | 1 |
| 9 | Вільямс | 0 |
| 10 | Хаас | 0 |
Наступний Гран-прі Формули-1 пройде 6 червня в Азербайджані.
варіант матеріалу
Джерело: Sportarena.ua