Напомним, сегодня в Киеве проходит последний день чемпионата Европы по прыжкам в воду.
Завершилась квалификация в прыжках с вышки среди мужчин. Лучший результат показал француз Бенжамен Оффре, а украинец Максим Долгов пробился в финале с пятым результатом.
Результаты квалификации:
| POS | NOC | SURNAME AND NAME | BORN | TOT | GAP | ||||||
| 1 | AUFFRET Benjamin | 15 MAR 1995 | 494.60 | ||||||||
| 2 | MINIBAEV Viktor | 18 JUL 1991 | 435.60 | 59.00 | |||||||
| 3 | IZMAILOV Roman | 12 OCT 1990 | 423.60 | 71.00 | |||||||
| 4 | LEE Matthew | 05 MAR 1998 | 417.40 | 77.20 | |||||||
| 5 | DOLGOV Maksym | 16 JUN 1996 | 410.25 | 84.35 | |||||||
| 6 | DIXON Matthew | 19 APR 2000 | 395.90 | 98.70 | |||||||
| 7 | HARUTYUNYAN Vladimir | 18 JUL 1998 | 388.50 | 106.10 | |||||||
| 8 | KAPTUR Vadim | 12 JUL 1987 | 387.40 | 107.20 | |||||||
| 9 | BARBU Vladimir | 07 AUG 1998 | 373.85 | 120.75 | |||||||
| 10 | PLACIDI Mattia | 25 DEC 1990 | 371.95 | 122.65 |
Финал в прыжках с вышки среди мужчин состоится сегодня в 18:00.
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться