Sportarena

Шахматы. Сестры Музычук – в топ-10 рейтинга ФИДЕ

Анна и Мария Музычук – среди лучших шахматисток мира.

Шахматы. Сестры Музычук – в топ-10 рейтинга ФИДЕ - Прочие виды спорта

Анна и Мария Музычук, e3e5.com

Топ-10 рейтинга ФИДЕ (женщины):

1 (1). Хоу Ифань (Китай) – 2671

2 (2). Хампи Конеру (Индия) – 2578

3 (3). Нана Дзагнидзе (Грузия) – 2573

4 (4). Анна Музычук (Украина) – 2549

5 (5). Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2542

6 (6). Виктория Чмилите (Литва) – 2534

7 (8). Валентина Гунина (Россия) – 2529

8 (9). Мария Музычук (Украина) – 2528

9 (7). Александра Костенюк (Россия) – 2525

10 (10). Чжао Сюэ (Китай) – 2524

51 (51). Анна Ушенина (Украина) – 2426

67 (67). Инна Гапоненко (Украина) – 2401

84 (84). Татьяна Василевич (Украина) – 2380

Топ-100 рейтинга ФИДЕ (женщины).

 

Топ-10 рейтинга ФИДЕ (мужчины):

1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2850 очков

2 (4). Хикару Накамура (США) – 2816

3 (3). Веселин Топалов (Болгария) – 2813

4 (2). Вишванатан Ананд (Индия) – 2803

5 (6). Аниш Гири (Нидерланды) – 2798

6 (5). Фабио Каруана (США) – 2796

7 (11). Левон Аронян (Армения) – 2784

8 (7). Лижэнь Дин (Китай) – 2782

9 (8). Владимир Крамник (Россия) – 2777

10 (10). Александр Грищук (Россия) – 2774

27 (27). Василий Иванчук (Украина) – 2726

32 (32). Павел Эльянов (Украина) – 2717

36 (36). Юрий Криворучко (Украина) – 2710

38 (38). Руслан Пономарев (Украина) – 2710

47 (47). Антон Коробов (Украина) – 2700

52 (52). Александр Моисеенко (Украина) – 2692

71 (71). Александр Арещенко (Украина) – 2672

Топ-100 рейтинга ФИДЕ (мужчины).


Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena