27-28 июня в чешской Остраве состоялся престижный легкоатлетичный турнир серии IAAF World Challenge Meetings. Единственной наградой Украины на этих соревнованиях стала бронза Анны Плотициной на дистанции 100 м с барьерами.
Основное внимание в Остраве было приковано к Усэйну Болту, который проводит свой последний сезон в карьере и уйдет на пенсию после чемпионата мира в Лондоне.
8-кратный олимпийский чемпион победил на дистанции 100 м, однако не сумел преодолеть дистанцию быстрее, чем за 10 секунд. Самого Болта тревожит этот факт, и он собирается даже обратиться за помощью к врачу:
«Я недоволен своим временем, но, как обычно, я буду прибавлять. Меня осмотрит врач, но все будет хорошо. Причин для волнения нет», — цитирует Болта The Sun.
Результаты забега на 100 м, мужчины:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | 10.06 | ||||
| 2 | Yunier Pérez | 10.09 | ||||
| 3 | Jak Ali Harvey | 10.26 | ||||
| 4 | Ján Volko | 10.26 | ||||
| 5 | Emre Zafer Barnes | 10.41 | ||||
| 6 | Jan Veleba | 10.44 | ||||
| 7 | Zdenek Stromšík | 10.49 | ||||
| 8 | Giovanni Codrington | 10.51 |
Другим знаменательным событием турнира в Остраве стала победа Вейда Ван Ниберга на дистанции 300 м. Южноафриканец преодолел дистанцию за 30,81 секунды и установил новый рекорд мира, превзойдя на 0,04 с предыдущее достижение американца Майкла Джонсона, которое держалось с 2000 года.
Результаты забега на 300 м, мужчины:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayde van Niekerk | 30.81 | ||||
| 2 | Isaac Makwala | 31.44 | ||||
| 3 | Clarence Munyai | 31.61 | ||||
| 4 | Pavel Maslák | 31.80 | ||||
| 5 | Nery Brenes | 32.22 | ||||
| 6 | Rafal Omelko | 32.23 | ||||
| 7 | Liemarvin Bonevacia | 32.25 | ||||
| 8 | Patrik Šorm | 32.50 |
В тройном прыжке среди мужчин доминировал 2-кратный олимпийский чемпион в данной дисциплине Кристиан Тейлор — он показал результат 17,57 м и установил новый рекорд турнира, превзойдя свое же достижение.
Результаты тройного прыжка, мужчины:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Taylor | 17.57 | -1.1 | |||
| 2 | Troy Doris | 16.80 | +0.4 | |||
| 3 | Elvijs Misans | 16.74 | +0.4 | |||
| 4 | Karol Hoffmann | 16.59 | +0.2 | |||
| 5 | Alberto Álvarez | 16.42 | +0.2 | |||
| 6 | Andrei Churyla | 16.35 | +1.0 | |||
| 7 | Yoann Rapinier | 15.82 | 0.0 | |||
| 8 | Philipp Kronsteiner | 15.73 | +0.7 |
На дистанции 10000 м предсказуемо не было равных 4-кратному олимпийскому чемпиону, британцу Мо Фаре:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Farah | 27:12.09 | |||
| 2 | Mathew Kipkorir Kimeli | 27:14.43 | |||
| 3 | Timothy Toroitich | 28:02.23 | |||
| 4 | Nguse Amlosom | 28:08.58 | |||
| 5 | Benard Kimeli | 28:09.46 | |||
| 6 | Alexander Mutiso Munyao | 28:09.47 | |||
| 7 | Leul Gebresilase | 28:10.15 | |||
| 8 | Belay Bezabeh | 28:10.50 | |||
| 9 | Sondre Nordstad Moen | 28:15.12 | |||
| 10 | Abrar Osman | 28:16.08 |
В метании копья также обошлось без сенсаций — победу одержал олимпийский чемпион Рио Томас Ролер, который опередил своего же партнера по сборной Йоханнеса Феттера:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Röhler | 91.53 | |||
| 2 | Johannes Vetter | 87.88 | |||
| 3 | Jakub Vadlejch | 86.43 | |||
| 4 | Andreas Hofmann | 83.37 | |||
| 5 | Jaroslav Jílek | 82.74 | |||
| 6 | Vítezslav Veselý | 82.16 | |||
| 7 | Petr Frydrych | 80.61 | |||
| 8 | Lars Hamann | 78.60 |
А вот соревнования в беге на 1000 м принесли неожиданные результаты. 2-кратный олимпийский чемпион на дистанции 800 м Давид Рудиша остался без медали, финишировав четвертым. Победу одержал его соотечественник Николас Кипкох:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Kiplangat Kipkoech | 2:18.51 | |||
| 2 | Jakub Holuša | 2:18.60 | |||
| 3 | Filip Sasínek | 2:19.03 | |||
| 4 | David Lekuta Rudisha | 2:19.43 | |||
| 5 | Luke Mathews | 2:19.57 | |||
| 6 | Jan Friš | 2:20.05 | |||
| 7 | Jacob Rozani | 2:20.25 | |||
| 8 | Ryan Gregson | 2:20.51 | |||
| 9 | Charles Grethen | 2:21.05 | |||
| 10 | Andreas Vojta | 2:26.48 |
В беге на 1500 м среди женщин победила 20-летняя эфиопка Гудаф Тсегай, которая установила новый рекорд турнира:
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudaf Tsegay | 4:00.96 | |||
| 2 | Rababe Arafi | 4:03.34 | |||
| 3 | Zoe Buckman | 4:06.30 | |||
| 4 | Adanech Anbesa | 4:07.85 | |||
| 5 | Worknesh Abye | 4:08.27 | |||
| 6 | Mary Wangari Kuria | 4:08.85 | |||
| 7 | Simona Vrzalová | 4:09.18 | |||
| 8 | Kristiina Mäki | 4:26.19 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться