Джо Флакко, Getty Images
Лос-Анджелес Рэмз — Миннесота Вайкингз 38:31 (7:7, 21:13, 10:8, 0:3)
Атланта Фэлконз — Цинциннати Бенгалз 36:37 (7:14, 17:14, 3:0, 9:9)
Чикаго Беарз — Тампа-Бэй Баккэнирс 48:10 (14:0, 24:3, 7:0, 3:7)
Даллас Каубойз — Детройт Лайонз 26:24 (3:7, 10:3, 7:0, 6:14)
Грин-Бэй Пэкерс — Баффало Биллз 22:0 (6:0, 10:0, 3:0, 3:0)
Теннесси Тайтенз — Филадельфия Иглз 26:23 ОТ (3:0, 0:10, 7:7, 10:3, 6:3)
Индианаполис Колтс — Хьюстон Тексанз 34:37 ОТ (7:14, 3:7, 7:7, 14:3, 3:6)
Нью-Ингленд Пэтриотс — Майами Долфинз 38:7 (3:0, 21:0, 7:0, 7:7)
Джексонвиль Джегуарс — Нью-Йорк Джетс 31:12 (3:0, 13:0, 9:3, 6:9)
Окленд Рейдерс — Кливленд Браунз 45:42 ОТ (7:3, 7:14, 7:11, 21:14, 3:0)
Аризона Кардиналз — Сиэтл Сихокс 17:20 (0:7, 10:0, 0:10, 7:3)
Нью-Йорк Джайантс — Нью-Орлеан Сэйнтс 18:33 (7:0, 0:12, 3:7, 8:14)
Лос-Анджелес Чарджерс — Сан-Франциско 49ерс 29:27 (6:14, 11:3, 9:7, 3:3)
Питтсбург Стилерс — Балтимор Рэйвенз 14:26 (0:14, 14:0, 0:3, 0:9)
Источник: Sportarena.ua