Баффало Биллс — Балтимор Рэйвенс 17:24 (0:3, 6:7, 3:7, 8:7)
Грин-Бэй Пэкерс — Вашингтон Редскинз 20:15 (14:0, 0:6, 3:3, 3:6)
Кливленд Браунс — Цинцинатти Бенгалс 27:19 (7:6, 7:7, 10:3, 3:3)
Миннесота Вайкингс — Детройт Лайонс 20:7 (7:0, 10:0, 0:0, 3:7)
Нью-Йорк Джетс — Майами Долфинс 22:21 (0:3, 16:6, 0:3, 6:9)
Нью-Орлеан Сэйнтс — Сан-Франциско 49ерс 46:48 (13:7, 14:21, 6:7, 13:13)
Тампа-Бэй Бакканирс — Индианаполис Кольтс 38:35 (14:10, 7:17, 7:8, 10:0)
Хьюстон Тексанс — Денвер Бронкос 24:38 (0:14, 3:17, 7:7, 14:0)
Джексонвилл Джагуарс — Лос-Анджелес Чарджес 10:45 (3:7, 0:17, 7:14, 0:7)
Аризона Кардиналс — Питтсбург Стилерз 17:23 (0:10, 10:3, 0:7, 7:3)
Нью-Инглэнд Пэтриотс — Канзас-Сити Чифс 16:23 (7:3, 0:17, 6:3, 3:0)
Окленд Рэйдерс — Теннесси Тайтенс 21:42 (7:7, 14:14, 0:7, 0:14)
Лос-Анджелес Рэмс — Сиэтл Сихокс 28:12 (7:3, 14:0, 0:6, 7:3)
https://www.youtube.com/watch?v=6TBZ1NDtUQo
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться