Грин-Бэй Пэкерс — Денвер Бронкос 27:16 (7:0, 10:10, 7:6, 3:0)
Даллас Ковбойз — Майами Долфинс 31:6 (10:3, 0:3, 14:0, 7:0)
Индианаполис Кольтс — Атланта Фэлконс 27:24 (10:0, 10:3, 0:7, 7:14)
Канзас-Сити Чифс — Балтимор Рэйвенс 33:28 (0:6, 23:0, 7:7, 3:15)
Миннесота Вайкингс — Окленд Рэйдерс 34:14 (7:0, 14:7, 7:0, 6:7)
Нью-Инглэнд Пэтриотс — Нью-Йорк Джетс 30:14 (13:0, 7:0, 10:7, 0:7)
Филадельфия Иглз — Детройт Лайонс 24:27 (10:7, 0:13, 7:7, 7:0)
Аризона Кардиналс — Каролина Пэнтерс 20:38 (7:0, 3:14, 10:14, 0:10)
Тампа-Бэй Баккэнирс — Нью-Йорк Джайантс 31:32 (12:3, 16:7, 0:15, 3:7)
Лос-Анджелес Чарджерс — Хьюстон Тексанс 20:27 (7:0, 10:7, 0:14, 3:6)
Сан-Франциско Форти Найнерс — Питтсбург Стилерс 24:20 (0:6, 3:0, 14:7, 7:7)
Сиэтл Сихокс — Нью-Орлеан Сэйнтс 27:33 (7:7, 0:13, 0:7,20:6)
Кливленд Браунз — Лос-Анджелес Рэмс 13:20 (0:3, 6:0, 7:7, 0:10)
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться