Чикаго Бэарз — Лос-Анджелес Чарджерс 16:17 (0:0, 9:7, 7:3, 0:7)
Теннесси Тайтенс — Тампа-Бэй Баккэнирс 27:23 (14:3, 3:12, 3:8, 7:0)
Нью-Орлеан Сэйнтс — Аризона Кардиналс 31:9 (0:3, 10:3, 7:3, 14:0)
Лос-Анджелес Рэмс — Цинциннати Бенгалс 24:10 (3:0, 14:10, 7:0, 0:0)
Индианаполис Кольтс — Денвер Бронкос 15:13 (0:0, 3:6, 9:7, 3:0)
Джексонвилл Джагуарс — Нью-Йорк Джетс 29:15 (13:7, 6:0, 3:0, 7:8)
Детройт Лайонз — Нью-Йорк Джайантс 31:26 (14:0, 3:13, 7:6, 7:7)
Баффало Биллс — Филадельфия Иглз 13:31 (0:3, 7:8, 6:13, 0:7)
Атланта Фэлконс — Сиэтл Сихокс 20:27 (0:3, 0:21, 11:0, 9:3)
Хьюстон Тексанс — Окленд Рэйдерс 27:24 (7:7, 3:7, 3:7, 14:3)
Сан-Франциско Форти Найнерс — Каролина Пэнтерс 51:13 (14:3, 13:0, 14:10, 10:0)
Нью-Инглэнд Пэтриотс — Кливленд Браунз 27:13 (17:0, 0:7, 7:3, 3:3)
Канзас-Сити Чифс — Грин-Бэй Пэкерс 24:31 (0:14, 17:0, 0:3, 7:14)
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться