Вашингтон Редскинз — Нью-Йорк Джетс 17:34 (0:6, 3:14, 0:0, 14:14)
Детройт Лайонс — Даллас Коубойз 27:35 (7:3, 7:21, 7:3, 6:8)
Индианаполис Кольтс — Джексонвилл Джагуарс 33:13 (7:7, 3:0, 14:0, 9:6)
Каролина Пэнтерс — Атланта Фэлконс 3:29 (0:10, 0:10, 0:6, 3:3)
Майами Долфинс — Баффало Биллс 20:37 (0:6, 14:17, 0:7, 6:7)
Миннесота Вайкингс — Денвер Бронкос 27:23 (0:10, 0:10, 7:3, 20:0)
Тампа-Бэй Бакканирс — Нью-Орлеан Сэйнтс 17:34 (0:13, 7:7, 10:7, 0:7)
Сан-Франциско Форти Найнерс — Аризона Кардиналс 36:26 (0:9, 10:7, 7:3, 19:7)
Окленд Рэйдерс — Цинцинатти Бенгалс 17:10 (0:7, 14:0, 0:3, 3:0)
Филадельфия Иглз — Нью-Инглэнд Пэтриотс 10:17 (3:0, 7:9, 0:8, 0:0)
Лос-Анджелес Рэмс — Чикаго Бирз 17:7 (0:0, 10:0, 0:7, 7:0)
https://www.youtube.com/watch?v=oQyvCfXS81s
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться