Тампа Бэй Бакканирс — Каролина Пэнтерс 26:37 (0:10, 7:7, 3:10, 16:10)
Балтимор Рэйвенс — Цинцинатти Бенгалз 23:17 (14:7, 3:3, 3:0, 3:7)
Джексонвилл Джагуарс — Нью-Орлеан Сэйнтс 6:13 (0:3, 3:0, 3:3, 0:7)
Канзас-Сити Чифс — Хьюстон Тексанс 24:31 (17:3, 0:20, 7:0, 0:8)
Кливленд Браунс — Сиэттл Сихокс 28:32 (14:6, 6:12, 0:7, 8:7)
Майами Долфинс — Вашингтон Редскинз 16:17 (0:0, 3:7, 0:10, 13:0)
Миннесота Вайкингс — Филадельфия Иглз 38:20 (10:0, 14:10, 7:10, 7:0)
Аризона Кардиналс — Атланта Фэлконс 34:33 (3:7, 17:3, 7:10, 7:13)
Лос-Анджелес Рэмс — Сан-Франциско Форти Найнерс 7:20 (7:7, 0:0, 0:10, 0:3)
Денвер Бронкос — Теннесси Тайтенс 16:0 (3:0, 3:0, 7:0, 3:0)
Нью-Йорк Джетс — Даллас Каубойз 24:22 (7:0, 14:6, 0:3, 3:13)
Лос-Анджелес Чарджерс — Питтсбург Стилерз 17:24 (0:14, 0:7, 0:3, 17:0)
https://www.youtube.com/watch?v=XLCLyuusmtE
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться