Sportarena

Джегуарс сбросили Пэтриотс с трона, продолжение Фитцмэджика и другие результаты 2-й недели НФЛ

Вторая неделя НФЛ была отмечена феерическими промахами кикеров Браунз и Вайкингз, что лишило эти команды побед.

Джегуарс сбросили Пэтриотс с трона, продолжение Фитцмэджика и другие результаты 2-й недели НФЛ - Американский футбол

Блэйк Бортлз смеется над защитой Пэтриотс, Getty Images

Атланта Фэлконз — Каролина Пантерз 31:24 (7:3, 14:7, 7:0, 7:14)

Баффало Биллз — Лос-Анджелес Чарджерс 20:31 (0:14, 6:14, 7:0, 7:3)

Грин-Бэй Пэкерс — Миннесота Вайкингз 29:29 ОТ (7:7, 10:3, 3:0, 9:22, 0:0)

Теннесси Тайтенз — Хьюстон Тексанз 20:17 (14:0, 0:7, 0:3, 6:7)

Нью-Орлеан Сэйнтс — Кливленд Браунз 21:18 (3:3, 0:3, 0:6, 18:6)

Нью-Йорк Джетс — Майами Долфинз 12:20 (0:7, 0:13, 6:0, 6:0)

Питтсбург Стилерс — Канзас Сити Чифс 37:42 (0:21, 21:0, 7:14, 9:7)

Тампа-Бэй Бакканирс — Филадельфия Иглз 27:21 (7:0, 13:7, 7:7, 0:7)

Вашингтон Рэдскинз — Индианаполис Кольтс 9:21 (0:7, 3:7, 3:0, 3:7)

Лос-Анджелес Рэмз — Аризона Кардиналз 34:0 (0:0, 19:0, 8:0, 7:0)

Сан-Франциско 49ерс — Детройт Лайонз 30:27 (3:7, 10:3, 14:3, 3:14)

Денвер Бронкос — Окленд Рейдерс 20:19 (0:3, 0:9, 10:7, 10:0)

Джексонвиль Джегуарс — Нью-Ингленд Пэтриотс 31:20 (14:0, 7:3, 3:7, 7:10)

Даллас Каубойс — Нью-Йорк Джайантс 20:13 (10:0, 0:0, 3:3, 7:10)


Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena