Группа А
| 4 Тур, 3 сентября | |
| 19:00 |
Таппара
|
| 15:00 |
Банска Быстрица
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 |
Группа В
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 16:00 |
Мальме Редхокс
|
| 14:30 |
Комета Брно
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 |
Группа С
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 20:30 |
Вена Кэпиталз
|
| 18:00 |
Цуг
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 |
Группа D
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 20:00 |
Эсбьерг
|
| 18:30 |
Адлер Маннгейм
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 |
Группа Е
| 4 Тур, 3 сентября | |
| 20:00 |
Кардифф Дэвилз
|
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 16:00 |
Векше
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 |
Группа F
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 21:00 |
Ноттингем Пантерс
|
| 19:00 |
ТПС
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 |
Группа G
| 4 Тур, 3 сентября | |
| 17:30 |
Краковия
|
| 17:00 |
ХИФК
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 |
Группа Н
| 4 Тур, 2 сентября | |
| 20:45 |
Цюрих
|
| 20:30 |
Клагенфурт
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться