Группа В
| 3 Тур, 31 августа | |
| 19:30 |
Мальме Редхокс
|
| 19:00 |
Комета Брно
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Группа С
| 3 Тур, 31 августа | |
| 20:45 |
Цуг
|
| 20:30 |
Вена Кэпиталз
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
Группа D
| 3 Тур, 31 августа | |
| 20:30 |
Адлер Маннгейм
|
| 20:00 |
Эсбьерг
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 |
Группа Е
| 3 Тур, 31 августа | |
| 21:00 |
Кардифф Дэвилз
|
| 19:30 |
Векше
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Группа F
| 3 Тур, 31 августа | |
| 21:00 |
Ноттингем Пантерс
|
| 19:00 |
ТПС
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 |
Группа Н
| 3 Тур, 31 августа | |
| 20:45 |
Цюрих
|
| 20:30 |
Клагенфурт
|
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться