Павел Ориховский, Фото - https://koloskovalivka.com
За время зимних сборов клубы украинской Премьер-лиги сыграли 84 контрольных матча. Больше всего игр сыграла черниговская Десна (9 поединков). Меньше всего – полтавская Ворскла (4 встречи).
Лучше всех, если брать процент набранных очков, за зиму подготовился Ингулец из Петрово. В 6-ти играх подопечные Сергея Лавриненко добыли 5 побед при одном поражении. Хуже всех отыграл ужгородский Минай. В 7-ми играх всего 2 победы при одной ничьей.
Чаще всего соперниками украинских команд были представители чемпионата Сербии – 16 матчей. Всего же оппонентами наших клубов были команды из 22-х стран.
Лучшим бомбардиром во время сборов стал футболист Колоса Павел Ориховский – 5 забитых мячей. По 4 гола в активе Евгения Коноплянки (Шахтер), Артема Довбика (Днепр-1) и Михаила Плохотнюка (Ингулец).
Теперь же все внимание официальным матчам. Уже в субботу, УПЛ продолжится поединком Заря – Десна. Вполне вероятно, эта игра решит борьбу за бронзовые медали — именно эти клубы сейчас занимают 3-е и 4-е место в турнирной таблице. Все самое интересное — впереди.
Межсезонье 2021. Контрольные матчи команд УПЛ
| 1 | Динамо | Легия (Польша) – 0:2; Шахтер (Солигорск, Беларусь) – 2:0; сборная Иордании – 0:0; Лудогорец (Болгария) – 1:2; Динамо (Тбилиси, Грузия) – 1:0; ЦСКА 1948 (Болгария) – 2:2; Шкендия (Северная Македония) – 1:0; БАТЭ (Беларусь) – 5:2 |
| 2 | Шахтер | Лех (Польша) – 1:1; Лудогорец (Болгария) – 2:2; Силекс (Македония) – 4:1; Црвена Звезда (Сербия) – 0:0; Мариуполь (Украина) – 2:2; Слован (Словакия) – 0:1; Борац (Босния и Герцеговина) – 2:0 |
| 3 | Десна | Диназ (Вышгород) – 4:2; Партизан (Сербия) – 0:1; Шкендия (Северная Македония) – 3:1; Локомотив (Узбекистан) – 0:0; Агробизнес (Украина) – 4:0; Рудар (Черногория) – 2:0; Кайсар (Казахстан) – 0:1; Вентспилс (Латвия) – 2:3 |
| 4 | Заря | Ракув (Польша) – 2:2; Пяст (Польша) – 1:2; Войводина (Сербия) – 2:2; Шкендия (Северная Македония) – 1:1; МФМ (Нигерия) – 2:1; Валмиера (Латвия) – 0:1; Динамо (Тбилиси, Грузия) – 2:1 |
| 5 | Ворскла | Балканы (Косово) – 1:2; Младость (Сербия) – 2:2; Дрита (Косово) – 5:0; Зета (Черногория) – 2:1 |
| 6 | Колос | Пролетер (Сербия) – 1:0; Силекс (Северная Македония) – 2:1; Вождовац (Сербия) – 2:0; Марибор (Словения) – 2:3; Динамо (Тбилиси, Грузия) – 1:1; Рух (Брест, Беларусь) – 2:2; Атырау (Казахстан) – 3:2 |
| 7 | Олимпик | Шленск (Польша) – 2:2; ТСЦ (Сербия) – 3:2; Спартак (Сербия) – 3:0; Минай (Украина) – 1:1; Будучность (Черногория) – 0:1; Рух (Украина) – 1:0; Монтана (Болгария) – 2:2 |
| 8 | Александрия | Македония Герче Петров (Северная Македония) – 4:1; ЦСКА 1948 (Болгария) – 1:1; Аланьяспор U-19 (Турция) – 1:0; Арда (Болгария) – 1:3; Лодзь (Польша) – 0:0; Кайрат (Казахстан) – 4:1; Сабуртало (Грузия) – 1:1; Валмиера (Латвия) – 3:1 |
| 9 | Мариуполь | Слован (Чехия) – 1:3; Ракув (Польша) – 2:2; Кызылжар (Казахстан) – 4:0; Пролетер (Сербия) – 1:1; Шахтер (Украина) – 2:2 |
| 10 | Ингулец | Раднички (Сербия) – 1:2; Македония Герче Петров (Северная Македония) – 2:0; Арда (Болгария) – 2:1; ЦСКА 1948 (Болгария) – 1:0; Арысь (Казахстан) – 2:0; Видзев (Польша) – 3:1 |
| 11 | Минай | Кишварда (Венгрия) – 0:1; Рад (Сербия) — 1:2; Олимпик (Украина) – 1:1; Марибор (Словения) – 0:3; Дрита (Косово) – 0:1; Македония Герче Петров (Северная Македония) – 2:1; Верес (Украина) – 4:0 |
| 12 | Рух | Кызылжар (Казахстан) – 3:1; Радник (Сербия) –3:2; Партизан (Сербия) – 0:1; Рад (Сербия) – 2:0; Акжайык (Казахстан) — 4:1; Олимпик (Украина) – 0:1; Рух (Брест, Беларусь) – 5:0 |
| 13 | Львов | Бужора (Украина) – 11:2; ФК Терново (Украина) – 5:1; Рудар (Черногория) – 3:0; Шкупи (Северная Македония) – 1:1; Верес (Украина) – 3:1; Валмиера (Латвия) – 1:1; Динамо (Тбилиси, Грузия) – 1:1 |
| 14 | Днепр-1 | Спартак (Сербия) – 1:1; Чукарички (Сербия) – 2:0; Металоглобус (Румыния) – 4:1; Будучность (Черногория) – 2:2; Локомотив (Узбекистан) – 0:3; Зета (Черногория) – 4:1 |
Турнирная таблица контрольных матчей
| Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | % |
| 1. Ингулец | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | 83,3 |
| 2. ФК Львов | 7 | 4 | 3 | 0 | 25:7 | 15 | 71,4 |
| 3. Рух | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:6 | 15 | 71,4 |
| 4. Колос | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 | 66,7 |
| 5. Александрия | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 15 | 62,5 |
| 6. Днепр-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 | 61,1 |
| 7. Десна | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:9 | 16 | 59,3 |
| 8. Динамо | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 | 58,3 |
| 9. Ворскла | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | 58,3 |
| 10. Олимпик | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 12 | 57,1 |
| 11. Шахтер | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:7 | 10 | 47,6 |
| 12. Заря | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 | 42,9 |
| 13. Мариуполь | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | 6 | 40,0 |
| 14. Минай | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | 7 | 33,3 |
Примечание: данные по состоянию на 14:30 11-го февраля
Источник: Sportarena.ua