Маркировкой после клуба обозначены лиги, которые он представляет (Д1 – Премьер-лига и высшие лиги других стран, Д2 – Первая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, Д3 – Вторая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, ААФУ – Аматорская лига Украины, А – чемпионаты областей и другие миноритарные аматорские соревнования).
| Клуб | Возможные приобретения | Возможные потери |
| СК Днепр-1 | в.Рудько (Лех Польша Д1), з.Хайнер (Азуриз Бразилия ар.), з./п.Матаррита (Цинцинатти США Д1), з./п.Е.Пасич, п.Г.Пасич (оба ‒ Верес Д1 €150тис), п.Танковский, п./н.Подлепенец (все – Металлист Д1), п./н.Билл (РФС Латвия Д1 в/пр.) | з.Бузанелло (Шапекоенсе Бразилия Д2 в/ар.→Мальме Швеция Д1), п.Балули (Кабилия Алжир Д1), п.Ди Франко (Атлетико Тукуман Аргентина Д1), п./н.Фелипе Пирес (Жувентуде Бразилия в/ар.→Волос Греция Д1 ар.), н.Довбик (Брюгге Бельгия Д1/Вест Хэм/Эвертон Англия Д1/Салернитана Италия Д1/Трабзонспор Турция Д1), п./н.Брага, п./н.Громов (АЕК Ларнака Кипр Д1), н.Гуаль (с/а) |
| Шахтер Донецк | в.Ризнык (Ворскла Д1), з.Гочолейшвили (Сабуртало Грузия Д1 €1млн), з.Ракицкий (пос.кл.: Адана Демирспор Турция Д1), п.Майкон (Коринтианс Бразилия Д1), п./н.Кевин (Палмейрас Бразилия Д1), н.Борячук (Металлист 1925 Д1 в/ар.), н.Джеффиньо (Ботафого Бразилия Д1), н.Келсі (Бостон Ривер Уругвай Д1) | з.Матвиенко (Брайтон Англия Д1), п.Майкон (Коринтианс Бразилия Д1 продление ар. €0,5млн), п./н.Мудрик (Челси Англия Д1 €70+30 млн), п./н.Тете (Лион Франция Д1 в/ар.→Лестер Англія Д1), н.Кулаков (ФК Александрия Д1) |
| Динамо Киев | тр.Шовковский (национальная сборная Украины), з.Кузик, н.Исаенко (оба – Колос Д1 в/ар.), п.Леднев (Фехервар Венгрия Д1 в/ар.), п./н.Витиньо (Атлетико Паранаенсе Бразилия Д1 в/ар.), п./н.Н.Волошин (Кривбасс Д1 в/ар.) | п./н.Цыганков (Жирона Испанія Д1 €5 млн), п.Алибеков (Заря Д1 ор.→ ПФК Львов Д1 в/ар.), п.Михайленко (Зоря Д1 в/ар.→ФК Александрия Д1 ар.), н.Каргбо (Докса Кипр Д1 в/ар.→Целье Словения Д1 с/а), н.Кулач (Зира Азербайджан Д1) |
| Зоря Луганськ | в.Кучерук (ост.кл.: Чорноморець Д1), з.Гучек (Радомле Словенія Д1), п.Хахльов (ФК Минай Д1), н.Рамсі (Ентаг Ель-Харбі Єгипет Д2) | п.Алефіренко (Чорноморець Д1), п.Алібеков (Динамо Д1 ор.→ ПФК Львів Д1 п/ор.), п.Михайленко (Динамо Д1 п/ор.→ ФК Олександрія Д1 ор.), п./н.Крістіан (Младост Сербія Д1), п./н.Луньов (Кривбас Д1) |
| ФК Александрия | гл.тр.Ротань (молодежная сборная Украины), ст.тр.Кравченко (Черноморец Д1 п.→зак.), тр.Езерский (юношеская сборная Украины), тр.вр.Тименко (СК Днепр-1 U19), тр.физ.Томиленко, в.Шевченко (пос.кл.: Зоря Д1), п.Михайленко (Заря Д1 в/ар.→Динамо Д1 ар.), н.Кулаков (Шахтер Д1) | гл.тр.Гура, в.Билык (Ингулец Д1), п.Костышин (Эль-Пасо Локомотив США Д2) |
| Колос Ковалевка | в.Кучеренко (Аксу Казахстан Д1 в/вр.), п.Нгамба (Мариенхамн Финляндия Д1 в/ар.) | з.Кузик, н.Исаенко (оба – Динамо Д1 в/ар.), п.Диего Сантос (Салаегерсег Венгрия Д1 в/ар.→Сумгаит Азербайджан Д1 ар.), н.Ренан (Жальгирис Литва Д1 в/ар.→ФК Сараево Босния Д1), п.Задоя (Черноморец Д1) |
| Металлист 1925 Харьков | з.→тр.Цвиренко (Горняк-Спорт Д2) | н.Борячук (Шахтер Д1 в/ар.), п.Фабиньо (Понте Прета Бразилия Д2 в/ар.→Примавера Бразилия Д2 с/а), п./н.Дудик, н.Зубков |
| Кривбасс Кривой Рог | тр.Процюк (Диназ Д2), в.Оксененко (Кремень-2 Д3), з.Бескоровайный (Астана Казахстан Д1 в/ар.→ДАК 1904 Словакия Д1 €150тис), п.Приходько (Шахтер Д1 с/а), п./н.Лунев (Заря Д1) | з.Зотько (Урарту Армения Д1), п./н.Н.Волошин (Динамо Д1 в/ар.), н.Хобленко (Карпаты Д2 ар.), з.Ловрич |
| Ворскла Полтава | п.Кане (Циндао Хайню Китай Д2 в/ар.), н.Галата (Кремень Д2 в/ар.) | в.Ризнык (Шахтер Д1), в.Ткаченко (Динамо Батуми Грузия Д1), з.Зайков (Университатя Румыния Д1), п.Тотре (Шкендия Северная Македония Д1), н.Марлисон (Фигейренсе Бразилия Д3 в/ар.) |
| Верес Ровно | з.Балан (пос.кл.: Злате Моравце Словакия Д1), з.Гук, п.Переходько (оба – Звягель Д3 в/ар.), з.Хондак (Горняк-Спорт Д2), з.Березянский (УТК Паланка ФФЧО), з./п.Петько (Черноморец Д1), п.А.Близниченко (Інгулець Д1), п.Мруга (Венгрия), п.Тишининов (Нефтяник Ахтырка ААФУ) | з.Мирошнык, н.Сергийчук (оба ‒ ЛНЗ Д2), з./п.Є.Пасич, п.Г.Пасич (оба ‒ СК Днепр-1 Д1 €150тис), з./п.С.Шестаков |
| Металлист Харьков | тр.Огненович (посе.кл.: Звезда 09 Босния Д2), в.Ермолов (Кремень Д2), з.Маткобожик (пос.кл.: Карпаты Д3), п.Николишин (Горняк-Спорт Д2), н.Угочукву (Явор Сербия Д1) | п.Танковский, п./н.Подлепенец (все – СК Днепр-1 Д1), в.Рыбка, з.Романюк, з.Федорив (все ‒ ПФК Львов Д1), з.Маилтон (Шапекоенсе Бразилия Д1 в/ар.→Понте Прета Бразилия Д2 ар.), п./н.Кныш (Карпаты Д2 ор.), н.Риаскос (Халидж Саудовская Аравия Д1 в/ар.→Маритиму Португалия Д1 ар.) |
| Рух Львов | дир.фут.Федик, п.Эдсон (Атлетико Гойяненсе Бразилия Д1 в/ар.) | п.Бойчук |
| ФК Минай | п.Хахлев (Заря Д1) | |
| Ингулец Петрово | гл.тр.Ковалец (Полесье Ставкы ААФУ КОАФ), в.Билык (ФК Александрия Д1), з.Салем (Шебба Тунис Д1 в/ар.) | з.Виллиам (Кампиненсе Бразилия Д4 с/а), з.Сакив (Карпаты Д2), п.А.Близниченко (Верес Д1) |
| Чорноморец Одесса | з./п.Вандерсон (Паневежис Литва Д1 в/ар.), п.Алефиренко (Заря Д1), п.Задоя (Колос Д1) | з./п.Петько (Верес Д1/ЛНЗ Д2), п.Бобко (Карпаты Д2 ар.), п.Кравченко (зак.→ст.тр.ФК Александрия Д1), з./п.Суханов, п.Литвиненко, п.Фили |
| ПФК Львов | тр.вр.Медин (пос.кл.: ВПК-Агро Д2), в.Рыбка, з.Романюк, з.Федорив (все ‒ Металлист Д1), з.Дитятьев (Аксу Казахстан Д1), п.Алибеков (Заря Д1 ар.→Динамо Д1 в/ар.), ПФК Львов, п./н.Альваро (Дила Грузия Д1 в/ар.), п./н.Пернамбуко (Шериф Молдова Д1 в/ар.), н.Эсеола (Хебир Болгария Д1) | в.Иллющенков (Карпаты Д2), з./п.Крушинский (Полесье Д2 €100тис), п.Р.Михайлов (Динамо Д1 в/ар.), п.Шина (Актобе Казахстан Д1 в/ар.→Дибба ОАЭ Д1), п.Бойко, н.Нич (оба – ЛНЗ Черкассы Д2), з.Полегенько, п.Васильев, п.Шишка, п.Якымив, п./н.Мишенко |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться