Маркировкой после клуба обозначены лиги, которые он представляет (Д1 – Премьер-лига и высшие лиги других стран, Д2 – Первая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, Д3 – Вторая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, ААФУ – Аматорская лига Украины, А – чемпионаты областей и другие миноритарные любительские соревнования).
Это шестая редакция таблицы переходов (пятая ‒ тут).
| Клуб | Возможные приобретения | Возможные потери |
| Шахтер Донецк | гл.тр.ван Леувен, тр.Аттевелд, тр.Чижов (все ‒ Заря Д1), тр.Ратулутра (Шахтер U-19), п.Кастильо (ЛДУ Эквадор Д1 €0,8млн.; с весны), п./н.Гиагон (Маккаби Хайфа Израиль Д1), п./н.Микитишин (Кривбасс Д1 в/ар.) | гл.тр.Йовичевич (Аль-Раед Саудовская Аравия Д1), тр.Беньо, тр.Ханас, тр.вр.Галан, тр.физ.Де Кастро, тр.фз.Лобо, тр.ан.Шамардин, в.Трубин (Интер Италия Д1), в.Шевченко (Черноморец Д1), з.Драмбаев (Зульте-Варегем Бельгия Д1 в/ар.→Осиек Хорватія Д1 ар.), п./н.Соломон (Фулхэм Англия Д1 в/ар.→Тоттенхэм Англия Д1 с/а), з.Михайличенко (Андерлехт Бельгия Д1 в/ар.), п.Джурасек (Арис Греция Д1) |
| СК Днепр-1 | в.Крапивцов, п.Гаджиев, п.Жданов, п.Хан, н.Кивинда (все ‒ СК Днепр-1 U-19), в.Мысак (Алашкерт Армения Д1), з.Горбунов (Карпаты Д2 в/ар.), з.Горин (ФК Минай Д1), з.Кравец (Ворскла Д1), з.Мирошниченко (ФК Александрия Д1 €250 тис.), п./н.Билл (Сампайо Корреа Бразилия Д2 в/ар.), п./н.Сефери (Ворскла Д1), п./н.Третьяков (ФК Александрия Д1 €400 тис.) | в.Рыбак (Металлист Д1→Д2 в/ар.), з.Габриэль Гомес, (Металлист Д1→Д2), з.Матаррита (Арис Греция Д1), з./п.Лучкевич (Колос Д1), п.Танковский (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Полесье Д2→Д1), п./н.Жоау Пеглоу (Интернасинал Бразилия Д2 п/ор.→Ресифи Бразилия Д2 ор.), п./н.Подлепенец (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Карпаты Д2), н.Довбик (Жирона Испания Д1/Порту Португалия Д1/Лацио Италия Д1/Марсель Франция Д1), з./п.Назаренко (Полесье Д2→Д1, с зимы), з.Хайнер |
| Заря Луганск | гл.тр.Лалатович (пос.кл.: Младость ГАТ Сербия Д1), тр.Бартулович (пос.кл.: Ингулец Д2→Д1), п.Ю.Тлумак (Карпаты Д2 в/ар.), п./н.Алефиренко (Черноморец Д1 в/ар.), п./н.Головкин (Ингулец Д1→Д2), п./н.Леднев (Динамо Д1 ар.), н.Бугай (ПФК Львов Д1→Д2) | гл.тр.ван Леувен, тр.Аттевелд, тр.Чижов (все ‒ Шахтер Д1), з.Бурда (Колос Д1), з.Полегенько (Карпаты Д2), п.Бражко, п.Булеца (оба – Динамо Д1 в/ар.), п.Казаков (Дружба Мировка ААФУ→Д3), п.Хлань (Варта Польша Д1), н.Шахаб (Академия Пушкаша Венгрия Д1 в/ар.→Персеполис Иран Д1) |
| Динамо Киев | п./н.Ярмоленко (Аль-Айн ОАЭ Д1 в/а), з.Биловар (АЕЛ Лимасол Кипр Д1 в/ар.), з./п.Билошевский, п./н.В.Волошин (ФК Александрия Д1 в/ар.), п.Бражко, п.Булеца (оба – Заря Д1 в/ар.), п.Скрипник (Буковина Д2 в/ар.), п.Смирный, н.Исаенко, н.Попов (все – Колос Д1 в/ар.) | в.Бойко (Полесье Д2→Д1), п./н.Леднев (Ворскла/Зоря Д1 ар.), п./н.Витиньо (РБ Брагантино Бразилия Д1 продление ар.), п./н.Цитаишвили (Лех Польша Д1 в/ар.→Динамо Батуми Грузия Д1 ар.), н.Беседин (Омония Кипр Д1 в/ар.→Ордабасы Казахстан Д1 в/а), н.Рамирес (Газиантеп Турция Д1), н.Соль (Малага Испания Д3 в/ар.→АЕК Ларнака Кипр Д1 с/а) |
| Ворскла Полтава | в.Ермолов (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Кремень Д2 ар.), п./н.Леднев (Динамо Д1 ар.) | п./н.Рикардо Лопес (Бурирам Таиланд Д1), з.Кравец (СК Днепр-1 Д1), п.Пуцлин (Вараждин Хорватия Д1 в/ар.→Наньтун Чжиюнь Китай Д1), п./н.Сефери (СК Днепр-1 Д1), в.Пономаренко, з.Яворский, п.Кравчук |
| ФК Александрия | з.Мельник (ФК Минай Д1 в/ар.), п./н.Авагимян (Черноморец Д1) | в.Горох (Колос Д1 €100 тис.), з.Бондаренко, з.Цуриков (все ‒ Колос Д1), з.Мирошниченко (СК Днепр-1 Д1 €250 тис.), п.Мустафаев (Полесье Д2→Д1), з./п.Билошевский, п./н.В.Волошин (Динамо Д1 в/ар.), п./н.Кожушко (Кривбасс Д1), п./н.Третьяков (СК Днепр-1 Д1 €400 тис.), п.Рыбалка |
| Кривбасс Кривой Рог | в.Маханьков (Колос Д1), п./н.Кожушко (ФК Александрия Д1), п./н.Твердохлеб (ФК Минай Д1), н.Хобленко (Карпаты Д2 в/ар.) | з.Опанасенко (СК Полтава Д2), п.Банада (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), п.Капич (Валмиера Латвия Д1 €500 тис.), п.По (Исмаили Єгипет Д1 п/ор.), п./н.Микитишин (Шахтер Д1 в/ар.), в.Сарнавский, з.В.Вернидуб (зав.) |
| ФК Минай | з.Солдат (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), з./п.Ралюченко, п.Панасенко (оба ‒ Металлист Д1→Д2), п./н.Шмигельсьий (Скорук Д2), п./н.Демиденко (Астерас Греция Д1), п./н.Одарюк (Ингулец Д2→Д1) | в.Пеньков (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), з.Горин (СК Днепр-1 Д1), з.Мельник (ФК Александрия Д1 в/ар.), п.Паламарь (Нива Бузовая Д3→Д2), п./н.Твердохлеб (Кривбасс Д1/Полесье Д2→Д1), з.Гончар, з.Трубочкин, п.Шишка, п./н.Байдал, н.Коломоєц |
| Колос Ковалевка | в.Горох (ФК Александрия Д1 €100 тис.), з.Бондаренко, з.Цуриков (все ‒ ФК Александрия Д1), з.Бурда (Заря Д1), з./п.Лучкевич (СК Днепр-1 Д1), п.Демченко (Черноморец Д1), п./н.Диего Кариока (Сумгаит Азербайджан Д1 в/ар.) | в.Маханьков (Кривбасс Д1), з.Чоботенко, з.Кравченко (оба ‒ Полесье Д1), з.Зозуля (Нива Бузовая Д3→Д2), п.Смирный, н.Исаенко, н.Попов (все – Динамо Д1 в/ар.), з.Новак, н.Лысенко (оба — зак.) |
| Черноморец Одесса | в.Билык (Ингулец Д2→Д1), в.Шевченко (Шахтер Д1), з./п.Грысьо (ПФК Львов Д1→ПФЛ), п.Бобко (Карпаты Д2 в/ар.), п.Шпорн (Целье Словения Д1), п./н.Бойчук (Металлист Д2→Д1) | в.Непогодов (Нива Бузовая Д3→Д2), в.Паст (Верес Д1), п.Демченко (Колос Д1), п./н.Авагимян (ФК Александрия Д1), п./н.Алефиренко (Заря Д1 в/ар.), п./н.Юсов (Металлист 1925 Д1), з.Белый, з.Селин, п.Задоя, п.Политыло, н.Гладкий, н.Черткоев |
| Рух Львов | тр.Щекотилин, тр.Яшкин (оба – Рух юн.), з.Сыч (Кортрейк Бельгия Д1 в/ар.) | з.Веремиенко (Подолье ПФЛ→Д2) |
| Металлист 1925 Харьков | тр.вр.Товт (Васт Д3), п./н.Ари Моура (Несс Зиона Израиль Д1→Д2 в/ар.→Метрополитано Бразилия), п./н.Юсов (Черноморец Д1) | з.Шершень (Ингулец Д1→Д2), н.Пономарь (Диназ Д2) |
| Верес Ровно | гл.тр.Лавриненко, тр.Таран (оба ‒ пос.кл.: Ингулец Д1), тр.Заяц (пос.кл.: Буковина Д3), тр.вр.Шевчук (Рух Д1), в.Паст (Черноморец Д1), з.Шевченко (Эпицентр Д2), п.Кухарук, п.Кучеренко, н.Марусич (все – Ингулец Д2→Д1), п.Мильченко (Львов Д1→Д2), п./н.В.Близниченко (Ингулец Д1→Д2), п./н.Синица (Свит Польша Д4) | гл.тр.Вирт (отст.), п.Лебеденко (Виктория Д2), з.Квасный, п.Тишининов (оба ‒ Агробизнес ПФЛ→Д2), п./н.Пасич (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), н.Поворознюк (зак.), з.Маткобожик |
| Полесье Житомир | в.Аниагбосо (Джайнт Бриллерс Нигерия Д1), в.Бойко (Динамо Д1), з.Джарджу (Форчун Гамбия Д1; с весны), з.Матвийчук (Боруссия Дортмунд Германия юн.), з.Чоботенко, з.Кравченко (оба ‒ Колос Д1), з.Шабанов (Фехервар Венгрия Д1), з./п.Смоляков (Ингулец Д1→Д2), п.Мустафаев (ФК Александрия Д1), п.Танковский (СК Днепр-1 Д1), п./н.Макуана (Монпелье Франция Д1), п./н.Твердохлеб (ФК Минай Д1) | спорт.дир.Максимов, з.Власюк, з./п.Чередниченко, п.Волынец (все – ПФК Звягель Д3), з.Червак (с весны; Верес Д1), п./н.Андрущенко |
| Оболонь Киев | док.Тхорик (Васт Д3), в.Рыбка (ПФК Львов Д1→Д2), з.Гакман (Буковина Д2), з.Нагиев (Ингулец Д2→Д1), з./п.Вовкун (ПФК Львов Д2→Д1), з./п.Прыймак, н.Тарануха (оба ‒ Карпаты Д2), п./н.Мединский (Карловац 1919 Хорватия Д4) | з.Бородай (зак.), з.Корохов (Нива Бузовая Д3→Д2), з.Терехов (ФСК Мариуполь Д2), п.Покотилюк, п.Савченко (оба ‒ Виктория ПФЛ→Д2), п./н.Олийнык (Дружба Мировка ААФУ→Д3), п./н.Машталир, н.Батальский |
| ЛНЗ Черкассы | в.Пеньков (ФК Минай Д1), з.Ковалев (Ингулец Д1→Д2), з.Стасюк (Сабаил Азербайджан Д1), п.Банада (Кривбасс Д1), п./н.Пасич (Верес Д1), п./н.Наумец, н.Прядун (оба – Металлист Д1→Д2) | в.Шелихов (Виктория ПФЛ→Д2), з.Солдат (ФК Минай Д1), п.Евдокимов (ЮКСА Тарасовка ам.→Д3), п.Полюлях (Нива Бузовая Д3→Д2), п./н.Нехтий (Нива Бузовая Д3→Д2), з.Синегуб, н.Галенко |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться