Маркировкой после клуба обозначены лиги, которые он представляет (Д1 – Премьер-лига и высшие лиги других стран, Д2 – Первая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, Д3 – Вторая лига и аналогичные по рангу лиги других стран, ААФУ – Аматорская лига Украины, А – чемпионаты областей и другие миноритарные любительские соревнования).
Это девятая редакция таблицы переходов (восьмая ‒ тут).
| Клуб | Возможные приобретения | Возможные потери |
| Шахтер Донецк | гл.тр.ван Леувен, тр.Аттевельд, тр.Чижов (все ‒ Зоря Д1), тр.Ратулутра (Шахтер U-19), з.Лемкин (Маккаби Тель-Авив Израиль €850тис.-€1,2 млн.), з.Чигринский (Ионикос Греция Д1→Д2), п.Кастильо (ЛДУ Эквадор Д1 €0,8млн.; с весны), п.Педриньо (Атлетіико Паранаэнсе Бразилия Д1), п./н.Вьюнник (ГАК Австрия Д2 п/ор.), п./н.Гиагон (Маккаби Хайфа Израиль Д1), п./н.Дабо (Парма Италия юн.), п./н.Эгиналдо (Васко да Гама Бразилия Д1), п./н.Кащук (Сабах Азербайджан Д1 в/ар.), п./н.Микитишин (Кривбасс Д1 в/ар.), п./н.Невертон (Сан-Паулу Бразилия Д1 €3,6 млн.) | гл.тр.Йовичевич (Аль-Раэд Саудовская Аравия Д1), тр.Беньо, тр.Ханас, тр.вр.Галан, тр.физ.Де Кастро, тр.физ.Лобо, тр.ан.Шамардин, в.Трубин (Бенфика, Португалия € 10 млн), в.Шевченко (Черноморец Д1), з.Драмбаев (Зульте-Варегем Бельгия Д1 в/ар.→Осиек Хорватия Д1 ар.), з.Марлон (Монца Италия Д1→Флуминенсе Бразилия Д1 ар.), з.Михайличенко (Андерлехт Бельгия Д1 в/ар.→Динамо Загреб Хорватия Д1 ор. €0,8млн.), п.Джурасек (Арис Греция Д1), п./н.Соломон (Фулхэм Англия Д1 п/ор.→Тоттенхэм Англия Д1 в/а), п./н.Тете (Галатасарай Турция Д1 с/а), н.Гончарук (Кривбасс Д1 ар.), н.Погорилый (Заря Д1 в/ар.→ФК Александрия Д1 ар.) |
| СК Днепр-1 | в.Волынец (Колос Д1), в.Крапивцов, п.Гаджиев, п.Жданов, п.Хан, н.Кивинда (все ‒ СК Днепр-1 U-19), в.Мысак (Алашкерт Армения Д1), з.Горбунов (Карпаты Д2 в/ар.), з.Горин (ФК Минай Д1), з.Кравец (Ворскла Д1), з.Мирошниченко (ФК Александрия Д1 €250 тис.), п.Витиньо (Атлетико Минейро Бразилия U-20), п./н.Билл (Сампайо Корреа Бразилия Д2 в/ар.), п./н.Третьяков (ФК Александрия Д1 €400 тис.), н.Маркос Андре (Ред Булл Брагантино Бразилия U-20 п/ор.→Ретро Бразилия Д4), Леднев (Динамо Д1) н.Филиппов (Сент-Трюйден Бельгія Д1) | Довбик (Жирона, Испания, €7,5 млн) в.Рыбак (Металлист Д1→Д2 в/ар.), з.Габриэль Гомес (Металлист Д1→Д2), з.Кононов (ЮКСА Тарасовка ААФУ→Д3 ар.), з.Матаррита (Арис Греция Д1), з.Хайнер (Коритиба Бразилия Д1), з./п.Лучкевич (Колос Д1), з./п.Назаренко (Полесье Д2→Д1 €200 тис.), п.Танковский (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Полесье Д2→Д1), п./н.Жоау Пеглоу (Интернасионал Бразилия Д2 в/ар.→Ресифи Бразилия Д2 ар.), п./н.Подлепенец (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Карпаты Д2) |
| Заря Луганск | гл.тр.Лалатович (пос.кл.: Младость ГАТ Сербия Д1), тр.Бартулович (пос.кл.: Ингулец Д2→Д1), з.Боль, п.Яцик, п./н.В.Волошин (все ‒ Динамо Д1 ар.), з.Джордан (Вила-Нова Бразилия Д2), п.Мичин (Раднички Сербия Д1 €150 тис.), п.Ю.Тлумак (Карпаты Д2 в/ар.), п./н.Алефиренко (Черноморец Д1 в/ар.), п./н.Головкин (Ингулец Д1→Д2), п./н.Кристиан (Младость Сербия Д1), п./н.Леднев (Динамо Д1 ар.), н.Бугай (ПФК Львов Д1→Д2) | гл.тр.ван Леувен, тр.Аттевельд, тр.Чижов (все ‒ Шахтер Д1), з.Бурда (Колос Д1), з.Имереков (Атромитос Греция Д1), з.Полегенько (Карпаты Д2), п.Бражко, п.Булеца (все – Динамо Д1 в/ар.), п.Казаков (Дружба Мировка ААФУ→Д3), п.Хлань (Легия Польша Д1), п.Шахов (Тобол Казахстан Д1), н.Погорилый (Шахтер Д1 в/ар.→ФК Александрия Д1 ар.), н.Шахаб (Академия Пушкаша Венгрия Д1 в/ар.→Персеполис Иран Д1) |
| Динамо Киев | п./н.Ярмоленко (Аль-Айн ОАЭ Д1 с/а), з.Биловар (АЭЛ Лимассол Кипр Д1 в/ар.), з./п.Билошевский, п./н.В.Волошин (ФК Александрия Д1 в/ар.), п.Бражко, п.Булеца (все – Заря Д1 в/ар.), п.Скрипник (Буковина Д2 в/ар.), н.Исаенко, н.Попов (все – Колос Д1 в/ар.) | в.Бойко (Полесье Д2→Д1), з.Боль, п.Яцик, п./н.В.Волошин (все ‒ Заря Д1 ар.), п.Бражко (Торино Италия Д1), п.Булеца (Заглембье Польша Д1 ор.), п.Лонвейк (Андерлехт Бельгия Д1 ар.), п.Смирный (Колос Д1 в/ар.→ФК Александрия Д1 ар.), п./н.Леднев (Днепр-1 Д1) п./н.В.Близниченко (Ингулец Д2→Д1 в/ар.→Кривбасс Д1 оар.), п./н.Витиньо (РБ Брагантино Бразилия Д1 продлен.ар.), п./н.Жерсон (Аль-Вехда Саудовская Аравия Д1 в./ар.→Сивасспор Турция Д1 ар.), п./н.Цитаишвили (Лех Польша Д1 в/ар.→Динамо Батуми Грузия Д1 ар.), н.Беседин (Омония Кипр Д1 в/ар.→Ордабасы Казахстан Д1 с/а), н.Рамирес (Атлетико Насьональ Колумбия Д1 ар.), н.Соль (Малага Испания Д3 в/ар.→АЕК Ларнака Кипр Д1 с/а) |
| Ворскла Полтава | в.Ермолов (Металлист Д1→Д2 в/ар.→Кремень Д2 ар.), з.Тьяго Сантана (Атлетико Метрополитано Бразилия ар.), п./н.Леднев (Динамо Д1 ар.), н.Тьягиньо (Гуарани де Пальоса Бразилия ар.) | в.Пономаренко (Буковина Д2), з.Кравец (СК Днепр-1 Д1), п.Олейник (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), п.Пуцлин (Вараждин Хорватия Д1 в/ар.→Наньтун Чжиюнь Китай Д1), п./н.Рикардо Лопес (Бурирам Таиланд Д1), п./н.Сефери (Бани Яс ОАЭ Д1 ар.), з.Яворский, п.Кравчук |
| ФК Александрия | з.Жрнандес (Макара Эквадор Д2 ар.), з.Мельник (ФК Минай Д1 в/ар.), п.Беляєв (ПФК Львов Д1→Д2 в/ар.→Генчлербирлиги Турция Д2), п.Джеовани (Гимарайнш Португалия Д1), п.Калюжный (Керала Бластерс Индия Д1 в/ар.), п.Плакса, п./н.Авагимян (оба ‒ Черноморец Д1), п.Смирный (Динамо Д1 в/ар.→Колос Д1 ар.), н.Погорилый (Заря Д1 в/ар.→Шахтер Д1 ар.) | в.Горох (Колос Д1 €100 тис.), з.Бондаренко, з.Цуриков (все ‒ Колос Д1), з.Мирошниченко (СК Днепр-1 Д1 €250 тис.), п.Мустафаев (Полесье Д2→Д1), з./п.Билошевский, п./н.В.Волошин (Динамо Д1 в/ар.), п.Рыбалка (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), п./н.Гуничев (ФК Минай Д1 ар.), п./н.Кожушко (Кривбасс Д1), п./н.Третьяков (СК Днепр-1 Д1 €400 тис.) |
| Кривбасс Кривой Рог | в.Маханьков (Колос Д1), п.Бизимана (Дейнзе Бельгия Д2), п.Вакулко (ФК Рига Латвия Д1), п.Илич (Хапоэль Тель-Авив, Израиль), п./н.В.Близниченко (Ингулец Д2→Д1 в/ар.→ Динамо Д1 ар.), п./н.Кожушко (ФК Александріия Д1), п./н.Твердохлеб (ФК Минай Д1), н.Гончарук (Шахтер Д1 ар.), н.Хобленко (Карпаты Д2 в/ар.) | в.Сарнавский (Лехия Польша Д1), з.Опанасенко (СК Полтава Д2), п.Банада (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), п.Капич (Валмиера Латвия Д1 €500 тис.), п.По (Исмаили Египет Д1 в/ар.), п./н.Микитишин (Шахтер Д1 в/ар.), з.В.Вернидуб (зав.→тр.) |
| ФК Минай | в.Ольховой (ПФК Львов Д1→Д2), з.Солдат (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), з./п.Ралюченко, п.Панасенко (оба ‒ Металлист Д1→Д2), п./н.Гуничев (ФК Александрия Д1 ар.), п./н.Демиденко (Астерас Греция Д1), п./н.Одарюк (Ингулец Д2→Д1), п./н.Ременяк (ПФК Львов Д1→Д2) | в.Пеньков (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), з.Горин (СК Днепр-1 Д1), з.Мельник (ФК Александрия Д1 в/ар.), п.Паламарь (Нива Бузовая Д3→Д2), п.Шишка (зав.), з.Гончар, з.Трубочкин, п./н.Байдал, н.Коломоец |
| Колос Ковалевка | в.Горох (ФК Александрия Д1 €100 тис.), з.Бондаренко, з.Цуриков (все ‒ ФК Александрия Д1), з.Бурда (Заря Д1), з.Кукош (Зимбру Молдова Д1), з./п.Лучкевич (СК Днепр-1 Д1), п.Демченко (Черноморец Д1), п./н.Диего Кариока (Сумгаит Азербайджан Д1 в/ар.), Рангел (Рига, Латвия) | в.Волынец (СК Днепр-1 Д1), в.Маханьков (Кривбасс Д1), з.Чоботенко, з.Кравченко (оба ‒ Полесье Д1), п.Смирный (Динамо Д1 в/ар.→ФК Александрия Д1 ар.), н.Исаенко, н.Попов (все – Динамо Д1 в/ар.), н.Лисенко (Штурм Иванков ААФУ), з.Новак (зав.), з.Зозуля |
| Черноморец Одесса | в.Билык (Ингулец Д2→Д1), в.Шевченко (Шахтер Д1), з./п.Грысьо (ПФК Львів Д1→ПФЛ), з./п.Ситников (ФК Александрия U-19), п.Бобко (Карпаты Д2 в/ар.), п.Шпорн (Целье Словения Д1), п./н.Бойчук (Металлист Д2→Д1), п./н.Данилюк (Колос U-19), н.Самсон Йеде (Хорсенс Дания Д1 ар.), н.Стивенс (Пуэрто Кабельйо Венесуэла Д1) | в.Непогодов (ЮКСА Тарасовка ААФУ→Д3), в.Паст (Верес Д1), п.Вандерсон (Паневежис Литва Д1 в/ар.→Араз Азербайджан Д1 с/а), п.Демченко (Колос Д1), п.Задоя (Подолье ПФЛ→Д2), п.Плакса, п./н.Авагимян (оба ‒ ФК Александрия Д1), п.Политыло (Титан Одесса ООФА ам.), п./н.Алефиренко (Заря Д1 в/ар.), п./н.Черткоев (Горняк-Спорт Д2), п./н.Юсов (Металлист 1925 Д1), з.Билый, з.Селин, н.Гладкий |
| Рух Львов | з.Сыч (Кортрейк Бельгия Д1 в/ар.), п./н.Плюмейн (пос.кл.: Бней-Сахнин Израиль Д1) | з.Веремеенко (Подолье ПФЛ→Д2) |
| Металлист 1925 Харьков | тр.вр.Товт (Васт Д3), п./н.Ари Моура (Несс Зиона Израиль Д1→Д2 п/ар.→Метрополитано Бразилия), п./н.Юсов (Черноморец Д1), н.Сидоров (Металлург Д2 €100 тис.) | з.Шершень (Ингулец Д1→Д2), н.Пономарь (Диназ Д2) |
| Верес Ровно | гл.тр.Лавриненко, тр.Таран (оба ‒ пос.кл.: Ингулец Д1), тр.Заяц (пос.кл.: Буковина Д3), тр.вр.Шевчук (Рух Д1), в.Паст (Черноморец Д1), з.Гакман (Буковина Д2), з.Сезар (Борнео Индонезия Д1), з.Шевченко (Эпицентр Д2), п.Кухарук, п.Кучеренко, н.Марусич (все – Ингулец Д2→Д1), п.Яго (Фламенго Гуарульйос Бразилия), п./н.Синица (Свит Польша Д4) | гл.тр.Вирт (отст.), п.Лебеденко (Виктория Д2), з.Квасный, п.Тишининов (оба ‒ Агробизнес ПФЛ→Д2), з.Маткобожик (Металлист Д1→Д2), п.Вадовский (ФК Хуст Д3→Д2 ар.), п./н.Пасич (ЛНЗ Черкассы Д2→Д1), н.Поворознюк (зав.) |
| Полесье Житомир | в.Аниагбосо (Джайнт Бриллерс Нигерия Д1), в.Бойко (Динамо Д1), з.Джарджу (Форчун Гамбия Д1; с весны), з.Матвийчук (Боруссия Дортмунд Германия юн.), з.Чоботенко, з.Кравченко (оба ‒ Колос Д1), з.Шабанов (Фехервар Венгрия Д1), з./п.Назаренко (СК Днепр-1 Д1 €200 тис.), з./п.Смоляков (Ингулец Д1→Д2 €150 тис.), п.Мустафаев (ФК Александрия Д1), п.Танковский (СК Днепр-1 Д1), п./н.Макуана (Монпелье Франция Д1), п./н.Твердохлеб (ФК Минай Д1), п./н.Усик (бокс), н.Ариэльсон (Крузейро Бразилия U-20 ар.) | спорт.дир.Максимов, в.Яшков, з.Власюк, з.Нестеров, з./п.Чередниченко, п.Волынец, п.Петрук, п./н.Андрущенко (все – ПФК Звягель Д3), з.Червак (с весны; Металлист 1925 Д1) |
| Оболонь Киев | док.Тхорик (Васт Д3), в.Рыбка (ПФК Львов Д1→Д2), з.Нагиев (Ингулец Д2→Д1), з./п.Вовкун (ПФК Львов Д2→Д1), з./п.Прыймак, н.Тарануха (оба ‒ Карпаты Д2), п./н.Мединский (Карловац 1919 Хорватия Д4) | з.Бородай (зав.), з.Корохов (Нива Бузовая Д3→Д2), з.Терехов, н.Батальский (оба ‒ ФСК Мариуполь Д2), п.Покотилюк, п.Савченко, п./н.Машталир (все ‒ Виктория ПФЛ→Д2), п./н.Олейник (Дружба Мировка ААФУ→Д3), н.Василенко (Подолье ПФЛ→Д2 ар.) |
| ЛНЗ Черкассы | в.Пеньков (ФК Минай Д1), з.Ковалев (Ингулец Д1→Д2), з.Стасюк (Сабаил Азербайджан Д1), п.Банада (Кривбасс Д1), п.Олейник (Ворскла Д1), п.Рыбалка (ФК Александрия Д1), п./н.Пасич (Верес Д1), п./н.Наумец, н.Прядун (оба – Металлист Д1→Д2) | в.Шелихов, п.Долинский, н.Галенко (все ‒ Вікторія ПФЛ→Д2), з.Солдат (ФК Минай Д1), з.Синегуб, п.Евдокимов (оба ‒ ЮКСА Тарасовка ам.→Д3), п.Полюлях (Эпицентр Д2), п./н.Нехтий (Нива Бузовая Д3→Д2) |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться