Таблица контрольных матчей клубов Первой лиги
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | %О |
| 1 | ВЕРЕС (Ровно) | 12 | 9 | 3 | 0 | 32:6 (+26) | 30 | 83.3% |
| 2 | ИНГУЛЕЦ (Петрово) | 13 | 9 | 4 | 0 | 37:9 (+28) | 31 | 79.5% |
| 3 | ГОРНЯК-СПОРТ (Горишние Плавни) | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:6 (+19) | 27 | 75.0% |
| 4 | КОЛОС (Коваливка) | 20 | 12 | 6 | 2 | 57:19 (+38) | 42 | 70.0% |
| 5 | АРСЕНАЛ-КИЕВ (Киев) | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:9 (+18) | 21 | 70.0% |
| 6 | ЧЕРКАССКИЙ ДНЕПР (Черкассы) | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:6 (+11) | 23 | 69.7% |
| 7 | ИЛЬИЧЁВЕЦ (Мариуполь) | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:8 (+18) | 22 | 66.7% |
| 8 | ФК ТЕРНОПОЛЬ | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:20 (+12) | 27 | 64.3% |
| 9 | СКАЛА (Стрый) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:9 (+7) | 11 | 61.1% |
| 10 | ОБОЛОНЬ-БРОВАР (Киев) | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:12 (+9) | 27 | 60.0% |
| 11 | ДЕСНА (Чернигов) | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:14 (+11) | 25 | 55.6% |
| 12 | АВАНГАРД (Краматорск) | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 (+5) | 16 | 53.3% |
| 13 | МФК НИКОЛАЕВ | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:16 (+11) | 16 | 48.5% |
| 14 | НАФТОВИК-УКРНАФТА (Ахтырка) | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:11 (+3) | 13 | 48.1% |
| 15 | ФК ПОЛТАВА | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:17 (+5) | 18 | 46.2% |
| 16 | ГЕЛИОС (Харьков) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 (-1) | 13 | 43.3% |
| 17 | БУКОВИНА (Черновцы) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:13 (+2) | 15 | 41.7% |
| 18 | ПФК СУМЫ | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:8 (+1) | 8 | 38.1% |
Лучшие бомбардиры контрольных матчей
| Голы | Игрок | Клуб | Кому забивал |
| 7 | Александр Бондаренко | Колос | БАТЭ (Беларусь) Д1, Алай (Кыргызстан) Д1, Акжайык (Казахстан) Д1, ФК Тернополь Д2, Локомотив (Киев) А, Чайка (Петропавловская Борщаговка) А (2) |
| 7 | Ярослав Вишняк | Колос | КФУМ Роскилле (Дания) А (2), Алай (Кыргызстан) Д1, Сталь (Каменское) U-21, ФК Тернополь Д2, Локомотив (Киев) А, Сталь (Каменское) U-21 |
| 7 (3 – с пенальти) | Антон Шарко | Ингулец | Севлюш (Виноградов) А, ИНГУЛЕЦ-2 (Петрово) Д3 (6) |
| 7 (6 – с пенальти) | Александр Поздеев | Колос | Окжетпес (Казахстан) Д1, ДИНАМО (Киев) U-21, НИВА-В (Винница) Д3, ФК Музычи (Киевская область) А, Локомотив (Киев) А, Олимпик (Донецк) Д1, Сталь (Каменское) U-21 |
| 6 | Богдан Боровский | Ингулец | Севлюш (Виноградов) А (2), ФК Минай (Закарпатская область) А, ИНГУЛЕЦ-2 (Петрово) Д3, КРЕМЕНЬ (Кременчуг) Д3, Ворскла (Полтава) U-21 |
| 6 | Евгений Морозко | Колос | КФУМ Роскилле (Дания) А (2), Алай (Кыргызстан) Д1, НИВА-В (Винница) Д3, ОБОЛОНЬ-БРОВАР (Киев) Д2, ФК ТЕРНОПОЛЬ Д2 |
Таблица контрольных матчей с командами сильнейших лиг своих стран
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | %О |
| 1 | ГОРНЯК-СПОРТ (Горишние Плавни) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | 100% |
| 2 | ЧЕРКАССКИЙ ДНЕПР (Черкассы) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 (+6) | 14 | 66.7% |
| 3 | КОЛОС (Коваливка) | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 (+4) | 9 | 60.0% |
| 4 | ДЕСНА (Чернигов) | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 (+6) | 16 | 53.3% |
| 5 | ИЛЬИЧЁВЕЦ (Мариуполь) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 (+2) | 8 | 53.3% |
| 6 | ГЕЛИОС (Харьков) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 (-1) | 8 | 44.4% |
| 7 | МФК НИКОЛАЕВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 (-3) | 0 | 0% |
| АВАНГАРД (Краматорск) |
С командами сильнейших лиг своих стран не играли
|
|||||||
| АРСЕНАЛ-КИЕВ (Киев) | ||||||||
| БУКОВИНА (Черновцы) | ||||||||
| ВЕРЕС (Ровно) | ||||||||
| ИНГУЛЕЦ (Петрово | ||||||||
| НАФТОВИК-УКРНАФТА (Ахтырка) | ||||||||
| ОБОЛОНЬ-БРОВАР (Киев) | ||||||||
| ПФК СУМЫ | ||||||||
| СКАЛА (Стрый) | ||||||||
| ФК ПОЛТАВА | ||||||||
| ФК ТЕРНОПОЛЬ | ||||||||
Таблица международных контрольных матчей
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | %О |
| 1 | МФК НИКОЛАЕВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 (+7) | 3 | 100% |
| 2 | ФК ПОЛТАВА | *1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 (+3) | 3 | 100% |
| 3 | КОЛОС (Коваливка) | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 (+9) | 11 | 73.3% |
| 4 | ЧЕРКАССКИЙ ДНЕПР (Черкассы) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 (+5) | 13 | 61.9% |
| 5 | ИЛЬИЧЁВЕЦ (Мариуполь) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:5 (+7) | 12 | 57.1% |
| 6 | ДЕСНА (Чернигов) | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:13 (+8) | 22 | 52.4% |
| 7 | ГЕЛИОС (Харьков) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 (+2) | 9 | 50.0% |
| ВЕРЕС (Ровно) |
Международные контрольные матчи не играли
|
|||||||
| ИНГУЛЕЦ (Петрово) | ||||||||
| ГОРНЯК-СПОРТ (Горишние Плавни) | ||||||||
| АРСЕНАЛ-КИЕВ (Киев) | ||||||||
| ФК ТЕРНОПОЛЬ | ||||||||
| СКАЛА (Стрый) | ||||||||
| ОБОЛОНЬ-БРОВАР (Киев) | ||||||||
| АВАНГАРД (Краматорск) | ||||||||
| НАФТОВИК-УКРНАФТА (Ахтырка) | ||||||||
| БУКОВИНА (Черновцы) | ||||||||
| ПФК СУМЫ | ||||||||
*По информации официального сайта ФК Полтава 11 февраля в Кубке Почежевского ФК Полтава играл с командой Салдус Латвия, в то время как по информации официального сайта МФК Кремень — в турнире участвовала сборная свободных агентов.
География международных контрольных матчей
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | %О |
| 1 | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 (+11) | 9 | 100% |
| 2 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 (+7) | 6 | 100% |
| 3 | Кипр | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 (+5) | 6 | 100% |
| 4 | Кыргызстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (+4) | 6 | 100% |
| 5 | Латвия | *2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (+4) | 6 | 100% |
| 6 | Босния и Герцеговина | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | 100% |
| 7 | Польша | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | 100% |
| 8 | Беларусь | 11 | 6 | 5 | 0 | 30:12 (+18) | 23 | 69.7% |
| 9 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 (-0-) | 3 | 33.3% |
| 10 | Узбекистан | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 (-1) | 4 | 33.3% |
| 11 | Казахстан | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 (-2) | 6 | 33.3% |
| 12 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | 0% |
| 13 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | 0% |
| 14 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 (-2) | 0 | 0% |
| 15 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 (-3) | 0 | 0% |
*По информации официального сайта ФК Полтава 11 февраля в Кубке Почежевского ФК Полтава играл с командой Салдус Латвия, в то время как по информации официального сайта МФК Кремень — в турнире участвовала сборная свободных агентов.
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться