Ильичевец и Десна - лучшие весенние команды Первой лиги сейчас, фото desna.football
Отыграно уже пять полных весенних туров в Первой лиге, а также перенесенный с осени матч Верес – Нафтовик-Укрнафта. Предлагаем главные цифровые итоги марта-апреля в этом дивизионе.
Для начала – таблица.
| № | Итоги марта-апреля | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рзн | О |
| 1 | Ильичевец (Мариуполь) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | Десна (Чернигов) | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Колос (Коваливка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 4 | Верес (Ровно) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 5 | Авангард (Краматорск) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 6 | Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 8 | ФК Полтава | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7* |
| 9 | Ингулец (Петрово) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Гелиос (Харьков) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Оболонь-Бровар (Киев) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 12 | Буковина (Черновцы) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Арсенал-Киев | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | ПФК Сумы | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | Черкасский Днепр (Черкассы) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 16 | ФК Тернополь | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | МФК Николаев | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 18 | Скала (Стрый) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- самые результативные команды весны: Верес (11 в 6 матчах), Горняк-Спорт (10 в 5), Ильичевец (9 в 5)
- больше всех пропускающие команды весны: Горняк-Спорт, ФК Тернополь и Черкасский Днепр (по 9 в 5)
- меньше всех забивающие команды весны: Арсенал-Киев, Буковина и Скала (по 1 в 5)
- меньше всех пропускающие команды весны: Десна (0 в 5), Авангард, Арсенал-Киев, Буковина и Ильичевец (по 1 в 5)
- самые компромиссные команды весны: ПФК Сумы (4 в 5), Авангард и Буковина (по 3 в 5)
- наименее компромиссные команды весны: Верес (0 в 6), МФК Николаев и Скала (по 0 в 5)
Ни одна команда не взяла максимум возможных очков в гостях, а вот Десна, Ильичевец и ФК Полтава выиграли все свои весенние выездные матчи (по 3 из 3).
Ни одного очка не взяла дома Скала, в гостях – МФК Николаев, ФК Тернополь и Скала.

Лучшие бомбардиры Первой лиги в пяти стартовых турах весны:
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Степанюк Руслан | Верес (Ровно) | 5 | (2) |
| Нехтий Владислав | ФК Полтава | 3 | |
| Продан Василий | Оболонь-Бровар (Киев) | 3 | |
| Рябов Вячеслав | Колос (Коваливка) | 3 | |
| Фомин Руслан | Ильичевец (Мариуполь) | 3 | |
| Корольков Владимир | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 3 | (2) |
| Поздеев Александр | Колос (Коваливка) | 3 | (3) |

Лучшие распасовщики Первой лиги в пяти стартовых турах весны:
| Игрок | Команда | Пасы |
| Котляр Антон | Верес (Ровно) | 4 |
| Кожанов Денис | Ильичевец (Мариуполь) | 2 |
| Немтинов Евгений | Ингулец (Петрово) | 2 |
| Павлик Юрий | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 2 |
| Пасич Геннадий | Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 2 |
| Черний Константин | Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 2 |
Лучшие по системе «гол+пас» Первой лиги в пяти стартовых турах весны:
| Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
| Степанюк Руслан | Верес (Ровно) | 5 | 5 | 0 |
| Рябов Вячеслав | Колос (Коваливка) | 4 | 3 | 1 |
| Кожанов Денис | Ильичевец (Мариуполь) | 4 | 2 | 2 |
| Котляр Антон | Верес (Ровно) | 4 | 0 | 4 |
| Корольков Владимир | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 3 | 3 | 0 |
| Нехтий Владислав | ФК Полтава | 3 | 3 | 0 |
| Поздеев Александр | Колос (Коваливка) | 3 | 3 | 0 |
| Продан Василий | Оболонь-Бровар (Киев) | 3 | 3 | 0 |
| Фомин Руслан | Ильичевец (Мариуполь) | 3 | 3 | 0 |
| Герасимец Сергей | Верес (Ровно) | 3 | 2 | 1 |
| Кисиль Руслан | Ильичевец (Мариуполь) | 3 | 2 | 1 |
| Черний Константин | Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 3 | 1 | 2 |

Лучшие вратари в пяти стартовых турах весны Первой лиги:
| № | Игрок | Команда | Игр | Мин | Сух | ПрГ | В ср. | МнГ |
| 25 | Махновский Константин | Десна (Чернигов) | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Худжамов Рустам | Ильичевец (Мариуполь) | 5 | 450 | 4 | 1 | 0,2 | 450 |
| 31 | Ситало Сергей | Арсенал-Киев | 5 | 450 | 4 | 1 | 0,2 | 450 |
| 30 | Мозиль Олег | Буковина (Черновцы) | 5 | 450 | 4 | 1 | 0,2 | 450 |
| 75 | Денчук Артур | Авангард (Краматорск) | 5 | 450 | 4 | 1 | 0,2 | 450 |
| 33 | Ганев Геннадий | Ингулец (Петрово) | 5 | 450 | 3 | 4 | 0,8 | 112 |
| 31 | Волынец Евгений | Гелиос (Харьков) | 5 | 450 | 3 | 2 | 0,4 | 225 |
Интересный факт: в пяти турах весны была проведена только одна результативная замена (Сергей Лавриненко из Ингульца выпустил Артема Прошенко, и тот забил Черкасскому Днепру).
Лучшие и худшие тренерские результаты в пяти стартовых турах весны Первой лиги:
| Тренеры | Дата рожд | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | Очк | % очк |
| Севидов Александр Владимирови | 18.07.1969 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 86,67 |
| Рябоконь Александр Дмитриевич | 21.02.1964 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 86,67 |
| Ярошенко Юрий Николаевич | 05.01.1961 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 66,67 |
| Костышин Руслан Владимирович | 08.01.1977 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 66,67 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Матвийкив Василий Александрови | 18.11.1957 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 26,67 |
| Евтушенко Вадим Анатольевич | 01.01.1958 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 26,67 |
| Бессмертный Анатолий Петрович | 21.01.1969 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 26,67 |
| Забранский Руслан Михайлович | 10.03.1971 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 20 |
| Гнатив Роман Михайлович | 01.11.1973 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Статистика по стандартам:
| Забитые мячи со стандартов | Пен | Штр | Угл | Аут | Всего |
| Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Верес (Ровно) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Колос (Коваливка) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ильичевец (Мариуполь) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Оболонь-Бровар (Киев) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Гелиос (Харьков) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| МФК Николаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ПФК Сумы | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Черкасский Днепр (Черкассы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ФК Полтава | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ФК Тернополь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Авангард (Краматорск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Десна (Чернигов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ингулец (Петрово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буковина (Черновцы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скала (Стрый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арсенал-Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные мячи со стандартов | Пен | Штр | Угл | Аут | Всего |
| Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Верес (Ровно) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| МФК Николаев | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Скала (Стрый) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Черкасский Днепр (Черкассы) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ингулец (Петрово) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Оболонь-Бровар (Киев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ФК Тернополь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ФК Полтава | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Авангард (Краматорск) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ПФК Сумы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Арсенал-Киев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ильичевец (Мариуполь) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гелиос (Харьков) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Колос (Коваливка) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Десна (Чернигов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буковина (Черновцы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник: Sportarena.ua