Игровая программа 1-го тура (отчет с видео тут)
| Чемпионская группа | Группа на выбывание |
| суббота, 8 апреля | суббота, 8 апреля |
| Нива (Тернополь) – ЛНЗ – 1:2 | ФК Чернигов-ШВСМ ‒ ФСК Мариуполь – 2:1 |
| Эпицентр – Оболонь – 0:0 | воскресенье, 9 апреля |
| Карпаты – Кремень – 2:0 | СК Полтава – Буковина – 1:2 |
| воскресенье, 9 апреля | Скорук – Диназ ‒ 3:0 |
| Полесье ‒ Металлург – 1:2 | Горняк-Спорт – Прикарпатье – 1:1 |
Уже традиционно:
- читайте скоро на нашем сайте символическую сборную очередного тура
- интервью с героем тура, которого Sport Arena определяет совместно с ПФЛ
А сейчас – наши индивидуальные номинации:
Не без кадровых потерь ехал Металлург в Житомир, пропустил довольно быстрый мяч – и показалось, что лидер без проблем доведет матч до победы. Однако запорожцы проявили волевые качества – почти сразу могли сравнять счет, провели ряд острых контратак и прекрасно воспользовались ослаблением соперника, который неудачно заменил травмированного опорника. На хороших скоростях перехода от обороны в атаку Металлург нанес Полесью первое поражение в сезоне 2022/23. Во всех лигах взрослого профессионального футбола теперь не осталось непобедимых.
Анализ от Всеукраинского объединения тренеров по футболу – тут.
Игроки со скамейки запасных не принимали непосредственного участия в эпических событиях – только Александр Пось (СК Полтава) отметился результативным действием после выхода на замену, сбросив голевую передачу под гол Стрельцова. Это не спасло его команду от поражения. Впрочем, понравилось, как вошел в игру в Житомире Белоцерковец. Выдержал темп, обострил с перспективного штрафного, после чего гости заработали пенальти.
- Статистика Sport Arena: 12 матчей в чемпионате, 2 гола, 2 ассиста.
19-летний буковинец пять лет занимался в киевском Динамо, и по возвращении в родной клуб эффективно применяет полученные знания. В Полтаве, где черновицкая команда выиграла в большинстве, Илья был одним из самых активных рядом с Фарасеенко и Сергийчуком. Скрипник забил победный мяч в результате стремительной атаки с шикарным завершением – и это далеко не предел возможностей способного полузащитника.
- Статистика Sport Arena: 12 матчей в чемпионате, 2 гола, 2 ассиста.
Дух Валерия Васильевича Лобановского вселился в полузащитника ФК Скорук. У такого гола нет конкурентов. Цитируем отчет: «Проливной дождь мешал футболистам демонстрировать комбинационный футбол, но уже на третьей минуте хозяева вышли вперед. Богдан Шмигельский отличился прямым ударом с углового. Ошибся в этом эпизоде голкипер».
Гол можно посмотреть на видео с 19:55
Читайте позже на нашем сайте интервью с игроком, оформившим дубль в матче с непобедимым до этого лидером.
- Статистика Sport Arena: 15 матчей в чемпионате, 8 голов, 2 ассисти.
Рефери София Причина уже в первом матче в сезоне 2022/23 Первой лиги ощутила на себе все давление здешнего футбола.
?Полісся програло вперше в сезоні. Більше в Чемпіонаті України сезону 2022/23 не залишилося непереможних команд. У жодній із професіональних ліг
Хто відкривав матч Полісся (Житомир) — Металург (Запоріжжя), читайте нижче в стрічці ↘️↘️↘️ pic.twitter.com/ndClJH7LXV
— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2023
Еще несколько инетересностей:
- Прикарпатье пропустило 800-й гол за время выступлений в Первой лиге
- Буковина пропустила 550-й гол в Первой лиге
- 20-й тренерский матч Романа Локтионова (Кремень), ранее он побеждал Карпаты в Кубке Украины как игрок
- Оболонь может 50-й раз в Первой лиге сыграла вничью
Больше интересностей – в цифровой подборке ПФЛ, информ-партнером которого является Sport Arena.
- Турнирная таблица после 1-го тура
- Чемпионская группа
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | |
| 1 | – | Оболонь | 7 | 5 | 2 | 0 | 10-1 | 17 |
| 2 | – | Полесье | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-5 | 16 |
| 3 | – | ЛНЗ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 11 |
| 4 | ↑1 | Металлург | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-11 | 10 |
| 5 | ↓1 | Эпіцентр | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-6 | 9 |
| 6 | – | Карпаты | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-7 | 9 |
| 7 | – | Нива | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-7 | 3 |
| 8 | – | Кремень | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-16 | 2 |
- Группа на выбывание
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | |
| 1 | – | ФК Чернигов-ШВСМ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 14 |
| 2 | – | Скорук | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | 12 |
| 3 | ↑2 | Буковина | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 |
| 4 | ↓1 | Прикарпатье | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-8 | 10 |
| 5 | ↓1 | Диназ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | 9 |
| 6 | – | СК Полтава | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 8 |
| 7 | – | ФСК Мариуполь | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-12 | 5 |
| 8 | – | Горняк-Спорт | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 4 |
- Бомбардиры
| Игрок | Команда | Группа | Голы | Пен. |
| Будковский Филипп | Полесье (Житомир) | А+ч | 12 | |
| Галата Денис | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 9 | (1) |
| Сидоров Алексей | Металлург (Запорожье) | Б+ч | 8 | (2) |
| Тищенко Иван | ЛНЗ (Черкассы) | Б+ч | 7 | |
| Горний Максим | Эпицентр (Каменец-Подольский) | А+ч | 7 | (3) |
| Стрельцов Евгений | СК Полтава | Б+в | 6 | |
| Батальский Александр | Оболонь (Киев) | Б+ч | 6 | (1) |
| Кушниренко Богдан | Полесье (Житомир) | А+ч | 6 | (1) |
| Мишуренко Александр | Скорук (Никопольский район) | Б+в | 6 | (1) |
| Тарануха Ростислав | Карпаты (Львов) | А+ч | 5 | |
| Палагнюк Василий | Буковина (Черновцы) | А+в | 5 | (3) |
- Ассистенты
| Игрок | Команда | Группа | Пасы |
| Кожанов Денис | Карпаты (Львов) | А+ч | 6 |
| Щербак Дмитрий | СК Полтава | Б+в | 6 |
| Савин Антон | ЛНЗ (Черкассы) | Б+ч | 5 |
| Шмигельский Богдан | Скорук (Никопольский район) | Б+в | 5 |
| Беженар Андрей | Эпицентр (Каменец-Подольский) | А+ч | 4 |
| Козак Артем | Полесье (Житомир) | А+ч | 4 |
| Бичков Богдан | СК Полтава | Б+в | 3 |
| Богунов Ярослав | Диназ (Вышгород) | А+в | 3 |
| Вивдич Александр | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 3 |
| Галата Денис | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 3 |
| Грицук Василий | Полесье (Житомир) | А+ч | 3 |
| Груша Виталий | Оболонь (Киев) | Б+ч | 3 |
| Мироненко Дмитрий | ФК Чернигов | Б+в | 3 |
| Приймак Владислав | Карпати (Львов) | А+ч | 3 |
| Тищенко Иван | ЛНЗ (Черкассы) | Б+ч | 3 |
| Фальковский Даниил | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 3 |
| Цюцюра Василий | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А+в | 3 |
| Чачуа Амбросий | Карпаты (Львов) | А+ч | 3 |
| Шаповал Владислав | Полесье (Житомир) | А+ч | 3 |
| Шевченко Евгений | Эпицентр (Каменец-Подольский) | А+ч | 3 |
| Янаков Денис | Полесье (Житомир) | А+ч | 3 |
- Гол+пас
| Игрок | Команда | Группа | Гол+Пас | Голы | Пасы |
| Будковский Филипп | Полесье (Житомир) | А+ч | 13 | 11 | 2 |
| Галата Денис | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 12 | 9 | 3 |
| Сидоров Алексей | Металлург (Запорожье) | Б+ч | 10 | 8 | 2 |
| Тищенко Иван | ЛНЗ (Черкассы) | Б+ч | 10 | 7 | 3 |
| Шмигельский Богдан | Скорук (Никопольский район) | Б+в | 9 | 4 | 5 |
| Щербак Дмитрий | СК Полтава | Б+в | 9 | 3 | 6 |
| Горный Максим | Эпицентр (Каменец-Подольский) | А+ч | 8 | 7 | 1 |
| Мишуренко Александр | Скорук (Никопольский район) | Б+в | 8 | 6 | 2 |
| Кожанов Денис | Карпаты (Львов) | Б+ч | 8 | 2 | 6 |
| Батальский Александр | Оболонь (Киев) | Б+ч | 7 | 6 | 1 |
| Богунов Ярослав | Диназ (Вышгород) | А+в | 7 | 4 | 3 |
| Вивдич Александр | Кремень (Кременчуг) | Б+ч | 7 | 4 | 3 |
| Грицук Василий | Полесье (Житомир) | А+ч | 7 | 4 | 3 |
| Груша Виталий | Оболонь (Киев) | Б+ч | 7 | 4 | 3 |
| Цюцюра Василий | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А+в | 7 | 4 | 3 |
| Янаков Денис | Полесье (Житомир) | А+ч | 7 | 4 | 3 |
| Савин Антон | ЛНЗ (Черкассы) | Б+ч | 7 | 2 | 5 |
* * *
Все подсчеты – Артур Валерко, SportArena.ua. Материал написан автором на украинском языке.
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться