Павло Федосов (ФК Чернігів) проти Гірника-Спорт, фото facebook.com/fc.chernigiv
Игровая программа 17-го тура (отчет видео здесь)
| Группа А | Группа Б |
| суббота, 18 ноября | воскресенье, 19 ноября |
| Металлист ‒ Нива (Бузовая) – 1:1 | СК Полтава – Диназ ‒ 2:1 |
| Подолье – Карпаты – 0:1 | Виктория – Ингулец ‒ 0:1 |
| Агробизнес – Буковина – 3:0 | Кремень – Левый берег ‒ 0:1 |
| Эпицентр – Прикарпатье ‒ 1:1 | Металлург – ФСК Мариуполь ‒ 0:0 |
| Нива (Тернополь) – ФК Хуст – 4:1 | Горняк-Спорт – ФК Чернигов ‒ 0:2 |
Уже традиционно
- читайте скоро на нашем сайте символическую сборную очередного тура
- интервью с героем тура, которого Sport Arena определяет совместно с ПФЛ
А сейчас – наши индивидуальные номинации:

Во второй раз в чемпионате ФК Чернигов испытал тяжелую 6-матчевую проигрышную серию. В преддверии выезда к главному конкуренту в борьбе за выживание это был очень тревожный симптом. Тем не менее, не имея возможности выставить оптимальный состав, понеся многочисленные потери в защите, «тигры» держали нули до концовки встречи, когда сыграла свою роль скорость и ловкость Федосова. Два его мяча в ворота Горняка-Спорт дали его команде возможность на исходе первого этапа покинуть последнее место, где ФК Чернигов находился три тура подряд.
- Анализ от Всеукраинского объединения тренеров по футболу – тут.

В отчетном туре не было ни одного гола от игроков, выходивших на замену. Однако, конечно, только тот, кто смотрит только на голые цифры, может думать, что мы обойдемся без джокеров. В матче против Металлиста бузовчане оформили путевку в группу «Чемпионская», а решающий гол состоялся при непосредственном участии игрока со скамейки запасных. Тименко не в первый раз в сезоне качественно усиливает игру по ходу, а в Ужгороде именно он пробивал после штрафного от Паламаря и скидки. Арбитр проявил формализм, записав это как автогол Гомеса. Мяч после удара Владимира шел в створ ворот, бразилец спасал – авторство можно и нужно записывать на Тименко. Но и без того в команде знают, что он качественно сыграл в том важном моменте.
- Статистика Sport Arena: 16 матчей в чемпионате, 3 гола.

Четыре гола в последних трех турах в активе 21-летнего Рязанцева. В матче с бузовской Нивой он открыл счет, и хотя этого не хватило для победы харьковчанам, ничейный результат с таким неплохим соперником можно считать более чем приемлемым итогом заключительного условно домашнего матча 2023 года.
- Статистика Sport Arena: 16 матчей в чемпионате, 5 голов, 1 ассист.
Хороший тур в плане зрелищности. Здесь и безумный гол хустянина Вагина дальним ударом с игры, и довольно неплохое попадание черниговца Федосова, и роскошный штрафной петровца Богунова. Нам же по душе роскошная девятка в Каменце-Подольском. Цитируем отчет: «После досадной потери мяча Покотилюк вынужден был срывать атаку фолом против Козыренко – желтая карточка и штрафной метров в 25 чуть левее ворот. Казалось, все делал он правильно, однако исполнительское мастерство Богунова наказало хозяев. Прямым ударом с правой ноги Ярослав засадил мяч в дальнюю девятку – 0:1. Пятый гол при одном ассисте для Богунова, это «злой гений» Виктории – забивал ей и в первом круге».
Гол можно посмотреть на видео с 4:14

Читайте позже на нашем сайте интервью с игроком, оформившим дубль в победном матче с Горняком-Спорт.
- Статистика Sport Arena: 17 матчей в чемпионате, 5 голов, 1 ассист.
ФК Хуст третий тур подряд обращает внимание на пенальти в свои ворота.

Второй гол в матче Агробизнес – Буковина неизбежен. Фото Василия Водарского, fcab.com.ua
Кремень пропустил 400-й гол и потерпел 130-е поражение в Первой лиге.
Еще несколько интересностей:
Агробизнес и Нива (Бузова) квалифицировались в чемпионский раунд
Тернопольская Нива одержала 50-ю победу в Первой лиге, ФК Чернигов – 10-ю
Игорь Жабченко (Нива Б) провел 227-й тренерский матч в Первой лиге и разделяет с Николаем Пристаем 8-9 места в историческом списке тренеров-гвардейцев Первой лиги.
150-й матч в Первой лиге провел Вадим Шаврин (Виктория), 1-й – Максим Мердеев (Хуст), Егор Красников (Металлист)
10-й гол в Первой лиге забивает Роман Кузьмин (Агробизнес), Александр Вивдич (Полтава), 5-й – Игорь Гатала (Нива Т), Евгений Рязанцев (Металлист), Андрей Липовуз (Эпиццентр), 1-й – Игорь Вагин ( Хуст, в 37-й игре), Андрей Новиков (Диназ, в 18-й)
Больше интересностей – в цифровой подборке ПФЛ, информ-партнером которой является Sport Arena.
- Турнирная таблица после 17-го тура
- Груапа А
| М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | +/- | О | |
| 1 | ‒ | Карпаты (Львов) | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 10 | +21 | 42 |
| 2 | ↑2 | Агробизнес (Волочиск) | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | +7 | 29 |
| 3 | ↓1 | Эпицентр (Камеянец-Подольский) | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 28 |
| 4 | ↓1 | Нива (Бузовая) | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 | 27 |
| 5 | ‒ | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 18 | +7 | 23 |
| 6 | ‒ | Буковина (Черновцы) | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 |
| 7 | ↑1 | Нива (Тернополь) | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 20 |
| 8 | ↓1 | Подолье (Хмельницкий) | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 9 | ‒ | ФК Хуст | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 10 | ‒ | Металлист (Харьков) | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 26 | -15 | 11 |
- Группа Б
| М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | +/- | О | |
| 1 | ‒ | Ингулец (Петрово) | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 12 | +28 | 41 |
| 2 | ↑1 | Левый берег (Киев) | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 11 | +24 | 33 |
| 3 | ↓1 | Виктория (Николаевка) | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 30 |
| 4 | ‒ | ФСК Мариуполь | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | +7 | 28 |
| 5 | ‒ | СК Полтава | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 25 | +8 | 28 |
| 6 | ‒ | Металлург (Запорожье) | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17 | +6 | 25 |
| 7 | ‒ | Горняк-Спорт (Горишни Плавни) | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 31 | -16 | 16 |
| 8 | ‒ | Кремень (Кременчуг) | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 39 | -25 | 14 |
| 9 | ↑1 | ФК Чернигов | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 42 | -24 | 12 |
| 10 | ↓1 | Диназ (Вышгород) | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 28 | -14 | 10 |
- Бомбардиры
| Игрок | Команда | Группа | Голы | Пен. |
| Хома Андрей | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А | 11 | |
| Щербак Дмитрий | СК Полтава | Б | 9 | (2) |
| Козак Александр | Ингулец (Петрово) | Б | 8 | |
| Палагнюк Василий | Буковина (Черновцы) | А | 8 | (3) |
| Кольцов Виталий | Ингулец (Петрово) | Б | 8 | (5) |
| Спиваков Андрей | Левый берег (Киев) | Б | 8 | (5) |
| Сухоручко Даниил | Левый берег (Киев) | Б | 7 | |
| Игор Невес Алвес | Карпаты (Львов) | А | 7 | (1) |
| Паламарь Руслан | Нива (Бузовая) | А | 7 | (4) |
| Вивдич Александр | СК Полтава | Б | 6 | |
| Сад Валерий | Металлург (Запорожье) | Б | 6 | (3) |
- Ассистенты
| Игрок | Команда | Группа | Пасы |
| Запорожец Евгений | Ингулец (Петрово) | Б | 8 |
| Шмигельский Богдан | СК Полтава | Б | 8 |
| Когут Иван | Левый берег (Киев) | Б | 6 |
| Костенко Ян | Карпаты (Львов) | А | 5 |
| Белоцерковец Владимир | Металлург (Запорожье) | Б | 4 |
| Войцеховский Владислав | Левый берег (Киев) | Б | 4 |
| Гора Богдан | Горняк-Спорт (Горишни Плавни) | Б | 4 |
| Дворовенко Владислав | Нива (Бузовая) | А | 4 |
| Савицкий Андрей | Кремень (Кременчуг) | Б | 4 |
| Ульянов Дмитрий | Виктория (Николаевка) | Б | 4 |
| Цюцюра Василий | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А | 4 |
| Щербак Дмитрий | СК Полтава | Б | 4 |
- Гол+пас
| Игрок | Команда | Группа | Гол+Пас | Голы | Пасы |
| Щербак Дмитрий | СК Полтава | Б | 13 | 9 | 4 |
| Хома Андрей | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А | 12 | 11 | 1 |
| Шмигельский Богдан | СК Полтава | Б | 12 | 4 | 8 |
| Козак Александр | Ингулец (Петрово) | Б | 9 | 8 | 1 |
| Палагнюк Василий | Буковина (Черновцы) | А | 9 | 8 | 1 |
| Спиваков Андрей | Левый берег (Киев) | Б | 9 | 8 | 1 |
| Костенко Ян | Карпаты (Львов) | А | 9 | 4 | 5 |
| Кольцов Виталий | Ингулец (Петрово) | Б | 8 | 8 | 0 |
| Игор Невес Алвес | Карпаты (Львов) | А | 8 | 7 | 1 |
| Сухоручко Даниил | Левый берег (Киев) | Б | 8 | 7 | 1 |
| Сад Валерий | Металлург (Запорожье) | Б | 8 | 6 | 2 |
| Кравчук Даниил | Эпицентр (Каменец-Подольский) | А | 8 | 5 | 3 |
| Ситало Артем | Ингулец (Петрове) | Б | 8 | 5 | 3 |
| Шинкаренко Дмитрий | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | А | 8 | 5 | 3 |
| Войцеховский Владислав | Левий берег (Киев) | Б | 8 | 4 | 4 |
| Запорожец Евгений | Ингулец (Петрово) | Б | 8 | 0 | 8 |
* * *
Все подсчеты – Артур Валерко, SportArena.ua. Материал написан автором на украинском языке.
Источник: Sportarena.ua