По техническим причинам публикация результатов 3-го тура задержалась на день. Приносим свои извинения.
Очень интересный выдался тур. Команда звезд-журналистов сенсационно не угадала ни один из результатов и не набрала очков.
Зато очень сильно выстрелили несколько команд, некоторые игроки которых пошли, что называется, ва-банк и сделали ставки на большие коэффициенты. Это BetLegends и Сточная канава. Последние и вовсе удивляют, ведь в первом туре у них очков не было совсем. Очень сильная игра.
Самый лучший результат с точки зрения процента зашедших прогнозов показала команда FCMZ, у которой победными оказались 4 ставки из 5.
По итогам трех туров на вершину таблицы взобралась уже упомянутая команда BetLegends. Звездные журналисты скатились на 4-е место.
Напомним, в 3-м туре «играли» футбольные матчи по коэффициентам сайта Фаворит спорт, которые состоялись 29 и 30 апреля.
| Имя | Прогноз | Результат |
| Роберто Моралес | Эспаньол — Барселона — обе забьют Да — 1.71 | 0:3 — |
| Виктор Вацко | Зирка — Карпаты — ничья — 3.2 | 3:2 — |
| Константин Андриюк | Олимпик — Заря — П2 — 2.16 | 1:1 — |
| Иван Громиков | Брайтон — Бристоль Сити. Брайтон выиграет первый тайм и матч — 1.83 | 0:1 — |
| Юрий Шевченко | Палермо — Фиорентина — Победа Фиорентины в 2 или 3 гола. 2.73 | 2:0 — |
Выигрыш: 0
| Имя | Прогноз | Результат |
| Роман Тверденко | Сельта — Атлетик Бильбао — п2 — 1,7 | 0:3 +++ |
| Максим Сухенко | Олимпик — Заря — ТМ 2.0 — 2,16 | 1:1 возврат |
| Игорь Бойко | Зирка — Карпаты — ТМ 2 — 2,25 | 3:2 — |
| Илья Квиткин | Дармштадт — Фрайбург — п2 — 2,24 | 3:0 — |
| Данил Слесь | Лас-Пальмас — Атлетико — фора2 (-1) — 2.03 | 0:5 +++ |
Выигрыш: 170 + 100 + 203 = 473
| Имя | Прогноз | Результат |
| Borya | Вест Бромвіч — Лестер – ТБ 2,5 – 1,92 | 0:1 — |
| Коля | Тоттенхем — Арсенал – нічия – 3,75 | 2:0 — |
| Roma | Вольфсбург — Баварія – фора2 -1 – 1,6 | 0:6 +++ |
| Lena | Саутгемптон — Халл – фора1 -1 – 2,06 | 0:0 — |
| Venus | Шахтар — Олександрія – фора1 -1,5 – 1,6 | 1:0 — |
Выигрыш: 160
| Имя | Прогноз | Результат |
| hummels | Реал Мадрид — Валенсія — Кількість голів 2 або 3 ТАК- 3.4 | 2:1 +++ |
| manu | Аугсбург — Гамбург — Перемога Аугсбург — 2.45 | 2:0 +++ |
| spike | Нант — Лор’ян — Перемога Лор’ян — 3.75 | 1:0 — |
| trick | ЦСКА Москва — Спартак Москва — Перемога ЦСКА Москва — 2.28 | 1:2 — |
| billups | Сток Сіті — Вест Хем Юнайтед — Перемога Сток Сіті — 2.1 | 0:0 — |
Выигрыш: 340 + 245 = 585
| Имя | Прогноз | Результат |
| Антон | Реал-Валенсія — Ф2(+2) — 2.33 | 2:1 +++ |
| Олександр | Сельта-Атлетік Більбао — Подвійний шанс 1Х — 1.87 | 0:3 — |
| Роман | Зiрка Кропивницький-Карпати Львів — Нічия — 3.2 | 3:2 — |
| Володимир | Кротоне — Мілан — перемога Мілану — 1,88 | 1:1 — |
| Ігор | Евертон-Челсі — Тотал основний час Більше (2.5) — 1.75 | 0:3 +++ |
Выигрыш: 233 + 175 = 408
| Имя | Прогноз | Результат |
| Максим Кравец | Лас-Пальмас – Атлетико — тотал меньше (3.0) – 1.55 | 0:5 — |
| Анатолий Симачинский | Интер — Наполи — Индивид. тотал Наполи больше (1.5) – 1.73 | 0:1 — |
| Алексей Малышко | Кристал Пэлас – Бёрнли — Победа Кристал Пэлас – 1.76 | 0:2 — |
| Влад Заботюк | Вольфсбург — Бавария — Обе забьют – 1.74 | 0:6 — |
| Роман Олейников | Манчестер Юнайтед – Суонси — Победа МЮ с форой (-1.5) – 2.17 | 1:1 — |
Выигрыш: 0
| Имя | Прогноз | Результат |
| Рогальский | Вердер — Герта — ТБ (2.5) — 1.82 | 2:0 — |
| Сарапин | Нойштрелиц — Оберлауситц Нойгерсдорф — П2 — 2.58 | 1:1 — |
| Улитин | Эвертон — Челси — ТБ (3.0) — 2.22 | 0:3 возврат |
| Баранов | Кротоне — Милан — 1х — 1.86 | 1:1 +++ |
| Антоненко | Фулхэм — Брентфорд — Ф1 (-1) — 1.76 | 1:1 — |
Выигрыш: 100 + 186 = 286
| Имя | Прогноз | Результат |
| Котляренко | Вольфсбург vs Бавария — Ф2(-1) — 1,6 | 0:6 +++ |
| Биркун | Сандерленд vs Борнмут — П2 — 2,26 | 0:1 +++ |
| Шевчук | Торино vs Сампдория — П1 — 1,65 | 1:1 — |
| Билим | Генгам vs Сент-Этьен — П1 — 2,4 | 0:2 — |
| Крохин | Вердер vs Герта — П1 — 1,89 | 2:0 +++ |
Выигрыш: 160 + 226 + 189 = 575
| Имя | Прогноз | Результат |
| Супрун | Кяпаз — Интер Баку — П2 — 15 | 1:0 — |
| Понырко | Эйбар — Леганес — П1 — 2.12 | 2:0 +++ |
| Гурьев | Тотенхем — Арсенал — П2 — 4.2 | 2:0 — |
| Павелков | Реал Мадрид — Валенсия — фора 2 +2.5 — 1.87 | 2:1 +++ |
| Чиригин | Кротоне — Милан — П2 — 1.88 | 1:1 — |
Выигрыш: 212 + 187 = 399
| Имя | Прогноз | Результат |
| Тихоновский Максим | Кан — Олимпик Марсель П2 — 2.02 | 1:5 +++ |
| Дроздова Анастасия | Реал М — Валенсия Ф2 (+2,5) — 1.88 | 2:1 +++ |
| Коростельов Влад | Дармштадт — Фрайбург Ф2 (-1) — 3,4 | 3:0 — |
| Тихоновский Данил | Вольфсбург — Бавария Ф2 (-1,5) — 2,09 | 0:6 +++ |
| Тихоновский Богдан | Сандерленд — Борнмут П2 — 2,32 | 0:1 +++ |
Выигрыш: 202 + 188 + 209 + 232 = 831
| Имя | Прогноз | Результат |
| Созерцатель | Ницца — ПСЖ — ничья — 4,1 | 3:1 — |
| Олег | Лас Пальмас — Атлетико — ТоталМеньше 2,5 — 2,02 | 0:5 — |
| Игорь | Эвертон — Челси — Индив.ТоталБольше 1, 5 на Челси — 1,79 | 0:3 +++ |
| morpheus_with_Liverpool | Вердер — Герта — П1 — 1,92 | 2:0 +++ |
| Евгений | Кротоне — Милан — точный счет 1:1 — 7,1 | 1:1 +++ |
Выигрыш: 179 + 192 + 710 = 1081
| Имя | Прогноз | Результат |
| Сова | Тоттенхэм — Арсенал — победа 1 — 1.77 | 2:0 +++ |
| Цвирк | Кристал Пэлас — Бернли — победа 1 — 1.82 | 0:2 — |
| Джимслейд | МЮ — Суонси — победа 1 — 1.44 | 1:1 — |
| Макхаузер | Эвертон — Челси — победа 1 — 3.75 | 0:3 — |
| Чула | Дармштадт — Фрайбург — победа 1 — 3.7 | 3:0 +++ |
Выигрыш: 177 + 370 = 547
| Имя | Прогноз | Результат |
| Lezel | Лас Пальмас — Атлетико — победа 2 — 1.5 | 0:5 +++ |
| Yayapapa | Сельта — Атлетик — победа 1 — 5.1 | 0:3 — |
| Сид | Боруссия Д — Кельн — ничья — 5.6 | 0:0 +++ |
| 10men | Вердер — Герта — ничья — 3.9 | 2:0 — |
| Робот | Рома — Лацио — победа 2 — 4.1 | 1:3 +++ |
Выигрыш: 150 + 560 + 410 = 1120
| № | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего |
| 1 | BetLegends | 0 | 891 | 1081 | 1972 |
| 2 | МАПЕД | 673 | 557 | 585 | 1815 |
| 3 | FCMZ | 256 | 627 | 831 | 1714 |
| 4 | Команда журналистов | 896 | 737 | 0 | 1633 |
| 5 | Люди | 717 | 666 | 160 | 1543 |
| 6 | ООБА | 745 | 250 | 408 | 1403 |
| 7 | Сточная канава | 0 | 219 | 1120 | 1339 |
| 8 | Вертолетики | 270 | 411 | 575 | 1256 |
| 9 | Коала | 170 | 524 | 547 | 1241 |
| 10 | Sport Arena | 315 | 451 | 473 | 1239 |
| 11 | Английские дьяволы | 172 | 635 | 399 | 1206 |
| 12 | ФАВОРИТ Crew | 504 | 553 | 0 | 1057 |
| 13 | Монстры BG | 543 | 100 | 286 | 929 |
Источник: Sportarena.ua