Турнир прогнозистов по коэффициентам сайта Фаворит спорт на Sport Arena набрал обороты! 5-й тур принес нового лидер и, заодно, новый рекорд результативности — команда Люди набрала невероятные 1255 баллов, благодаря чему тут же взлетела на вершину турнирной таблицы, солидно оторвавшись от преследователей.
Прошедший тур ознаменовался большими проблемами у многих коллективов. Сразу у четырех команд не зашла ни одна ставка, однако двум из них все же повезло за счет возвратов избежать «баранки» в таблице. Среди неудачников вновь оказались звездные журналисты, которым после успешного старта никак не удается вновь нащупать свою игру — за три последних тура в их активе всего 485 очков, что привело к падению в середину таблицы.
Несмотря на неудачу, по-прежнему в топе держатся Bet Legends. Они же являются ближайшим преследователем лидера, и отставание от «Люди» не так уж велико, чтобы можно было говорить о прекращении борьбы. В то же время, подтянулась к вершине демонстрирующая неизменный рост результатов команда сайта Sport Arena, поднявшись уже на 4-ю строчку.
| Имя | Прогноз | Результат |
| Роберто Моралес | Тоттенхэм — МЮ — Ф1 (-1) — 2.35 | 2:1 возврат |
| Виктор Вацко | Лас-Пальмас — Барселона — Точный счет 1-го тайма Любой другой — 6.2 | 0:2 — — — |
| Константин Андриюк | Днепр — Карпаты — П1 — 2.2 | 2:3 — — — |
| Иван Громиков | Вест Хэм — Ливерпуль — результативная ничья — 4.2 | 0:4 — — — |
| Юрий Шевченко | Рома — Ювентус — Ф2 (0) — 1.94 | 3:1 — — — |
Выигрыш: 100
| Имя | Прогноз | Результат |
| Роман Тверденко | Бетис — Атлетико — П1 — 6 | 1:1 — — — |
| Максим Сухенко | Черноморец — Шахтер — Количество голов 2 или 3 — 2.22 | 0:3 +++ |
| Игорь Бойко | Заря — Александрия — Заря Инд. ТБ 1.5 — 2.03 | 1:0 — — — |
| Илья Квиткин | Дармштадт — Герта — П2 — 2.24 | 0:2 +++ |
| Данил Слесь | Заря — Александрия — П1 — 1,7 | 1:0 +++ |
Выигрыш: 222 + 224 + 170 = 616
| Имя | Прогноз | Результат |
| Borya | Палермо — Дженоа – перемога1 – 5 | 1:0 +++ |
| Коля | РБ Лейпциг — Баварія – Iнд. тотал РБ Лейпциг більше 1,5 – 2,7 | 4:5 +++ |
| Roma | Сандерленд — Суонсі – перемога2 – 1,81 | 0:2 +++ |
| Lena | Крістал Пелас — Хал Сіті – перемога1 – 2,04 | 4:0 +++ |
| Venus | Бормут — Бернлі – фора1 (-1) – 2,56 | 2:1 возврат |
Выигрыш: 500 + 270 + 181 + 204 + 100 = 1255
| Имя | Прогноз | Результат |
| hummels | Чорноморець — Шахтар — Нічия — 5.3 | 0:3 — — — |
| manu | Нант — Генгам — П1 — 2.1 | 4:1 +++ |
| spike | Колорадо Репідс — Сан-Хосе Ерсквейкс — П2 — 3.5 | 3:0 — — — |
| trick | Фрайбург — Інгольштадт 04 — П1 — 2.48 | 1:1 — — — |
| billups | Вітесс — Рода — П2 — 4.2 | 3:0 — — — |
Выигрыш: 210
| Имя | Прогноз | Результат |
| Антон | Аугсбург-Борусія Дортмунд — П2 і обидві команди заб’ють Так — 2.54 | 1:1 — — — |
| Олександр | Бетіс-Атлетико — Інд. тотал Реал Бетіс Менше (0,5) — 1,94 | 1:1 — — — |
| Роман | Сток Сіті-Арсенал — Кількість голів 2 або 3 основний час — 2.15 | 1:4 — — — |
| Володимир | РБ Лейпциг-Баварія — Інд. тотал Баварії більше 2,5 — 3,3 | 4:5 +++ |
| Ігор | Тоттенхем — МЮ — П1 та Обидві команди заб’ють основний час Так — 3.45 | 2:1 +++ |
Выигрыш: 330 + 345 = 675
| Имя | Прогноз | Результат |
| Максим Кравец | Сандерленд – Суонси — тотал меньше (3.0) – 1.6 | 0:2 +++ |
| Анатолий Симачинский | Рома – Ювентус – победа Ювентуса с форой (0) — 1.93 | 3:1 — — — |
| Алексей Малышко | Виллем – Аякс – Виллем не забьет – 1.75 | 1:3 — — — |
| Влад Заботюк | Реал — Севилья – Тотал меньше (4.5) – 1.79 | 4:1 — — — |
| Роман Олейников | Тоттенхэм — МЮ – Победа Тоттенхэма в 1 или 2 мяча – 2.24 | 2:1 +++ |
Выигрыш: 160 + 224 = 384
| Имя | Прогноз | Результат |
| Рогальский | Фрайбург — Ингольштадт — П1 — 2.45 | 1:1 — — — |
| Сарапин | Аталанта — Милан — Ф2(0) — 2.66 | 1:1 возврат |
| Улитин | Борнмут — Бернли — ТБ(3) — 2.13 | 2:1 возврат |
| Баранов | Альтах — Штурм — Ф1(0) — 1.76 | 1:2 — — — |
| Антоненко | Фулхэм — Рединг — Ф1(-1) — 1.96 | 1:1 — — — |
Выигрыш: 100 + 100 = 200
| Имя | Прогноз | Результат |
| Супрун | Крылья Советов — Зенит — Инд. тотал Зенит больше 2.0 — 3.1 | 1:3 +++ |
| Понырко | Санкт-Гален — Вадуц — П2 с форой -1 — 8.5 | 2:0 — — — |
| Гурьев | Фрайбург — Ингольштадт — П1 — 2.4 | 1:1 — — — |
| Павелков | Газиянтепспор — Галатасарай — П2 — 1.85 | 1:2 +++ |
| Чиригин | Алавес — Сельта — Инд. тотал Сельта больше 1.0 — 2.95 | 3:1 возврат |
Выигрыш: 310 + 185 + 100 = 595
| Имя | Прогноз | Результат |
| Тихоновский Максим | Шальке — Гамбург П1 — 2,0 | 1:1 — — — |
| Дроздова Анастасия | Хьюстон Динамо — Ванкувер Ф2 (0 ) — 3.25 | 2:1 — — — |
| Коростельов Влад | Кротоне — Удинезе Ф2 (0 ) — 3,25 | 1:0 — — — |
| Тихоновский Данил | Фиорентина — Лацио — П2 — 3,45 | 3:2 — — — |
| Тихоновский Богдан | Мальме — Эстерсунд Ф2 (0) — 4,0 | 2:1 — — — |
Выигрыш: 0
| Имя | Прогноз | Результат |
| Сова | Ман Сити — Лестер — ничья — 6.2 | 2:1 — — — |
| Цвирк | Сампдория — Кьево — П1 — 1.72 | 1:1 — — — |
| Джимслейд | Вердер — Хоффенхайм — П1 — 2.65 | 3:5 — — — |
| Макхаузер | Аугсбург — Боруссия Д — ничья — 4.45 | 1:1 +++ |
| Чула | Тоттенхэм — МЮ — победа 1 — 1,65 | 2:1 +++ |
Выигрыш: 445 + 165 = 610
| Имя | Прогноз | Результат |
| Lezel | Эспаньол — Валенсия — П1 — 2.38 | 0:1 — — — |
| Yayapapa | Бетис — Атлетико — П2 — 1.56 | 1:1 — — — |
| Сид | Вест Хэм — Ливерпуль — П1 — 5.4 | 0:4 — — — |
| 10men | Интер — Сассуоло — ничья — 4.75 | 1:2 — — — |
| Робот | Сандерленд — Суонси — П1 — 4.15 | 0:2 — — — |
Выигрыш: 0
| Имя | Прогноз | Результат |
| Созерцатель | Монако — Лилль — победа Монако в 2 мяча — 4,1 | 4:0 — — — |
| Олег | Дармштадт — Герта — Ф1 (0,0) — 2,33 | 0:2 — — — |
| Игорь | Фиорентина — Лацио — ничья — 3,9 | 3:2 — — — |
| morpheus_with_Liverpool | Сток Сіті — Арсенал — Ф2 (-1,0) — 2,09 | 1:4 +++ |
| Евгений | Кротоне — Удинезе — точный счет 2:1 — 8.1 | 1:0 — — — |
Выигрыш: 209
| № | Команда | 5 тур | Всего |
| 1 | Люди | 1255 | 3208 |
| 2 | BetLegends | 209 | 2626 |
| 3 | МАПЕД | 210 | 2575 |
| 4 | Sport Arena | 616 | 2436 |
| 5 | FCMZ | 0 | 2361 |
| 6 | Коала | 610 | 2335 |
| 7 | Команда журналистов | 100 | 2118 |
| 8 | ООБА | 675 | 2078 |
| 9 | Английские дьяволы | 595 | 1976 |
| 10 | Сточная канава | 0 | 1688 |
| 11 | ФАВОРИТ Crew | 384 | 1623 |
| 12 | Монстры BG | 200 | 1523 |
| 13 | Вертолетики | 0 | 1256 |
Следующий тур стартует уже завтра, 16 мая!
Источник: Sportarena.ua