Шахтер был близок к выигрышу группы и в 2005 году, но при равенстве очков по дополнительным показателям уступил бухарестскому Рапиду. Вчера горняки разбили на выезде Гент и досрочно стали победителями в группе Н. Таким образом, донецкая команда повторила свое достижение сезона-2009/10, когда в противостоянии с Брюгге, Тулузой и Партизаном украинцы также заняли первое место.
Таким образом, по количеству выигранных групп в рамках Лиги Европы (Кубка УЕФА) донецкая команда догнала Динамо и Днепр, у которых в активе также по два подобных достижения.
А лучшим клубом в истории украинского футбола по количеству выигранных групп в Лиге Европы (Кубке УЕФА) остается Металлист, который трижды обходил всех своих конкурентов.
Напомним, что групповой турнир был введен в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05 (до этого действовала система плей-офф). По регламенту в группе выступало 5 команд, которые по разу играли между собой. К более привычному регламенту (4 команды в группе, двухкруговой турнир) пришли в сезоне-2009/10.
Шахтер имеет возможность установить уникальное достижение для украинских клубов, выиграв все 6 матчей в группе. Учитывая расклады в группе и уровень соперников — это вполне реальный вариант для отечественного вице-чемпиона. Сейчас рекорд по количеству очков, набранных в групповом турнире Лиги Европы, принадлежит Динамо — 15 баллов.
Выступления украинских клубов в групповых турнирах Лиги Европы (Кубка УЕФА) без учета нынешнего сезона.
| Днепр | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2004/05 | 4 | 8 | 1 | Сарагоса, Аустрия, Брюгге, Утрехт |
| 2005/06 | 4 | 3 | 4 | Миддлсбро, АЗ Алкмаар, Литекс, Грасхоппер |
| 2012/13 | 6 | 15 | 4 | Наполи, ПСВ, АИК |
| 2013/14 | 6 | 12 | 2 | Фиорентина, Пакош Феррейра, Пандурий |
| 2014/15 | 6 | 7 | 2 | Интер, Карабах, Сент-Этьенн |
| 2015/16 | 6 | 7 | 3 | Лацио, Сен-Этьенн, Русенборг |
| Итого | 32 | 52 | — | — |
| Динамо | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2010/11 | 6 | 11 | 1 | БАТЭ, АЗ Алкмаар, Шериф |
| 2011/12 | 6 | 7 | 3 | Сток, Маккаби Т-А, Бешикташ |
| 2013/14 | 6 | 10 | 2 | Генк, Рапид Вена, Тун |
| 2014/15 | 6 | 15 | 1 | Ольборг, Стяуа, Риу Аве |
| Итого | 24 | 43 | — | — |
| Металлист | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2008/09 | 4 | 10 | 1 | Галатасарай, Олимпиакос, Герта, Бенфика |
| 2010/11 | 6 | 11 | 2 | ПСВ, Сампдория, Дебрецен |
| 2011/12 | 6 | 14 | 1 | Аустрия, АЗ Алкмаар, Мальме |
| 2012/13 | 6 | 13 | 1 | Байер, Русенборг, Рапид Вена |
| 2014/15 | 6 | 0 | 4 | Легия, Трабзонспор, Локерен |
| Итого | 28 | 48 | — | — |
| Шахтер | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2005/06 | 4 | 9 | 2 | Рапид Бухарест, Штуттгарт, ПАОК, Ренн |
| 2009/10 | 6 | 13 | 1 | Брюгге, Тулуза, Партизан |
| Итого | 10 | 22 | — | — |
| Карпаты | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2010/11 | 6 | 1 | 4 | ПСЖ, Севилья, Боруссия Д |
| Ворскла | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2011/12 | 6 | 2 | 4 | Стандард, Ганновер, Копенгаген |
| Черноморец | ||||
| Сезон | Матчей | Очков | Место | Соперники |
| 2013/14 | 6 | 10 | 2 | Лудогорец, ПСВ, Динамо Загреб |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться