Боруссия Д - Шахтер. Фото - Getty Images
31 января состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Команды, занявшие в группе места с 9-го по 24-е, определят оппонентов для восьми лучших клубов раунда, напрямую вышедших в 1/8 финала. Пролет Ман Сити, Реала, Баварии мимо ТОП-8 – главные неожиданности этапа. При этом у команды Гвардиолы был, пожалуй, формально самый легкий путь в плей-офф. Оценили, с кем команды играли в группе, учитывая места, занимаемые соперниками на момент поединка.
Читайте также: Хацкевич: У Шахтера в нынешнем сезоне нет стабильности, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Украины
Клубы, напрямую вышедшие в 1/8 финала
Из команд, обеспечивших себе место в первом основном раунде плей-офф Лиги чемпионов, самые сложные оппоненты были у Барселоны. Каталонцы провели три матча с соперниками, которые на момент матча входили в ТОП-8. Столько же – находились в зоне плей-офф.
К примеру, Ливерпуль, выигравший групповой этап, ни разу не сыграл с соперником, занимавшим место в первой восьмерке. Атлетико (пятое место) и Лилль (седьмое) провели по четыре матча с соперниками, которые на момент встречи с ними были в нижней восьмерке.
| Клуб | Итоговое место | Очки | Соперники из ТОП-8 | Соперники 9-24 | Соперники 25-36 |
| Ливерпуль | 1 | 21 | — | 17, 21, 10, 12, 24, 22 | 25, 28 |
| Барселона | 2 | 19 | 2, 7, 3 | 16, 23, 11 | 26, 36 |
| Арсенал | 3 | 19 | 3, 5 | 9, 19, 16, 24 | 30, 34 |
| Интер | 4 | 19 | 8,4 | 21, 10, 16 | 26, 36, 32 |
| Атлетико | 5 | 18 | 7,5 | 21, 10 | 28, 32, 35, 34 |
| Байер | 6 | 16 | 1 | 17, 23, 9, 13 | 27, 34, 32 |
| Лилль | 7 | 16 | 1 | 19, 12, 13 | 29, 25, 33, 27 |
| Астон Вилла | 8 | 16 | 2 | 18, 21, 16, 20 | 36, 25, 29 |
Клубы, вышедшие в плей-офф
Самым сложным путь в нокаут раунд был у Баварии, ПСЖ, Монако и Фейеноорда – по три матча с соперниками, занимавшими место в первой восьмерке. При этом у парижан был лишь один матч с соперником из нижней восьмерки. У Ман Сити, Баварии, Боруссии, Бенфики и Бреста – по четыре таких поединка.
| Клуб | Итоговое место | Очки | Соперники из ТОП-8 | Соперники 9-24 | Соперники 25-36 |
| Аталанта | 9 | 15 | 4, 6 | 20, 14, 12 | 30, 36, 33 |
| Боруссия | 10 | 15 | 6 | 18, 20, 12 | 33, 31, 25, 30 |
| Реал | 11 | 15 | 1, 3 | 14, 11, 17, 23 | 28, 34 |
| Бавария | 12 | 15 | 6, 7, 5 | 15 | 31, 30, 27, 35 |
| Милан | 13 | 15 | 1 | 10, 18, 12, 24 | 35, 26, 31 |
| ПСВ | 14 | 14 | 5, 1 | 19, 24, 23 | 29, 30, 26 |
| ПСЖ | 15 | 13 | 4, 2, 8 | 24, 22, 13, 14 | 34 |
| Бенфика | 16 | 13 | 2, 6 | 13, 16 | 26, 27, 25, 29 |
| Монако | 17 | 13 | 6, 7, 4 | 15, 9 | 31, 26, 25 |
| Брест | 18 | 13 | 6 | 10, 12, 22 | 33, 34, 32, 30 |
| Фейеноорд | 19 | 13 | 7, 8, 2 | 10, 24 | 34, 32, 28 |
| Ювентус | 20 | 12 | 8,7 | 22, 21, 14, 15, 18 | 28 |
| Селтик | 21 | 12 | 3 | 11, 21, 18, 15 | 35, 31, 36 |
| Ман Сити | 22 | 11 | 5 | 9, 19, 18 | 35, 32, 27, 29 |
| Спортинг | 23 | 11 | 8, 4 | 22, 18, 21 | 28, 33, 25 |
| Брюгге | 24 | 11 | 8 | 11, 17, 15, 20, 19 | 33, 29 |
Клубы вылетевшие из турнира
Если говорить о клубах, которые не вышли в плей-офф, то больше всего не повезло Шахтеру и Жироне. Горняки и испанцы провели по три поединка с командами, на момент матча занимавшими места в первой восьмерке. При этом все оппоненты двух клубов входили тогда в ТОП-5. При этом у Жироны – три матча с соперниками из нижней части таблицы, у Шахтера – два.
Обидно за загребское Динамо, не попавшее в плей-офф по дополнительным показателям. Хорваты сыграли шесть матчей с соперниками из ТОП-24, два из них – с оппонентами из ТОП-5. Для сравнения у Спортинга, набравшего те же 11 баллов, пять матчей с оппонентами из ТОП-24 (два – с ТОП-8), у Ман Сити – четыре и один матч соответственно.
| Клуб | Итоговое место | Очки | Соперники из ТОП-8 | Соперники 9-24 | Соперники 25-36 |
| Динамо Загреб | 25 | 11 | 2,4 | 16, 11, 20, 17 | 34, 35 |
| Штутгарт | 26 | 10 | 3,5 | 12 | 32, 29, 26, 36, 35 |
| Шахтер | 27 | 7 | 3, 4, 2 | 22, 23, 11 | 25, 36 |
| Болонья | 28 | 6 | 1,7 | 15, 16, 11, 19 | 30, 28 |
| Црвена Звезда | 29 | 6 | 7, 6 | 9, 16, 14, 17, 22 | 36 |
| Штурм | 30 | 6 | 3 | 23, 18, 19, 11, 24, 21 | 28 |
| Спарта | 31 | 4 | 8 | 14, 23, 13, 9, 10 | 34, 27 |
| Лейпциг | 32 | 3 | 1 | 13, 20, 9, 15, 19 | 29, 33 |
| Жирона | 33 | 3 | 5, 1, 4 | 22, 17 | 27, 35, 33 |
| Зальцбург | 34 | 3 | 5 | 23, 27, 10, 12, | 32, 31, 27 |
| Слован | 35 | 0 | 8, 2 | 20, 24, 17, 13, 14 | 31 |
| Янг Бойз | 36 | 0 | 6, 3 | 15, 9, 14, 20 | 30, 26 |
Источник: Sportarena.ua