ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент
н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь
Суммы указаны в миллионах евро.
| Команда | Приобретения | Потери |
| АЙНТРАХТ Ф | п. Фабиан (Депортиво Гвадалахара, 3,5), п. Хусти (Чанчунь Ятай, 0,25), з. Айхан (Шальке, ар), п. Бен-Хатира (Герта, са), з. Регасель (Герта, са) | н. Вацлав Кадлец (Митьюлланд, 2), з. Кинсомби (Карлсруэ, 0,2), п. Герецгиер (Франкфурт, ар) |
| АУГСБУРГ | н. Айети (Базель, 1), з. Гауэлеу (АЗ, 3), н. Финнбогасон (Реал Сосьедад, ар) | н. Мельдерс (Мюнхен 1860, ар), н. Джурджич (Фортуна, ар), н. Матавж (Дженоа, ар) |
| БАВАРИЯ | з. Таски (Спартак, ар) | п. Курт (Герта, 0,5), п. Гаудино (Санкт-Галлен, ар), з. Кирхофф (Сандерленд, 1) |
| БАЙЕР | п. Робби Крузе (Штутгарт, ва) | з. Донати (Майнц, 1), н. Ю Син У (Арминия, ар) |
| БОРУССИЯ Д | – | п. Янузай (МЮ, ва), п. Хофманн (Боруссия М, 7,5), з. Штенцель (Фрайбург, ар) |
| БОРУССИЯ М | п. Хофманн (Боруссия Д, 7,5), з. Хинтереггер (Зальцбург, ар) | н. Дрмич (Гамбург, ар) |
| ВЕРДЕР | з. Велькович (Тоттенхэм, 0,3), з. Джилободжи (Челси, ар), п. Кляйнхайслер (Видеотон, 0,3), в. Треммель (Суонси, ар), п. Ятабаре (Олимпиакос, 2,5) | з. Лукимья (Ляонинг, 2), п. Айчичек (Мюнхен 1860, ар), п. Феликс Кроос (Унион Берлин, ар) |
| ВОЛЬФСБУРГ | н. Бруно Энрике (Гояс, 4) | з. Тимм Клозе (Норвич, 12), п. Франциско Родригес (Арминия, ар) |
| ГАМБУРГ | н. Дрмич (Боруссия М, ар), п. Бауи (Аль-Ахли, са) | з. Ронни Маркос (Гройтер Фюрт, 0,1), п. Марсело Диас (Сельта, 2), Штибер (Нюрнберг, ар) |
| ГАННОВЕР | п. Фоссум (Стремсгодсет, 2), п. Ямагути (Серезо Осака, 1,5), н. Мариус Вольф (Мюнхен 1860, 1,5), н. Салаи (Хоффенхайм, ар), н. Алмейда (Анжи, са), з. Милошевич (Бешикташ, ар) | н. Эрдинч (Генгам, ар), п. Хирш (Гройтер Фюрт, ар), з. Марсело (Бешикташ, ар), п. Бэре (Халлешер, ар), з. Тайхгребер (Боруссия 06, ар) |
| ГЕРТА | п. Курт (Бавария, 0,5) | в. Герсбек (Чемнитцер, ар), п. Бен-Хатира (Айтрахт Ф, са), з. Регасель (Герта, са) |
| ДАРМШТАДТ | н. Платте (Шальке, ар) | – |
| ИНГОЛЬШТАДТ | н. Лескано (Люцерн, 2,5) | з. Томас Предль (Зандхаузен, ар), н. Пекхарт (АЕК, са), п. Ванненвеч (Ганза, са) |
| КЕЛЬН | з. Младенович (БАТЭ, 1,4) | п. Нагасава (Урава Ред Даймондс, 0,8), н. Финне (Хайденхайм, 0,6) |
| МАЙНЦ | н. Онисиво (Маттегсбург, са), з. Донати (Байер, 1), н. Берггрен (Брауншвейг, 1) | з. Хара (Универсидад де Чили, са), п. Неделев (Ботев Пловдив, ар), з. Нидерлехнер (Фрайбург, ар), п. Байстер (Мюнхен 1860, ар), п. Зимлинг (Франкфурт, са) |
| ХОФФЕНХАЙМ | н. Крамарич (Лестер, ар) | н. Салаи (Ганновер, ар) |
| ШАЛЬКЕ | п. Шепф (Нюрнберг, 6), п. Бельханда (Динамо К, ар) | з. Айхан (Айнтрахт Ф, ар), з. Сантана (Кубань, са), п. Кевин-Принц Боатенг (Милан, са), н. Платте (Дармштадт, ар) |
| ШТУТГАРТ | з. Барба (Эмполи, ар), п. Гросскройц (Галатасарай, 1), н. Кравец (Динамо К, ар) | в. Влаходимос (Панатинаикос, 0,35), з. Глоушек (Легия, 0,5), п. Робби Крузе (Байер, ва) |
Источник: Sportarena.ua