Getty Images
Победителем Тур де Франс-2017 стал Крис Фрум. Для 32-летнего британца из команды Sky это третья подряд и четвертая суммарно победа на Большой Петле. Ранее он выигрывал Тур в 2013, 2015 и 2016 годах.
Впервые на подиуме Тура финишировал Ригоберто Уран, ставший вторым. Снова на подиуме оказался Ромен Барде, который всего на 1 секунду опередил Микела Ланду. В прошлом году Барде завершил Тур на втором месте.
Итоговый общий зачет:
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 86:20:55 | |
| 2 | Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | 0:00:54 | |
| 3 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:20 | |
| 4 | Mikel Landa (Spa) Team Sky | 0:02:21 | |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:03:05 | |
| 6 | Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | 0:04:42 | |
| 7 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 0:06:14 | |
| 8 | Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates | 0:08:20 | |
| 9 | Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | 0:08:49 | |
| 10 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 0:09:25 |
Обладателем зеленой майки стал Майкл Мэттьюз из Sunweb. Он стал третьим австралийцем в истории, который выиграл спринтерский зачет Тура — ранее такое достижение покорялось Робби МакЮэну (2002, 2004 и 2006 годы) и Бэйдену Куку (2003 год).
Отметим, что на 17-м этапе из-за травмы сошел с Тура Марсель Киттель, который на тот момент лидировал в спринтерском зачете с 9-очковым преимуществом над Мэттьюзом.
Итоговый спринтерский зачет:
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 370 | pts |
| 2 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | 234 | |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 220 | |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin | 174 | |
| 5 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 168 | |
| 6 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 149 | |
| 7 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 144 | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 133 | |
| 9 | Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | 106 | |
| 10 | Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | 106 |
Как и в спринтерском зачете, в горном победил гонщик Sunweb — Воррен Баргиль. Француз выиграл два этапа и замкнул топ-10 генеральной классификации.
Итоговый горный зачет:
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 169 | pts |
| 2 | Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | 80 | |
| 3 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 64 | |
| 4 | Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | 55 | |
| 5 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 51 | |
| 6 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 47 | |
| 7 | Mikel Landa (Spa) Team Sky | 45 | |
| 8 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 37 | |
| 9 | Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | 36 | |
| 10 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 32 |
В упорной борьбе обладателем белой майки стал Саймон Йейтс. Британец из Orica-Scott на 2 минуты и 6 секунд опередил Луиса Мейнтьеса. В общем зачете Йейтс финишировал седьмым.
Интересно, что год назад обладателем белой майки стал брат-близнец Саймона Йейтса — Адам, что является уникальным достижением. В прошлом году в общем зачете Адам Йейтс занял 4-е место.
Итоговый молодежный зачет:
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 86:27:09 | |
| 2 | Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates | 0:02:06 | |
| 3 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:27:07 | |
| 4 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:35:50 | |
| 5 | Guillaume Martin (Fra) Wanty — Groupe Gobert | 0:47:38 | |
| 6 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 1:29:02 | |
| 7 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 2:19:22 | |
| 8 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | 2:40:57 | |
| 9 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 2:43:03 | |
| 10 | Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo — Oscaro | 2:48:59 |
Лучшей командой стала британская Sky во главе с чемпионом Тура-2017 Крисом Фрумом. Помимо него, в победный состав Sky вошли Серхио Энао, Василий Кириенко, Кристиан Кнеес, Михал Квятковски, Микел Ланда, Микел Ниеве, Люк Роу и сошедший с дистанции Герэйнт Томас.
Примечательно, что гонщики Sky заняли как первое, так и последнее место в общем зачете — 167-м с отставанием в 4 часа 35 минут и 52 секунды стал Люк Роу.
Итоговый командный зачет:
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 259:21:06 | |
| 2 | AG2R La Mondiale | 0:07:14 | |
| 3 | Trek-Segafredo | 1:44:46 | |
| 4 | BMC Racing Team | 1:49:49 | |
| 5 | Orica-Scott | 1:52:21 | |
| 6 | Movistar Team | 1:55:52 | |
| 7 | Cannondale-Drapac | 2:15:25 | |
| 8 | Team Fortuneo — Oscaro | 2:18:18 | |
| 9 | Lotto Soudal | 2:28:18 | |
| 10 | Astana Pro Team | 2:28:39 |
Источник: Sportarena.ua