Четвертый и предпоследний день чемпионата мира по трековому велоспорту в Гонконге был самым насыщенным: были разыграны сразу 5 комплектов наград — 2 среди мужчин и 3 — у женщин.
Одной из двух главных медальных надежд Украины на ЧМ-2017 был мужской спринт, ведь Андрей Винокуров в этом сезоне стал обладателем Кубка мира в этой дисциплине. Однако на мировом первенстве украинец провалился — он даже не пробился в 1/4 финала и занял лишь 10-е итоговое место.
Победу же одержал Денис Дмитриев. Для россияна это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира. На Олимпиаде в Рио в спринте он завоевал бронзу. В финале он обыграл молодого голландца Харри Лаврейсена, а в битве за бронзу Этан Митчелл опередил Райана Оуэнса.
Результаты спринта (мужчины):
В омниуме в напрояженной борьбе золото завоевал Бенжамин Томас, который всего на 2 балла в итоге опередил чемпиона 4-летней давности Аарона Гейта. Бронзу уверенно завоевал испанец Альберт Торрес Барсело. Украинец Роман Гладыш занял 20-е место.
Результаты омниума (мужчины):
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Thomas (France) | 149 | |
| 2 | Aaron Gate (New Zealand) | 147 | |
| 3 | Albert Torres Barcelo (Spain) | 138 | |
| 4 | Simone Consonni (Italy) | 121 | |
| 5 | Roy Eefting (Netherlands) | 119 | |
| 6 | Casper Pedersen (Denmark) | 99 | |
| 7 | Sam Welsford (Australia) | 94 | |
| 8 | Szymon Sajnok (Poland) | 85 | |
| 9 | Maximilian Beyer (Germany) | 78 | |
| 10 | Ivo Oliveira (Portugal) | 77 | |
| 11 | Gael Suter (Switzerland) | 60 | |
| 12 | Lindsay De Vylder (Belgium) | 58 | |
| 13 | Sultanmurat Miraliyev (Kazakhstan) | 36 | |
| 14 | Sanghoon Park (Korea) | 32 | |
| 15 | Raman Tsishkou (Belarus) | 28 | |
| 16 | Viktor Manakov (Russia) | 27 | |
| 17 | Chun Wing Leung (Hong Kong) | 25 | |
| 18 | Christopher Latham (Great Britain) | 22 | |
| 19 | Shunsuke Imamura (Japan) | 21 | |
| 20 | Roman Gladysh (Ukraine) | 8 | |
| 21 | Edibaldo Maldonado Rayas (Mexico) |
В женском индивидуальном преследовании на 3000 м свое второе золото на нынешнем ЧМ завоевала американка Хло Дайгерт. Для австралийки Эшли Анкудинофф серебро в индивидуальном преследовании также стало вторым в Гонконге.
Результаты индивидуального преследования (женщины):
В мэдисоне золото уверенно завоевал бельгийский дуэт Лотте Копецки/Йолин Д’Оор. Они опередили британок (Элинор Баркер/Эмили Нелсон) и австралиек (Эми Кьюр/Александа Мэнли). Украинский дуэт Анна Нагирна/Оксана Клячина до финиша не добрался.
Результаты мэдисона (женщины):
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 44 | |
| Lotte Kopecky | |||
| Jolien D’hoore | |||
| 2 | Great Britain | 34 | |
| Elinor Barker | |||
| Emily Nelson | |||
| 3 | Australia | 25 | |
| Amy Cure | |||
| Alexandra Manly | |||
| 4 | New Zealand | 15 | |
| Racquel Sheath | |||
| Michaela Drummond | |||
| 5 | Italy | 14 | |
| Maria Giulia Confalnieri | |||
| Rachele Barbieri | |||
| 6 | France | 5 | |
| Coralie Demay | |||
| Laurie Berthon | |||
| 7 | Mexico | 5 | |
| Lizbeth Yareli Salazar Vazquez | |||
| Sofia Arreola Navarro | |||
| 8 | United States | 1 | |
| Kimberly Zubris | |||
| Kimberly Geist | |||
| 9 | Russia | ||
| Mariia Averina | |||
| Diana Klimova | |||
| 10 | Ireland | ||
| Lydia Gurley | |||
| Lydia Boylan | |||
| 11 | Hong Kong | -20 | |
| Zhaojuan Meng | |||
| Yao Pang | |||
| 7 | Ukraine | DNF | |
| Anna Nahirna | |||
| Oksana Kliachina | |||
| 10 | Czech Republic | DNF | |
| Jarmila Machacova | |||
| Lucie Hochmann | |||
| 12 | Belarus | DNF | |
| Katsiaryna Piatrouskaya | |||
| Polina Pivovarova | |||
| 13 | Poland | DNF | |
| Daria Pikulik | |||
| Nikol Plosaj | |||
| 16 | Canada | DNS | |
| Laura Brown | |||
| Stephanie Roorda |
В гите на 500 м двойной успех праздновала сборная России: Дарья Шмелева завоевала свое второе золото на нынешнем ЧМ, а ее партнерша по победному командному спринту Анастасия Войнова стала третьей. Между ними расположилась опытная немка Мирьям Вельте. Украина Елена Старикова в финал не отобралась, показав 11-й результат.
Результаты гита (женщины):
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Shmeleva (Russian Federation) | 0:00:33.282 | |
| 2 | Miriam Welte (Germany) | 0:00:33.382 | |
| 3 | Anastasiia Voinova (Russian Federation) | 0:00:33.454 | |
| 4 | Wai Sze Lee (Hong Kong) | 0:00:33.723 | |
| 5 | Pauline Sophie Grabosch (Germany) | 0:00:33.855 | |
| 6 | Martha Bayona Pineda (Colombia) | 0:00:34.291 | |
| 7 | Tania Calvo Barbero (Spain) | 0:00:34.489 | |
| 8 | Laurine Van Riessen (Netherlands) | 0:00:34.526 |
Велоспорт
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться