Войдите, используя аккаунт
социальных сетей:
Бокс. Рейтинги
WBC. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
| Чемпион | Александр Усик | ||
| 1. | Тайсон Фьюри | ||
| 2. | Агит Кабайел | ||
| 3. | Чжан Чжилей | ||
| 4. | Лоуренс Околи | ||
| 5. | Мартин Баколе | ||
| 6. | Энтони Джошуа | ||
| 7. | Фабио Уордли | ||
| 8. | Эфе Аджагба | ||
| 9. | Фрэнк Санчес | ||
| 10. | Баходир Джалолов | ||
| 11. | Отто Валлин | ||
| 12. | Филип Хргович | ||
| 13. | Деонтей Уайлдер | ||
| 14. | Мурад Алиев | ||
| 15. | Джастин Хани | ||
WBC. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
| Баду Джек — чемпион | |||
| 1. | Райан Росицки | ||
| 2. | Ямиль Альберто Перальта | ||
| 3. | Михал Чесляк | ||
| 4. | Крис Биллам-Смит | ||
| 5. | Брендон Глэндон | ||
| 6. | Шейвон Кларк | ||
| 7. | Матеуш Мастернак | ||
| 8. | Ивес Нгабу | ||
| 9. | Илунга Макабу | ||
| 10. | Арсен Гуламирян | ||
| 11. | Табисо Мчуну | ||
| 12. | Юниэль Дортикос | ||
| 13. | Джек Месси | ||
| 14. | Роман Фресс | ||
| 15. | Оланреваду Дуродола |
WBC. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
| Артур Бетербиев — чемпион | |||
| 1. | Дмитрий Бивол | ||
| 2. | Альберт Рамирес | ||
| 3. | Александр Гвоздик | ||
| 4. | Энтони Ярд | ||
| 5. | Конор Уоллес | ||
| 6. | Уилли Хатчинсон | ||
| 7. | Имам Хатаев | ||
| 8. | Робин Красничи | ||
| 9. | Павел Степин | ||
| 10. | Ричард Ривера | ||
| 11. | Бен Уиттакер | ||
| 12. | Рональд Гавриил | ||
| 13. | Пауоло Аокусо | ||
| 14. | Джесси Харт | ||
| 15. | Зах Паркер |
WBC. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
| Сауль Альварес - чемпион | |||
| 1. | Кристиан Мбилли | ||
| 2. | Хайме Мунгия | ||
| 3. | Диего Пачеко | ||
| 4. | Ослейс Иглесиас | ||
| 5. | Лука Плантич | ||
| 6. | Эдгар Берланга | ||
| 7. | Кевин Леле | ||
| 8. | Лестер Мартинес | ||
| 9. | Бехтемир Меликузиев | ||
| 10. | Рафаэль Гарсия | ||
| 11. | Эрик Базинян | ||
| 12. | Сергей Деревянченко | ||
| 13. | Али Ахмедов | ||
| 14. | Шакилл Финн | ||
| 15. | Иммануэль Алим |
WBC. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
| Карлос Адамес — чемпион | |||
| 1. | Хамзах Шираз | ||
| 2. | Крис Юбэнк | ||
| 3. | Мейрим Нурсултанов | ||
| 4. | Шейн Мозли-мл | ||
| 5. | Этиноза Олиха | ||
| 6. | Остин Уиялльямс | ||
| 7. | Йоэль Эрнандес | ||
| 8. | Биляль Китоу | ||
| 9. | Федор Черкашин | ||
| 10. | Лиам Смит | ||
| 11. | Трой Исли | ||
| 12. | Кирон Дэвис | ||
| 13. | Терелл Гауша | ||
| 14. | Дензли Бентли | ||
| 15. | Кей Претеп Синг |
WBC. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
| Себастьян Фундора — чемпион | |||
| 1. | Эррол Спенс | ||
| 2. | Сергей Богачук | ||
| 3. | Исраил Мадримов | ||
| 4. | Хандес Заяс | ||
| 5. | Чарльз Конвелл | ||
| 6. | Хесус Рамос | ||
| 7. | Калум Уолш | ||
| 8. | Йоэннис Теллес | ||
| 9. | Бакари Самаке | ||
| 10 | Эрмал Хадрибей | ||
| 11. | Абасс Барроу | ||
| 12. | Джош Келли | ||
| 13. | Хорхе Гарсия | ||
| 14. | Такеши Иноуэ | ||
| 15. | Шервонта Кумпан |
WBC. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
| Кит Турман — чемпион | |||
| 1. | Шон Портер | ||
| 2. | Дэнни Гарсия | ||
| 3. | Мэнни Паккьяо | ||
| 4. | Джесси Варгас | ||
| 5. | Диего Чавес | ||
| 6. | Кудратильо Абдукахоров | ||
| 7. | Карлос Адамес | ||
| 8. | Сесар Баррионуэво | ||
| 9. | Лукас Маттиссе | ||
| 10. | Мохамед Мимун | ||
| 11. | Рэй Робинсон | ||
| 12. | Константин Пономарёв | ||
| 13. | Брэдли Скит | ||
| 14. | Адриан Гранадос | ||
| 15. | Брэндон Риос |
WBC. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
| Теренс Кроуфорд — чемпион | |||
| 1. | Амир Имам | ||
| 2. | Риджис Прогрейс | ||
| 3. | Хосе Карлос Рамирес | ||
| 4. | Виктор Постол | ||
| 5. | Омар Фигероа | ||
| 6. | Джош Тейлор | ||
| 7. | Эдриен Бронер | ||
| 8. | Феликс Диас | ||
| 9. | Джулиус Индонго | ||
| 10. | Рансес Бартелеми | ||
| 11. | Энтони Йигит | ||
| 12. | Хироки Окада | ||
| 13. | Мигель Васкес | ||
| 14. | Антонио Демарко | ||
| 15. | Хосе Сепеда |
WBC. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
| Мигель Анхель Гарсия — чемпион | |||
| 1. | Хавьер Фортуна | ||
| 2. | Иван Менди | ||
| 3. | Люк Кэмпбелл | ||
| 4. | Жервонта Дэвис | ||
| 5. | Ричард Комми | ||
| 6. | Масайоши Накатани | ||
| 7. | Энтони Кролла | ||
| 8. | Деян Златичанин | ||
| 9. | Райан Мартин | ||
| 10. | Франсиско Рохо | ||
| 11. | Хенри Лэнди | ||
| 12. | Айк Шахназарян | ||
| 13. | Ваге Саруханян | ||
| 14. | Ксолисани Эндонгени | ||
| 15. | Петр Петров |
WBC. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
| Мигель Берчельт — чемпион | |||
| 1. | Орландо Салидо | ||
| 2. | Франсиско Варгас | ||
| 3. | Джонни Гонсалес | ||
| 4. | Кристиан Михарес | ||
| 5. | Мигель Роман | ||
| 6. | Эдуардо Эрнандес | ||
| 7. | Хесус Куэллар | ||
| 8. | Денис Шафиков | ||
| 9. | Стивен Смит | ||
| 10. | Хесрил Корралес | ||
| 11. | Робинсон Кастейянос | ||
| 12. | Джейсон Соса | ||
| 13. | Масаюки Ито | ||
| 14. | Билли Диб | ||
| 15. | Эднер Черри |
WBC. Полулегкий вес (до 57,2 кг / до 126 фунтов)
| Гэри Рассел — чемпион | |||
| 1. | Джозеф Диас | ||
| 2. | Карл Фрэмптон | ||
| 3. | Скотт Куигг | ||
| 4. | Нонито Донэйр | ||
| 5. | Хорхе Лара | ||
| 6. | Оскар Эскандон | ||
| 7. | Марк Магсайо | ||
| 8. | Кид Гэлэхэд | ||
| 9. | Джонатан В. Барруш | ||
| 10. | Райан Уолш | ||
| 11. | Кико Мартинес | ||
| 12. | Сатоши Шимидзу | ||
| 13. | Луис Роса | ||
| 14. | Клаудио Марреро | ||
| 15. | Сю Чхань |
WBC. Второй легчайший вес (до 55,3 кг / до 122 фунтов)
| Рэй Варгас - чемпион | |||
| 1. | Хулио Сеха | ||
| 2. | Диего Де Ла Хойя | ||
| 3. | Уго Руис | ||
| 4. | Абигайль Медина | ||
| 5. | Томоки Камеда | ||
| 6. | Ронни Риос | ||
| 7. | Гэвин Макдоннелл | ||
| 8. | Юсаки Куга | ||
| 9. | Хиденори Отаке | ||
| 10. | Оскар Негрете | ||
| 11. | Рё Мацумото | ||
| 12. | Ясутака Ишимото | ||
| 13. | Рэнди Кабальеро | ||
| 14. | Хорхе Санчес | ||
| 15. | Джек Тепора |
WBC. Легчайший вес (до 53,5 кг / до 118 фунтов)
| Луис Нери — чемпион | |||
| 1. | Шинсуке Яманака | ||
| 2. | Эммануэль Родригес | ||
| 3. | Петч Сор Читпаттана | ||
| 4. | Карим Герфи | ||
| 5. | Хуан Карлос Пайано | ||
| 6. | Марк Джон Яп | ||
| 7. | Нордин Убаали | ||
| 8. | Ли Хэскинс | ||
| 9. | Такума Иноуэ | ||
| 10. | Артур Вийянуэва | ||
| 11. | Жанат Жакиянов | ||
| 12. | Майкл Дасмариньяс | ||
| 13. | Родриго Герреро | ||
| 14. | Дюк Миках | ||
| 15. | Шохеи Омори |
WBC. Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг / до 115 фунтов)
| Срисакет Сор Рунгвисаи — чемпион | |||
| 1. | Хуан Франсиско Эстрада | ||
| 2. | Карлос Куадрас | ||
| 3. | Роман Гонсалес | ||
| 4. | Коки Это | ||
| 5. | Джонас Султан | ||
| 6. | Роши Уоррен | ||
| 7. | Рекс Цо | ||
| 8. | Норберто Хименес | ||
| 9. | Астон Палисте | ||
| 10. | Филипе Орукута | ||
| 11. | Рене Дакьель | ||
| 12. | Джон Риэль Касимеро | ||
| 13. | Хуан Эрнандес | ||
| 14. | Навафон Каиканха | ||
| 15. | Михаил Алоян |
WBC. Наилегчайший вес (до 50,8 кг / до 112 фунтов)
| Даиго Хига - чемпион | |||
| 1. | Мухаммад Васим | ||
| 2. | Эндрю Селби | ||
| 3. | Франсиско Родригес | ||
| 4. | Кристофер Росалес | ||
| 5. | Морути Мталане | ||
| 6. | Брайан Вилориа | ||
| 7. | Нокнои Ситтхипрасерт | ||
| 8. | Навафон Каиканха | ||
| 9. | Мойсес Фуэнтес | ||
| 10. | Масаюки Курода | ||
| 11. | Мартин Текуапетла | ||
| 12. | Тома Массон | ||
| 13. | Фройлан Салудар | ||
| 14. | Марио Андраде | ||
| 15. | Комгрич Нантапеч |
WBC. Первый наилегчайший (до 49 кг / до 108 фунтов)
| Кен Широ — чемпион | |||
| 1. | Ганиган Лопес | ||
| 2. | Джонатан Таконинг | ||
| 3. | Педро Гевара | ||
| 4. | Феликс Альварадо | ||
| 5. | Карлос Канисалес | ||
| 6. | Хекки Бадлер | ||
| 7. | Акира Яэгаши | ||
| 8. | Хильберто Педроса | ||
| 9. | Рэнди Петалкорин | ||
| 10. | Рей Лорето | ||
| 11. | Тецуя Хисада | ||
| 12. | Тибо Монабеса | ||
| 13. | Эдвард Хено | ||
| 14. | Палангпол Фрешмарт | ||
| 15. | Хильберто Парра |
WBC. Минимальный вес (до 47,6 кг / до 105 фунтов)
| Ванхенг Менайотин — чемпион | |||
| 1. | Лерой Эстрада | ||
| 2. | Байрон Рохас | ||
| 3. | Рюдзи Хара | ||
| 4. | Симфиве Хонко | ||
| 5. | Абрахам Родригес | ||
| 6. | Реия Кониши | ||
| 7. | Хосе Архумедо | ||
| 8. | Джоуи Каной | ||
| 9. | Тацуя Фукухара | ||
| 10. | Сауль Хуарес | ||
| 11. | Цубаса Коура | ||
| 12. | Мелвин Йерусалем | ||
| 13. | Хулио Мендоса | ||
| 14. | Джесси Эспинас | ||
| 15. | Омари Кимвери |
WBO. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
| Чемпион | Александр Усик | ||
| Временный чемпион | Джозеф Паркер | ||
| 1. | Чжан Чжилей | ||
| 2. | Мартин Баколе | ||
| 3. | Тайсон Фьюри | ||
| 4. | Агит Кабайел | ||
| 5. | Джастин Хани | ||
| 6. | Мозес Итуама | ||
| 7. | Фабио Вордли | ||
| 8. | Энтони Джошуа | ||
| 9. | Джаред Андерсон | ||
| 10. | Эфе Агджаба | ||
| 11. | Отто Валлин | ||
| 12. | Нельсон Хиса | ||
| 13. | Джонни Фишер | ||
| 14. | Дерек Чисора | ||
| 15. | Джермейн Франклин |
WBO. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
| Гильберто Рамирес — чемпион | |||
| 1. | Михал Чесляк | ||
| 2. | Каллум Джонсон | ||
| 3. | Тахир Карович | ||
| 4. | Крис Биллам-Смит | ||
| 5. | Кевин Мелхус | ||
| 6. | Роман Фрисс | ||
| 7. | Брэндон Глентон | ||
| 8. | Матеуш Мастернак | ||
| 9. | Умар Саламов | ||
| 10. | Арсен Гуламирян | ||
| 11. | Кшиштоф Володарчик | ||
| 12. | Робин Сафар | ||
| 13. | Ричард Риакроф | ||
| 14. | Чевон Кларк | ||
| 15. | Давид Ньика |
WBO. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
| Артур Бетербиев — чемпион | |||
| Джошуа Буатси - "временный" чемпион | |||
| 1. | Дмитрий Бивол | ||
| 2. | Энтони Ярд | ||
| 3. | Альберт Рамирес | ||
| 4. | Зак Паркер | ||
| 5. | Жан Паскаль | ||
| 6. | Коннор Уоллес | ||
| 7. | Каллум Смит | ||
| 8. | Уилли Хатчинсон | ||
| 9. | Джесси Харт | ||
| 10. | Александр Гвоздик | ||
| 11. | Диаб Дабшах | ||
| 12. | Ник Хейннинг | ||
| 13. | Билель Латреч | ||
| 14. | Адриан Красники | ||
| 15. | Албан Бермета |
WBO. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
| Сауль Альварес — чемпион | |||
| 1. | Диего Пачеко | ||
| 2. | Кристиан Мбилли | ||
| 3. | Хайме Мунгия | ||
| 4. | Эдгар Берланга | ||
| 5. | Паулинас Джоломину | ||
| 6. | Кевин Саджо | ||
| 7. | Якоб Бенк | ||
| 8. | Алем Бегич | ||
| 9. | Бектемир Меликузиев | ||
| 10. | Эрик Базинян | ||
| 11. | Мэт Кис | ||
| 12. | Стив Уодлл | ||
| 13. | Стивен Нельсон | ||
| 14. | Симон Захенхубер | ||
| 15. | Эрнесбади Бигу |
WBO. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
| Жанибек Алимханулы — чемпион | |||
| 1. | Дензли Бентли | ||
| 2. | Шейн Мозли-мл | ||
| 3. | Федор Черкашин | ||
| 4. | Эндри Савендра | ||
| 5. | Виченцо Гуалтьери | ||
| 6. | Трой Исли | ||
| 7. | Брэд Паульс | ||
| 8. | Этиноза Олиха | ||
| 9. | Шаки Томпсон | ||
| 10. | Вито Мельники | ||
| 11. | Цезар Тапия | ||
| 12. | Миккель Нильсен | ||
| 13. | Аннауэль Нгамисенге | ||
| 14. | Хассан Мвакиньо | ||
| 15. | Рико Кунимото |
WBO. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
| Себастьян Фундора - чемпион | |||
| Теренс Кроуфорд - временный чемпион | |||
| 1. | Хандер Заяс | ||
| 2. | Чарльз Конвелл | ||
| 3. | Джош Келли | ||
| 4. | Хорхе Перес | ||
| 5. | Чордейл Букер | ||
| 6. | Андреал Холмс | ||
| 7. | Исраил Мадримов | ||
| 8. | Сергей Богачук | ||
| 9. | Никита Цзю | ||
| 10. | Хесус Рамос | ||
| 11. | Слава Спомер | ||
| 12. | Адриан Сассо | ||
| 13. | Милан Прат | ||
| 14. | Фрейдус Рохас | ||
| 15. | Йоэнис Теллес | ||
WBO. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
| Джефф Хорн — чемпион | |||
| 1. | Мэнни Паккьяо | ||
| 2. | Лукас Маттиссе | ||
| 3. | Брэдли Скит | ||
| 4. | Эгидиюс Каваляускас | ||
| 5. | Константин Пономарёв | ||
| 6. | Тарас Шелестюк | ||
| 7. | Джованни Сантийян | ||
| 8. | Адриан Верон | ||
| 9. | Джесси Варгас | ||
| 10. | Рэй Робинсон | ||
| 11. | Гэри Коркоран | ||
| 12. | Стефен Даньо | ||
| 13. | Карлос Окампо | ||
| 14. | Кудратильо Абдукахоров | ||
| 15. | Кастио Клейтон |
WBO. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
| Теренс Кроуфорд — чемпион | |||
| 1. | Антонио Ороско | ||
| 2. | Морис Хукер | ||
| 3. | Джейсон Пагара | ||
| 4. | Джек Кэттеролл | ||
| 5. | Хосе Сепеда | ||
| 6. | Хосе Карлос Рамирес | ||
| 7. | Алекс Сауседо | ||
| 8. | Хироки Окада | ||
| 9. | Акихиро Кондо | ||
| 10. | Майк Рид | ||
| 11. | Энтони Йигит | ||
| 12. | Педро Кампа | ||
| 13. | Густаво Виттори | ||
| 14. | Георгий Челохсаев | ||
| 15. | Фатих Келеш |
WBO. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
| Терри Флэнеган — чемпион | |||
| 1. | Феликс Вердехо | ||
| 2. | Раймундо Бельтран | ||
| 3. | Роман Андреев | ||
| 4. | Паулюс Моузес | ||
| 5. | Нихито Аракава | ||
| 6. | Крейг Эванс | ||
| 7. | Хуан Мартин Элорде | ||
| 8. | Дауд Йордан | ||
| 9. | Карлос Диас Рамирес | ||
| 10. | Пётр Петров | ||
| 11. | Антонио Моран | ||
| 12. | Шариф Богере | ||
| 13. | Алехандро Луна | ||
| 14. | Райан Мартин | ||
| 15. | Ксолисани Эндонгени |
WBO. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
| Василий Ломаченко — чемпион | |||
| 1. | Орландо Салидо | ||
| 2. | Евгений Чупраков | ||
| 3. | Масаюки Ито | ||
| 4. | Кеничи Огава | ||
| 5. | Хосе Лопес | ||
| 6. | Золтан Ковач | ||
| 7. | Альберто Мачадо | ||
| 8. | Сауль Родригес | ||
| 9. | Тевин Фармер | ||
| 10. | Мигель Марриага | ||
| 11. | Тердсак Яндаэнг | ||
| 12. | Армонито Дела Торре | ||
| 13. | Масару Суёши | ||
| 14. | Франсиско Фонсека | ||
| 15. | Михаил Алексеев |
WBO. Полулегкий вес (до 57,2 кг / до 126 фунтов)
| Оскар Вальдес — чемпион | |||
| 1. | Джозеф Диас | ||
| 2. | Марк Магсайо | ||
| 3. | Кристофер Диас | ||
| 4. | Дженесис Серваниа | ||
| 5. | Сакариа Лукас | ||
| 6. | Олег Малиновский | ||
| 7. | Карл Фрэмптон | ||
| 8. | Хесус Рохас | ||
| 9. | Джош Уоррингтон | ||
| 10. | Люк Джексон | ||
| 11. | Скотт Куигг | ||
| 12. | Альберт Пагара | ||
| 13. | Деннис Чейлан | ||
| 14. | Хосуэ Вераса | ||
| 15. | Райан Уолш |
WBO. Второй легчайший вес (до 55,3 кг / до 122 фунтов)
| Джесси Магдалено — чемпион | |||
| 1. | Сесар Хуарес | ||
| 2. | Нонито Донэйр | ||
| 3. | Марлон Тапалес | ||
| 4. | Айзек Догбо | ||
| 5. | Хуан Мигель Элорде | ||
| 6. | Евгений Градович | ||
| 7. | Диего Де Ла Хойя | ||
| 8. | Томоки Камеда | ||
| 9. | Джек Тепора | ||
| 10. | Эмануэль Наваррете | ||
| 11. | Владимир Тихонов | ||
| 12. | Джейсон Молони | ||
| 13. | Томас Патрик Уорд | ||
| 14. | Рё Мацумото | ||
| 15. | Юсаку Куга |
WBO. Легчайший вес (до 53,5 кг / до 118 фунтов)
| Золани Тете — чемпион | |||
| 1. | Омар Нарваэс | ||
| 2. | Николай Потапов | ||
| 3. | Сибонисо Гонья | ||
| 4. | Хуан Карлос Пайано | ||
| 5. | Эммануэль Родригес | ||
| 6. | Дюк Миках | ||
| 7. | Оскар Негрете | ||
| 8. | Рё Акахо | ||
| 9. | Пол Батлер | ||
| 10. | Джетро Пабустан | ||
| 11. | Шохеи Омори | ||
| 12. | Роши Уоррен | ||
| 13. | Марк Э. Джеральдо | ||
| 14. | Рэймарт Габальо | ||
| 15. | Стефон Янг |
WBO. Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг / до 115 фунтов)
| Наоя Иноуэ — чемпион | |||
| 1. | Хуан Франсиско Эстрада | ||
| 2. | Рекс Цо | ||
| 3. | Джейми Конлан | ||
| 4. | Шо Ишида | ||
| 5. | Астон Палисте | ||
| 6. | Фелипе Орукута | ||
| 7. | Антонио Ньевес | ||
| 8. | Карлос Куадрас | ||
| 9. | Олейдонг Ситсамерчай | ||
| 10. | Яон Бойо | ||
| 11. | Коки Это | ||
| 12. | Хосе Мартинес | ||
| 13. | Хуан Хосе Хурадо | ||
| 14. | Рене Дакьель | ||
| 15. | Давид Кармона |
WBO. Наилегчайший вес (до 50,8 кг / до 112 фунтов)
| Цзу Шимин — чемпион | |||
| 1. | Тошиюки Игараши | ||
| 2. | Йодмонгкол Саенгтеп | ||
| 3. | Брайан Вилориа | ||
| 4. | Франсиско Родригес | ||
| 5. | Педро Гевара | ||
| 6. | Шо Кимура | ||
| 7. | Хуан Карлос Ревеко | ||
| 8. | Кейвин Лара | ||
| 9. | Масаюки Курода | ||
| 10. | Эндрю Селби | ||
| 11. | Сян Цзин | ||
| 12. | Винсент Легран | ||
| 13 | Мигель Картахена | ||
| 14. | Пэдди Барнс | ||
| 15. | Оскар Васкес |
WBO. Первый наилегчайший (до 49 кг / до 108 фунтов)
| Косеи Танака - чемпион | |||
| 1. | Рюдзи Хара | ||
| 2. | Джонатан Таконинг | ||
| 3. | Феликс Альварадо | ||
| 4. | Хуан Алехо | ||
| 5. | Джесси Эспинас | ||
| 6. | Анхель Акоста | ||
| 7. | Кристиан Аранета | ||
| 8. | Карлос Канисалес | ||
| 9. | Тецуя Хисада | ||
| 10. | Теерапхонг Утаида | ||
| 11. | Максимино Флорес | ||
| 12. | Винс Парас | ||
| 13. | Палангпол Фрешмарт | ||
| 14. | Рэнди Петалкорин | ||
| 15. | Улисес Лара |
WBO. Минимальный вес (до 47,6 кг / до 105 фунтов)
| Тацуя Фукухара — чемпион | |||
| 1. | Рюя Яманака | ||
| 2. | Паня Прадабсри | ||
| 3. | Роберт Парадеро | ||
| 4. | Вик Салудар | ||
| 5. | Ханиэль Ривера | ||
| 6. | Мойсес Кайерос | ||
| 7. | Реия Кониши | ||
| 8. | Яфет Уутони | ||
| 9. | Байрон Рохас | ||
| 10. | Алексис Диас | ||
| 11. | Джерри Томогдан | ||
| 12. | Лерой Эстрада | ||
| 13. | Абрахам Родригес | ||
| 14. | Рёки Хираи | ||
| 15. | Хосе Мануэль Санчес |
IBF. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
| Чемпион | Даниэль Дюбуа | ||
| 1. | Ваккантно | ||
| 2. | Ваккантно | ||
| 3. | Мартин Баколе | ||
| 4. | Фрэнк Санчес | ||
| 5. | Эфе Агджаба | ||
| 6. | Энтони Джошуа | ||
| 7. | Филип Хргович | ||
| 8. | Дерек Чисора | ||
| 9. | Фабио Уордли | ||
| 10. | Отто Валлин | ||
| 11. | Джаред Андерсон | ||
| 12. | Гуйдо Вианело | ||
| 13. | Джастин Хани | ||
| 14. | Мозес Итаума | ||
| 15. | Петер Кадиру |
IBF. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
| Джей Опетая — чемпион | |||
| 1. | Хусейн Кинкара | ||
| 2. | Ваккантно | ||
| 3. | Михал Чесляк | ||
| 4. | Матеуеш Мастернак | ||
| 5. | Ивес Нгабу | ||
| 6. | Ричар Риакфопе | ||
| 7. | Чевон Кларк | ||
| 8. | Умар Саламов | ||
| 9. | Дэвид Ньика | ||
| 10. | Роман Фрис | ||
| 11. | Брэндон Глентон | ||
| 12. | Робин Сафар | ||
| 13. | Юрген Улдедаж | ||
| 14. | Джек Месси | ||
| 15. | Флойд Мейссон |
IBF. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
| Артур Бетербиев — чемпион | |||
| 1. | Микаэль Эйферт | ||
| 2. | Коннор Уоллес | ||
| 3. | Дмитрий Бивол | ||
| 4. | Энтони Ярд | ||
| 5. | Альберт Рамирес | ||
| 6. | Али Исмаилов | ||
| 7. | Малик Захад | ||
| 8. | Имам Хатаев | ||
| 9. | Линдон Артур | ||
| 10. | Василий Войцеховский | ||
| 11. | Каллум Смит | ||
| 12. | Вилли Хатчинсон | ||
| 13. | Хаун Карилльо | ||
| 14. | Шарабутдин Атаев | ||
| 15. | Льюис Эдмондссон |
IBF. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
| Уияльм Скулл — чемпион | |||
| 1. | Вакантно | ||
| 2. | Владимир Шишкин | ||
| 3. | Кристиан Мбилли | ||
| 4. | Диего Пачеко | ||
| 5. | Хайме Мунгия | ||
| 6. | Кевин Саджо | ||
| 7. | Ослейлс Иглесиас | ||
| 8. | Симон Захенбубер | ||
| 9. | Марк Джефферс | ||
| 10. | Эрик Базинян | ||
| 11. | Пабло Корсо | ||
| 12. | Павел Шилягин | ||
| 13. | Зак Паркер | ||
| 14. | Каллум Симпсон | ||
| 15. | Али Ахмедов |
IBF. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
| Жанибек Алимханулы — чемпион | |||
| 1. | Ваккантно | ||
| 2. | Этиноза Олихо | ||
| 3. | Крис Юбэнк | ||
| 4. | Шейн Мозли-мл | ||
| 5. | Кирон Дэвич | ||
| 6. | Виченцо Гуалтьери | ||
| 7. | Аннуэль Нгамисегуэ | ||
| 8. | Тайлер Денни | ||
| 9. | Андрей Михайлович | ||
| 10. | Остин Уилльямс | ||
| 11. | Вадим Туков | ||
| 12. | Эндри Сааведра | ||
| 13. | Федор Черкашин | ||
| 14. | Цезар Тапия | ||
| 15. | Аарон Маккена |
IBF. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
| Бахрам Муртазалиев — чемпион | |||
| 1. | Ваккантно | ||
| 2. | Вакантно | ||
| 3. | Эриксон Любин | ||
| 4. | Джош Келли | ||
| 5. | Хандер Заяс | ||
| 6. | Каллум Уолш | ||
| 7. | Хесус Рамос | ||
| 8. | Андреал Холмс | ||
| 9. | Тим Цзю | ||
| 10. | Синг Бахти | ||
| 11. | Хорхе Перес | ||
| 12. | Абасс Барроу | ||
| 13. | Уисма Лима | ||
| 14. | Чарльз Конвелл | ||
| 15. | Никита Цзю |
IBF. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
| Эррол Спенс — чемпион | |||
| 1. | Вакантно | ||
| 2. | Вакантно | ||
| 3. | Карлос Окампо | ||
| 4. | Константин Пономарев | ||
| 5. | Ламонт Питерсон | ||
| 6. | Луис Коллазо | ||
| 7. | Брэдли Скит | ||
| 8. | Кудратилло Абдукахоров | ||
| 9. | Мохамед Мимун | ||
| 10. | Рашиди Эллис | ||
| 11. | Рэй Робинсон | ||
| 12. | Жанкош Тураров | ||
| 13. | Карлос Адамес | ||
| 14. | Кеита Обара | ||
| 15. | Тсико Муловхедзи |
IBF. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
| Сергей Липинец — чемпион | |||
| 1. | Вакантно | ||
| 2. | Вакантно | ||
| 3. | Энтони Йигит | ||
| 4. | Иван Баранчик | ||
| 5. | Эдуард Трояновский | ||
| 6. | Акихиро Кондо | ||
| 7. | Хироки Окада | ||
| 8. | Джулиус Индонго | ||
| 9. | Риджис Прогрейс | ||
| 10. | Рансес Бартелеми | ||
| 11. | Джош Тейлор | ||
| 12. | Антонио Ороско | ||
| 13. | Антонио Демарко | ||
| 14. | Джошуа Лезер | ||
| 15. | Петрос Ананян |
IBF. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
| Роберт Истер — чемпион | |||
| 1. | Вакантно | ||
| 2. | Раймундо Бельтран | ||
| 3. | Франческо Патера | ||
| 4. | Ричард Комми | ||
| 5. | Масайоши Накатани | ||
| 6. | Роман Андреев | ||
| 7. | Райан Мартин | ||
| 8. | Павел Маликов | ||
| 9. | Кадзухиро Нишитани | ||
| 10. | Алехандро Луна | ||
| 11. | Марио Барриос | ||
| 12. | Мерсито Геста | ||
| 13. | Фёдор Папазов | ||
| 14. | Иса Чаниев | ||
| 15. | Джонатан Майсело |
IBF. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
| Вакантно — чемпион | |||
| 1. | Вакантно | ||
| 2. | Вакантно | ||
| 3. | Билли Диб | ||
| 4. | Кеничи Огава | ||
