С: Дерозан (23), Олдридж (15 + 10 подборов), Миллс (14), Форбс (12), Белинелли (11), Бертанс (11)
Индиана Пэйсерс (37-19) — Кливленд Кавальерс (11-45) 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)
Нью-Йорк Никс (10-45) — Торонто Рэпторс (41-16) 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)
Т: Лаури (22), Ибака (15 + 13 подборов), Пауэлл (14), Грин (14), Ленард (11), Сиакам (10)
Бостон Селтикс (35-21) — Лос-Анджелес Клипперс (31-26) 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)
Б: Хэйворд (19), Розир (16), Тейтум (16), Моррис (15), Ирвинг (14), Браун (12), Тайс (10)
Чикаго Буллз (13-43) — Вашингтон Уизардз (24-32) 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)
В: Бил (31)
Мемфис Гриззлис (23-34) — Нью-Орлеан Пеликанс (25-32) 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)
П: Дэвис (14 + 16 подборов)
Хьюстон Рокетс (32-23) — Оклахома-Сити Тандер (36-19) 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)
Х: Харден (42), Пол (18 + 10 подборов), Фарид (17 + 12 подборов), Гордон (13), Риверс (10)
О: Джордж (45 + 11 подборов), Уэстбрук (21 + 12 подборов + 11 передач), Шродер (17), Фергюсон (15)
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться