Игроки Голден Стэйт, Getty Images
Кливленд Кавальерс (15-48) — Детройт Пистонз (30-31) 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29)
К: Секстон (16), Нэнс-младший (11), Кларксон (11), Осман (10), Найт (10)
Д: Кеннард (26), Джексон (24), Эллингтон (15), Гриффин (14), Драммонд (13 + 10 подборов), Смит (11), Михайлюк (3 + 2 передачи)
Индиана Пэйсерс (41-23) — Орландо Мэджик (30-34) 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34)
Майами Хит (28-34) — Бруклин Нетс (32-33) 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24)
Даллас Маверикс (27-35) — Мемфис Гриззлис (25-39) 81:111 (21:31, 28:29, 18:28, 14:21)
Д: Дончич (22), Пауэлл (13), Хардауэй (10)
Сан-Антонио Сперс (35-29) — Оклахома-Сити Тандер (38-24) 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)
СА: Олдридж (27 + 10 подборов), Гей (22), Дерозан (18), Форбс (16), Уайт (14)
ОС: Уэстбрук (19), Шредер (18), Адамс (17 + 13 подборов), Фелтон (13), Грант (12), Моррис (10)
Филадельфия Сиксерс (40-23) — Голден Стэйт Уорриорс (44-19) 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)
Ф: Симмонс (26 + 11 передач + 15 подборов), Скотт (22), Батлер (21), Харрис (20), Болден (12), Макконелл (10)
ГС: Дюрант (34), Карри (28), Казинс (25), Ли (12)
Денвер Наггетс (42-20) — Нью-Орлеан Пеликанс (29-36) 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24)
Финикс Санз (13-51) — Лос-Анджелес Лейкерс (30-33) 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31)
ЛА: Джеймс (27 + 16 передач)
Юта Джаз (36-26) — Милуоки Бакс (48-15) 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33)
Ю: Митчелл (46)
М: Адетокунбо (43 + 14 подборов), Миддлтон (29), Лопес (16)
Источник: Sportarena.ua