Уизардс: Бил (35)
Бруклин Нетс (28-34) — Сан-Антонио Сперс (26-35) 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)
Нью-Йорк Никс (19-44) — Оклахома Сити Тандер (39-24) 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)
Бостон Селтикс (42-20) — Юта Джаз (40-22) 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20)
Селтикс: Смарт (29), Тэйтум (18), Уокер (13), Тайс (12)
Миннесота Тимбервулвз (19-43) — Орландо Мэджик (28-35) 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)
Нью-Орлеан Пеликанс (27-36) — Майами Хит (40-23) 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30)
Чикаго Буллз (21-42) — Индиана Пэйсерс (38-25) 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)
Даллас Маверикс (39-25) — Мемфис Гризлис (31-32) 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31)
Маверикс: Порзингис (26 + 11 подборов), Дончич (21), Карри (15), Ли (13), Райт (11), Джексон (10)
Финикс Санз (25-38) — Портленд Трэйл Блэйзерс (28-36) 127:117 (34:22, 33:36, 28:24, 32:35)
Санз: Бэйнс (37 + 16 подборов)
Трэйл Блэйзерс: Уайтсайд (23 + 20 подборов)
Лос-Анджелес Лейкерс (48-13) — Милуоки Бакс (53-10) 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27)
Лейкерс: Джеймс (37), Дэвис (30), Кузма (11), Макги (5 + 11 подборов)
Бакс: Адетокумбо (32 + 11 подборов), Дивинченцо (17), Брук Лопес (13), Миддлтон (12), Бледсоу (11)
https://www.youtube.com/watch?v=p7C4tsCadG8
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться