Нью-Йорк Никс (41-31) — Бостон Селтикс (36-36) — 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)
Торонто Рэпторс (27-45) — Индиана Пэйсерс (34-38) — 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)
Сан-Антонио Сперс (33-39) — Финикс Санз (51-21) — 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)
Голден Стэйт Уорриорс (39-33) — Мемфис Гриззлис (38-34) — 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)
Атланта Хокс (41-31) — Хьюстон Рокетс (17-55) — 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)
Бруклин Нетс (48-24) — Кливленд Кавальерс (22-50) — 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)
Филадельфия 76ерс (49-23) — Орландо Мэджик (21-51) — 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)
Детройт Пистонз (20-52) — Майами Хит (40-32) — 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)
Миннесота Тимбервулвз (23-49) — Даллас Маверикс (42-30) — 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)
Нью-Орлеан Пеликанс (31-41) — Лос-Анджелес Лейкерс (42-30) — 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)
Оклахома-Сити Тандер (22-50) — Лос-Анджелес Клипперс (47-25) — 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс (42-30) — Денвер Наггетс (47-25) — 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)
Сакраменто Кингз (31-41) — Юта Джаз (52-20) — 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)
Чикаго Буллз (31-14) — Милуоки Бакс (46-26) — 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться