SACRAMENTO, CALIFORNIA - MARCH 25: Keegan Murray #13 of the Sacramento Kings drives toward the basket as Walker Kessler #24 of the Utah Jazz defends during the second quarter at the Golden 1 Center on March 25, 2023 in Sacramento, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Loren Elliott/Getty Images)
В ночь с 25 на 26 октября состоялись 12 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023/24.
Команды Святослава Михайлюка и Алексея Лэня одержали выездные победы, но сами украинцы практически не имели отношения к этим успехам.
Алексей получил лишь 2 минуты и 25 секунд времени за Сакраменто в поединке против Юты (130:114), не отметившись результативными действиями. А Бостон, с трудом одолевший Нью-Йорк (108:104), и вовсе обошелся без помощи Святослава.
Также следует отметить стартовую победу вице-чемпиона Майами Хит над Детройт Пистонс (103:102), а также сверхрезультативное противостояние в Индианаполисе, где соперники на двоих набрали 263 очка.
- НБА. Регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс — Вашингтон Уизардс — 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24)
Нью Йорк Никс — Бостон Селтикс — 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26)
Орландо Мэджик – Хьюстон Рокетс — 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17)
Шарлотт Хорнетс – Атланта Хокс — 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)
Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс — 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24)
Майами Хит – Детройт Пистонс — 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)
Торонто Рэпторс – Миннесота Тимбервулвз — 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20)
Мемфис Гриззлис – Новый Орлеан Пеликанс — 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29)
Чикаго Буллз – Оклахома-Сити Тандер — 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33)
Юта Джаз – Сакраменто Кингз — 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25)
Сан-Антонио Сперс – Даллас Маверикс — 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30)
Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38)
Источник: Sportarena.ua