Sportarena

НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Майами, Сакраменто без Лэня уступил Голден Стэйт

Два из 11-ти матчей завершились после овертайма

НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Майами, Сакраменто без Лэня уступил Голден Стэйт - НБА

Фото - Getty Images

В ночь с 27 на 28 октября состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023/24.

Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь не выходили на площадку в составе, соответственно, Бостон Селтикс (победа над вице-чемпионом-2023 Майами Хит) и Сакраменто Кингз (поражение от Голден Стэйт Уорриорз).

Также отметим непростую победу Денвер Наггетс над Мемфис Гриззлис, результативные перестрелки в Далласе и Атланте, а также два овертайма — в Сан-Антонио и Чикаго.


Мемфис Гриззлис — Денвер Наггетс — 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)

Шарлотт Хорнетс — Детройт Пистонс — 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)

Бостон Селтикс — Майами Хит — 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

Атланта Хокс — Нью-Йорк Никс — 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

Кливленд Кавальерс — Оклахома-Сити Тандер — 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

Сан-Антонио Сперс — Хьюстон Рокетс — 126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс — 104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

Даллас Маверикс — Бруклин Нетс — 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

Юта Джаз -Лос-Анджелес Клипперс — 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

Портленд Трэйл Блейзерс — Орландо Мэджик — 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)

[soundcloud src=’3wApLGpvgwc’]

Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз — 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

вариант материала

Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena