Getty Images
Индиана Пэйсерс (46-32) — Детройт Пистонз (39-38) 111:102 (23:33, 36:22, 28:25, 24:22)
И: Янг (19), Богданович (19), Сабонис (18 + 12 подборов), Тернер (17), Эванс (13), Макдермотт (11), Холидей (10)
Д: Эллингтон (26), Джексон (22), Драммонд (18 + 17 подборов), Мэйкер (14)
Бостон Селтикс (46-32) — Майами Хит (38-39) 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28)
Б: Ирвинг (25), Хорфорд (19 + 10 передач + 11 подборов), Тэйтум (19), Смарт (16), Хэйуорд (11)
М: Драгич (30)
Бруклин Нетс (39-39) — Милуоки Бакс (58-20) 121:131 (20:35, 34:24, 35:32, 32:40)
М: Бледсо (29), Адетокунбо (28 + 11 подборов), Хилл (22), Лопес (14), Браун (14), Коннатон (12)
Нью-Йорк Никс (15-62) — Чикаго Буллз (21-57) 113:105 (37:19, 27:28, 27:30, 22:28)
Торонто Рэпторс (55-23) — Орландо Мэджик (38-40) 121:109 (29:36, 33:16, 33:23, 26:34)
Т: Грин (29), Леонард (15), Ибака (15), Газоль (13), Лоури (12), Ванвлит (10)
Миннесота Тимбервулвз (34-43) — Портленд Трэйл Блэйзерс (49-28) 122:132 (23:38, 41:37, 36:22, 22:35)
ТБ: Лиллард (15 + 12 передач)
Даллас Маверикс (31-46) — Филадельфия 76ерс (49-28) 122:102 (27:32, 41:18, 29:27, 25:25)
Д: Джексон (26), Межри (16 + 14 подборов), Берк (16), Пауэлл (14), Бренсон (13), Клебер (12)
Ф: Редик (26), Харрис (25), Симмонс (17), Макконнелл (15)
Юта Джаз (47-30) — Шарлотт Хорнетс (35-42) 111:102 (26:23, 26:16, 27:25, 32:38)
Ю: Митчелл (25)
Ш: Уокер (47)
Финикс Санз (18-60) — Кливленд Кавальерс (19-59) 122:113 (31:23, 40:29, 20:32, 31:29)
Источник: Sportarena.ua