nba.com
Торонто Рэпторс (57-24) – Майами Хит (38-42) 117:109 OT (25:26, 25:31, 28:22, 25:24, 14:6)
Кливленд Кавальерс (19-62) – Сан-Антонио Сперс (47-34) 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33)
Миннесота Тимбервулвз (36-44) – Оклахома-Сити Тандер (47-33) 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37)
Детройт Пистонс (39-41) – Шарлотт Хорнетс (38-42) 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21)
Индиана Пэйсерс (47-34) – Бруклин Нетс (41-40) 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26)
Мемфис Гриззлис (32-48) – Даллас Маверикс (32-48) 127:129 OT (26:24, 30:28, 32:31, 24:29, 15:17)
Милуоки Бакс (60-21) — Атланта Хокс (29-52) 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)
М: Адетокунбо (30), Миддлтон (21), Уилсон (10), Браун (10)
А: Лэнь (33 + 4 передачи + 8 подборов + 1 перехват), Бембри (13), Бэйзмор (12), Принс (10)
Хьюстон Рокетс (53-28) – Финикс Санс (19-62) 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36)
Бостон Селтикс (48-33) — Орландо Мэджик (41-40) — 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33)
Нью-Йорк Никс (16-64) — Вашингтон Уиззардс (32-49) — 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21)
Голден Стэйт Уорриорз (56-24) – Лос-Анджелес Клипперс (47-34) — 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31)
Портленд Трэйл Блэйзерс (51-29) – Денвер Наггетс (53-27) 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27)
Сакраменто Кингз (39-42) — Нью-Орлеан Пеликанс (33-48) — 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31)
Лос-Анджелес Лейкерс (37-44) – Юта Джаз (49-31) 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26)
Источник: Sportarena.ua