Getty Images
Кливленд — Торонто 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28)
Филадельфия — Бруклин 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24)
Майами — Аталанта 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20)
Нью-Йорк — Орландо 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29)
Хьюстон — Вашингтон 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29)
Оклахома — Голдэн Стейт 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27)
Милуоки — Бостон 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31)
Чикаго — Шарлотт 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35)
Даллас — Портленд 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31)
Юта — Лейкерс 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21)
Денвер — Индиана 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31)
Финикс — Сакраменто 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25)
Клипперс — Сан-Антонио 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)
Источник: Sportarena.ua