nba.com
Шарлотт Хорнетс (28-33) – Хьюстон Рокетс (36-25) 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)
Атланта Хоукс (21-41) – Миннесота Тимбервулвз (29-32) 131:123 OT (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)
А: Янг (36 + 10 передач), Коллинз (34), Картер (17), Бембри (16 + 14 подборов), Лэнь (1 + 1 подбор)
М: Таунс (37 + 18 подборов), Уиггинс (21), Роуз (18), Окоги (15), Гибсон (9)
Майами Хит (27-33) – Голден Стэйт Уорриорз (43-18) 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)
Бруклин Нетс (32-31) – Вашингтон Уизардс (25-36) 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)
Мемфис Гриззлис (24-39) – Чикаго Буллз (17-45) 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)
Бостон Селтикс (37-25) – Портленд Трэйл Блэйзерс (38-23) 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)
Сан-Антонио Сперс (34-29) – Детройт Пистонс (29-31) 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)
С: Олдридж (24), Белинелли (17), Дерозан (17), Уайт (15), Миллс (11)
Д: Джексон (22), Гриффин (17), Эллингтон (11), Гэллоуэй (11), Драммонд (10)
Даллас Маверикс (27-34) – Индиана Пэйсерс (40-22) 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)
Юта Джаз (34-26) – Лос-Анджелес Клипперс (34-29) 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)
Сакраменто Кингз (31-30) – Милуоки Бакс (47-14) 140:141 OT (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)
Лос-Анджелес Лейкерс (30-31) – Нью-Орлеан Пеликанс (27-36) 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27)
Источник: Sportarena.ua