Getty Images
Нью-Йорк Никс (10-29) — Нью-Орлеан Пеликанс (14-25) 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)
Бруклин Нетс (17-20) — Майами Хит (27-11) 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)
Нетс: Динуидди (26 + 14 передач), Куруц (19), Принс (17), Аллен (11 + 11 подборов), Леверт (11), Луваву-Кабарро (10)
Хит: Батлер (33), Адебайо (22), Драгич (17), Нанн (10)
Мемфис Гризлис (17-22) — Сан-Антонио Сперс (16-21) 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)
Гризлис: Морант (22 + 14 передач)
Сперс: Дерозан (36)
Чикаго Буллз (13-26) — Индиана Пэйсерс (24-15) 105:116 (27:29, 19:25, 26:25, 33:37)
Буллз: Лавин (43)
Финикс Санз (15-23) — Орландо Мэджик (18-21) 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19)
Юта Джаз (26-12) — Шарлотт Хорнетс (15-26) 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)
Даллас Маверикс (23-15) — Лос-Анджелес Лейкерс (31-7) 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)
Маверикс: Дончич (25 + 10 подборов), Хардуэй-младший (22), Карри (16), Марьянович (14 + 10 подборов), Финни-Смит (13)
Лейкерс: Джеймс (35 + 16 подборов), Кузма (26), Рондо (10), Ховард (10)
Сакраменто Кингз (15-24) — Милуоки Бакс (34-6) 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)
Бакс: Миддлтон (27 + 11 подборов), Бледсоу (24), Дивинченцо (18), Адетокумбо (13 + 10 подборов), Браун (11 + 12 подборов)
Лос-Анджелес Клипперс (27-12) — Голден Стэйт Уорриорс (9-31) 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)
Клипперс: Леонард (36), Уильямс (21), Беверли (12 + 11 подборов), Харрелл (11 + 10 подборов)
Уорриорс: Робинсон (17), Спеллмэн (17), Беркс (16), Паскал (12), Ли (10)
Источник: Sportarena.ua